viernes, 21 de febrero de 2014

Cuartos (LA PROA)

Pagina nueva 1
ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3001466 Pérez José Luis 79.91 1932
3006778 Gómez Tróccoli Martín Javier 58.68 1818
3002705 Fernández Rodríguez Antonio 53.13 2175
3004325 López Ocampo Alejandro 50.77 2101
3000842 Idiarte Borda Jorge 45.79 2104
3005569 Carrio Pablo 39.43 1883
3004147 Quevedo Andreína 37.2 1860
3002616 Benítez Matías 34.16 2254
3003191 Pérez Cardozo Cecilia Manuela 32.73 1774
3002853 Bell Enrique 14.17 1938
3001873 Viñas Federico 11.84 2081
3001245 Soto Nicolás 11.28 2262
3004830 Figueroa Alfonso 10.1 1993
3002748 Pugliese Facundo 9.56 2100
3004899 Pascale Santiago 9.36 1777
3003094 Cano Carlos 3.84 1825
3003434 Savino Horacio 0.13 1852
9001738 Espíndola Mathías 0 1583
3006735 Arias César 0 1502
9001737 Carrió Cecilia 0 1508
9001736 Beltrán Gastón 0 1436
9001739 Rodríguez Acosta Carolina 0 841
3005828 Casas Noelia 0 1450
3003990 Oppa Guaymirán -4.69 1908
3005062 Rodríguez Farías Eduardo -4.82 1997
3002713 Fernández Cúneo Carlos -9.97 1877
3007022 Bell Jéssica -11.61 938
3001954 dos Santos Agustín -13.22 1747
3001849 Bertucci Santiago -19.42 1890
3003833 Sosa Liber -20.94 1839
3003566 Tabárez Miguel -22.88 1056
3005577 Moratorio Alberto -23.32 1633
3003558 Llabrés Miguel -25.47 998
3000834 Cordero Renzo -26.73 1762
3003086 Salgueiro Salvador -28.64 1838
3006751 Escande Carlos -28.9 1571
3004597 Arias Arébalo Martín -45.77 1481
3004740 Ponce Leonardo -55.34 1622
3004015 Marrero Javier -65.88 1658
3001814 Cabrera Aldo -68.64 1553

No hay comentarios.:

Publicar un comentario