miércoles, 20 de noviembre de 2013

Interdepartamental FUA (ATLÁNTIDA)

Pagina nueva 1
ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3003612 Cámpora Edgardo 24.77 1791
3001601 Dávila Texeira Manuel Eleodoro 21.21 1787
3002055 Casas Nicolás 20.85 2048
3002454 Ifrán Márquez Maximiliano José 15.86 2363
3000044 Izquierdo Daniel 15.66 2978
3006794 Sierra Suárez Juan Andrés 12.36 2043
3003035 Kimelman Bercovici Gabriel 11.87 2232
3005178 Domínguez Barreto Facundo 10.29 1971
3000311 Carvalho Fattoruso Guillermo 9.65 2974
3001610 Izquierdo Fernández Sebastián 8.96 2247
3006476 Pelaez De Leonardis Diego 8.72 1928
3000494 Granara Barreto Sebastián 5.76 2394
3001750 Lanzilotta Marcelo 4.25 2182
3000397 Brasó Brasó Jorge Ignacio 3.08 2279
3005712 Núñez de la Rosa Federico 2.66 1990
3000176 Escofet Fernández Jaime 2.20 2134
3001059 Campopiano Gargano Julio 0.91 1990
3005844 Deorta Víctor 0.54 1804
3006646 Araujo Leonardo 0.00 1136
3006417 Castillo Roberto 0.00 1186
3006492 Rodríguez Baeyens Oscar 0.00 1811
3005950 Sobrero Andrés 0.00 989
9001728 Melo Méndez Eduardo 0.00 874
9001729 Vázquez Enrique 0.00 1177
9001709 Sosa Sebastián 0.00 1389
3003698 Núñez Pérez Diego -1.64 1673
3002071 Ibáñez Iglesias Juan Rodrigo -3.17 2178
3006000 Peña Luis Alberto -3.39 1799
3005666 Costa Pasarello Anaclara -3.50 1819
3005895 Martinelli Dure Raúl -3.62 1773
3000923 Núñez de la Rosa Matías -4.46 2108
3006174 Torres Acosta Raúl -6.34 1713
3000940 Dávila Texeira Mario -6.43 1926
3002691 Ibáñez Iglesias Marcelo -7.27 1984
3001253 Muzzi Eduardo -9.07 1624
3000150 El Ters Antouan -13.85 2073
3003515 Alvarez Balbi Miguel -15.91 1870
3001776 Vaz Lacuesta Leonardo -16.29 2014
9001278 Tarán Rial Ignacio -20.93 1614
3003159 Tramútolo Gustavo -21.54 1077
9001247 Solano Henry -32.78 1177
3002896 Fuentes Fabián -33.82 1710

No hay comentarios.:

Publicar un comentario