martes, 12 de noviembre de 2013

Cuartos Centro Unión Cosmopolita (COLONIA)

Pagina nueva 1
ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
9001357 Viera Oscar 41.76 2579
3003477 Froste Juan 5.05 1674
3006204 Caram Roberto 4.58 1727
3004961 Chargoñia Madina Alfredo Ernesto 1.23 1779
9001727 Velázquez Miranda Pablo 0.00 1004
3006301 Delgado Tolosa Sergio 0.00 969
9001580 Dotta Walikovski Damián 0.00 1069
9001726 Velázquez Miranda Agustín 0.00 972
3006247 Schenck Baridon Wilde -19.31 1750
3003485 Pos Marcos -30.92 1650

No hay comentarios.:

Publicar un comentario