martes, 29 de octubre de 2013

Open 99 (NAU)

Pagina nueva 1
ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3006085 Cardozo Marcos 50.13 2039.50
3004600 Domínguez Oroño Walter 45.07 2025.60
3006476 Pelaez De Leonardis Diego 21.79 1850.75
3004112 Bengochea Montero Ricardo 19.99 1669.25
3000834 Cordero Renzo 12.83 2016.20
3003159 Tramútolo Gustavo 6.55 1503.00
3006140 Porteiro Rodrigo 1.26 1671.50
3003000 Larrea Llorca Daniela -5.25 1748.50
3005593 Estoyanoff Germán -9.62 1761.50
3004651 Riverol Espíndola Santiago -17.98 741.00
3000737 Delbono Menoni Ruben -19.49 1612.00
3004260 Tesija Gabriel -40.24 1761.50
3000265 Meneses Julio Eduardo -65.10 948.25

No hay comentarios.:

Publicar un comentario