jueves, 10 de octubre de 2013

Abierto Primavera In Memorian José Bademian (TREBEJOS)

Pagina nueva 1
ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3005011 Avedisian Alexander 63.54 2225
9001610 Ceva Márquez Federico 54.30 1755
3003167 Guidali Leonardo 30.73 1880
3005151 Benoit Rodrigo 25.15 2176
3004163 Pena Alejandro -0.36 1806
3000737 Delbono Menoni Ruben -4.65 1753
3001490 Milans Carlos -6.08 1985
3005232 D Andrea Vargas Leonardo -8.61 2039
3004759 Rodríguez Farías Víctor -16.51 1855
9001577 Montoli Salsamendi Sebastián -16.72 1597
3002780 Márquez Morales Uberlindo -19.03 1545
3006549 Berlingeri Frangione Hugo -22.43 1877
3000745 Bouza Piñon Walter -30.72 1497
3004740 Ponce Leonardo -41.53 1714

No hay comentarios.:

Publicar un comentario