jueves, 21 de marzo de 2013

Open 91 (CERRO NAU)

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3001776 Vaz Lacuesta Leonardo 0.93 2184.75
3000800 Milán Julio -4.22 1407.00
3001989 Rodríguez Brena Ismael 81.05 2226.25
9000025 Albarao Gustavo -15.52 1893.40
3005046 Busca Joaquín 31.27 1963.20
3000460 Gaye Gustavo -13.16 1891.33
3004600 Domínguez Orono Walter -10.83 1303.00
3005631 Berruti Pablo -30.26 1795.20
3005666 Costa Anaclara 27.70 1880.80
3002055 Casas Nicolás -34.77 1682.25
3002780 Márquez Uberlindo -15.97 1052.67
3006069 Gómez Ignacio 50.17 1947.00
3000737 Delbono Menoni Ruben -19.57 1539.50
3003159 Tramútolo Gustavo 1.69 1527.67
3004112 Bengochea Ricardo 0.00 860.50

No hay comentarios.:

Publicar un comentario