lunes, 25 de marzo de 2013

Abierto de Marzo (LA PROA)

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3002780 Márquez Uberlindo -22.11 1432.60
3001768 Muniz Gonzalo -10.61 1890.00
3003124 Gómez Nicolás 28.55 1956.40
3004830 Figueroa Alfonso -10.35 1770.40
3005577 Moratorio Alberto -4.01 1744.50
3000559 Martínez Olivera Miguel Luis 11.14 2277.33
3003060 Ferrari Carlos 31.75 2108.33
3005089 Rey Fernando -1.01 1895.00
3003078 Núñez Hiber -8.65 1818.75
3002705 Fernández Rodríguez Antonio 17.10 2040.20
3002853 Bell Enrique 25.03 1980.40
3000745 Bouza Walter 9.42 1690.20
3001733 Carbone Pablo -11.69 1902.75
3001970 Benítez Julio 22.97 2007.00
3003558 Llabrés Miguel -11.34 1620.25
3003132 Queirolo Enrique -18.71 994.67
3005011 Avedisian Alexander -26.87 1740.80
3005267 Ciganda Manuel -16.36 1359.00
9001617 Cuelho José Gabriel 0.00 1696.17
9001618 Faval Wilson 0.00 1074.00
3002713 Fernández Cúneo Carlos -4.76 1829.67
9001412 Casco Fernando 0.00 1419.50
3001946 Seoane Arnolfo 0.00 895.00

No hay comentarios.:

Publicar un comentario