lunes, 2 de julio de 2012

Otoño


ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3004740 Ponce Leonardo 11.76 1999.67
3000850 López Falcón Jorge -8.42 2188.29
3003167 Guidali Leonardo 10.33 1835.14
3001393 Díaz Tebot Rodrigo -23.49 1944.00
3000109 Cao Jorge 37.86 2268.71
3001750 Lanzilotta Marcelo -13.98 1974.00
3002608 Sanguinetti Luis 12.23 2548.43
3000419 Saralegui Mario 1.03 2191.29
3000672 Bonilla Fernando 8.12 1933.00
3002128 Lecchini Walter Francisco 1.05 2013.83
3002004 Rodríguez Lazo Luis 43.19 2344.00
3000443 Belistri Archieri Ubaldo -12.19 2020.00
3003841 Pombo Javier -6.08 1796.00
3002713 Fernández Cúneo Carlos 22.82 1924.67
3002373 Martínez F. Fernando -3.01 1979.00
9001568 Cuello Guzmán 0.00 1946.43
3005011 Avedisian Alexander -3.85 1969.00
3000745 Bouza Walter 14.10 1781.29
3004163 Pena Alejandro -15.20 1735.75
3000753 Solari Pablo -13.82 1774.67
3005089 Rey Fernando 85.79 2039.17
9001379 Young Carlos -37.11 1119.50
3001970 Benitez Julio -53.33 1145.20
3003140 Peña Alfredo -9.32 1722.20
9001364 Vinella Marcelo -40.06 1837.43
3003973 de San Vicente Sabrina 37.01 1910.60
3004244 Piñero Ismael -1.40 2057.50
3002764 Aguirre Gustavo -42.20 1568.33
3000290 de León Verónica 3.47 1706.67
3001946 Seoane Arnolfo -10.91 1013.33
9001556 Ramos Matías 0.00 1367.80

No hay comentarios.:

Publicar un comentario