lunes, 2 de julio de 2012

Abierto de Mayo (La Proa)


ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3001970 Benitez Julio -31.39 1024.00
3004759 Rodríguez Farías Victor Hugo 31.22 2182.33
3003124 Gómez Nicolás -15.02 1764.80
3005011 Avedisian Alexander -20.84 1843.33
9000341 Correa Julio -11.33 1858.60
3005062 Rodríguez Farías Eduardo 38.87 2293.67
3002713 Fernández Cúneo Carlos 49.87 1987.67
3002128 Lecchini Walter Francisco -44.76 1665.50
3004252 Carnebia Michel -27.10 1602.40
3004937 Rodriguez Osvaldo 10.00 1772.60
3003094 Cano Carlos 38.10 1902.33
3001890 Carnebia Aniel -40.19 1481.25
3003078 Nuñez Hiber 5.92 1909.80
3000672 Bonilla Fernando -0.78 1868.20
3004830 Figueroa Alfonso 25.71 1928.60
3005267 Ciganda Manuel -10.82 1051.50
3000745 Bouza Walter -22.60 1077.50
3002780 Marquez Uberlindo -18.23 1427.25
9001558 Altez Mateo 0.00 765.00
3003167 Guidali Leonardo -5.49 1704.50
3003558 Llabrés Miguel -10.48 1076.00
9001559 Arias César 0.00 979.00
9001407 Cereijo Enzo 19.50 1612.25
9001412 Casco Fernando 0.00 879.00
3005577 Moratorio Alberto 45.14 1781.33
9001509 Korolkoff Emiliana 0.00 842.00
9001403 Maurente Joaquín -10.16 1319.50
9001551 Rodríguez Reyes Matías 0.00 1550.25

No hay comentarios.:

Publicar un comentario