| ID | Título | Sex | Nombre | ELO FUA |
| 9001523 | Machiarena, Maximiliano | |||
| 9001527 | Perez Sanabria, Federico | |||
| 9001531 | Vera, Anderson | |||
| errores u omisiones: torneos@fuajedrez.com | ||||
viernes, 30 de agosto de 2013
Jugadores Centro Educativo Integral (PLAYA PASCUAL - SAN JOSÉ)
Final Departamental (PAYSANDÚ)
| ID FUA | Apellidos | Nombres | Variaciones | Performance |
| 3001369 | Ulaneo Vasallo | Ruben Carlos | 69.78 | 2325.31 |
| 3001636 | Laenen Fuidio | Matías | 32.40 | 2342.73 |
| 3000923 | Núñez de la Rosa | Matías | 12.58 | 2220.73 |
| 3001059 | Campopiano Gargano | Julio | 0.63 | 1983.33 |
| 3001440 | De Cuadro Godoy | Dionisio | -6.94 | 1855.36 |
| 3000915 | Saravia | Gumersindo | -35.47 | 1933.38 |
| 3002551 | Belbey | Juan | -38.12 | 1242.80 |
| 3001571 | Michailov Martínez | Matías | -40.20 | 2066.55 |
Publicadas por
Unknown
a la/s
2:03 p.m.
No hay comentarios.:
Enviar esto por correo electrónicoBlogThis!Compartir en XCompartir en FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas:
Paysandú
jueves, 29 de agosto de 2013
Revancha (PAYSANDÚ)
| ID FUA | Apellidos | Nombres | Variaciones | Performance |
| 3005844 | Deorta | Víctor | 60.01 | 1904.50 |
| 3005801 | Caillabet | Carlos | 4.11 | 1546.29 |
| 3005917 | Pintos | Sergio | -1.80 | 1523.43 |
| 3002276 | Hidalgo | José | -13.48 | 1791.14 |
| 3001555 | Márquez | Luis | -47.80 | 1575.00 |
Publicadas por
Unknown
a la/s
8:30 p.m.
No hay comentarios.:
Enviar esto por correo electrónicoBlogThis!Compartir en XCompartir en FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas:
Paysandú
Festival Homenaje a Walter Bouza (CERRO NAU)
| ID FUA | Apellidos | Nombres | Variaciones | Performance |
| 3002098 | Uslenghi | Leonel | 43.07 | 1903.40 |
| 3004635 | Fossatti | Sebastián | 33.35 | 2193.67 |
| 3000745 | Bouza Piñon | Walter | 28.03 | 1700.60 |
| 3004147 | Quevedo | Andreína | 18.92 | 1822.67 |
| 3004732 | Sarobe | Raúl | 17.27 | 1941.17 |
| 3005666 | Costa Pasarello | Anaclara | 13.62 | 1865.75 |
| 3004600 | Domínguez Orono | Walter | 9.59 | 1857.75 |
| 3000664 | Núñez | Edgardo | 0.77 | 1799.00 |
| 9001718 | González Martínez | Fabián | 0.00 | 1544.00 |
| 3002780 | Márquez Morales | Uberlindo | -5.10 | 1562.33 |
| 9001699 | Viera | Julián | -9.13 | 1640.20 |
| 3000737 | Delbono Menoni | Ruben | -20.01 | 1544.50 |
| 3002063 | Griselka Tomas | Diego Gustavo | -23.57 | 1651.00 |
| 3002250 | Nakle | Gonzalo | -30.45 | 1732.50 |
| 3000800 | Milán Cirullo | Julio | -32.78 | 1484.67 |
| 3006140 | Porteiro | Rodrigo | -48.77 | 1542.80 |
Publicadas por
Unknown
a la/s
9:30 a.m.
No hay comentarios.:
Enviar esto por correo electrónicoBlogThis!Compartir en XCompartir en FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas:
NAU
miércoles, 28 de agosto de 2013
XIV Cerrado 8x8 (CERRO NAU)
| ID FUA | Apellidos | Nombres | Variaciones | Performance |
| 3002071 | Ibáñez Iglesias | Juan Rodrigo | 11.88 | 2311.00 |
| 3002918 | Guisande | Fernando | 11.72 | 2073.00 |
| 9001627 | Pelaez De Leonardis | Diego | 7.88 | 1844.17 |
| 3002004 | Rodríguez Lazo | Luis | 0.71 | 2023.86 |
| 3002373 | Martínez Fernández | Fernando | -0.78 | 2065.57 |
| 4656229 | Conrad | Christian | -2.35 | 2213.71 |
| 9000730 | León Lacuesta | Daniel | -11.65 | 1830.00 |
| 3005712 | Núñez de la Rosa | Federico | -22.97 | 1874.43 |
Publicadas por
Unknown
a la/s
9:00 a.m.
No hay comentarios.:
Enviar esto por correo electrónicoBlogThis!Compartir en XCompartir en FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas:
NAU
martes, 27 de agosto de 2013
Metropolitano Etapa 2 Open (CBR)
| ID FUA | Apellidos | Nombres | Variaciones | Performance |
| 3002748 | Pugliese | Facundo | 45.94 | 2352.60 |
| 3005151 | Benoit | Rodrigo | 42.14 | 2323.50 |
| 3000664 | Núñez | Edgardo | 35.87 | 1943.40 |
| 3002705 | Fernández Rodríguez | Antonio | 25.95 | 2129.80 |
| 3003434 | Savino | Horacio | 20.54 | 1990.75 |
| 3005011 | Avedisian | Alexander | 18.53 | 2053.00 |
| 3006174 | Torres Acosta | Raúl | 14.55 | 1726.50 |
| 3000176 | Escofet Fernández | Jaime | 12.19 | 2303.80 |
| 3002004 | Rodríguez Lazo | Luis | 11.36 | 2105.00 |
| 3001989 | Rodríguez Brena | Ismael | 10.88 | 1840.25 |
| 3004600 | Domínguez Orono | Walter | 10.88 | 1848.25 |
| 3001466 | Pérez | José Luis | 8.45 | 1743.40 |
| 3002918 | Guisande | Fernando | 5.40 | 2109.00 |
| 3002772 | Centrón | Alfonso | 0.95 | 1725.00 |
| 3002250 | Nakle | Gonzalo | 0.23 | 1859.00 |
| 3005887 | Lagomarsino | Gonzalo | 0.00 | 1653.75 |
| 3000028 | Roselli Mailhe | Bernardo | -0.02 | 2315.60 |
| 9001698 | Berlingeri Frangione | Hugo | -7.67 | 1987.33 |
| 3001199 | Arcos Facio | Mateo | -14.71 | 2103.60 |
| 3001717 | Cóppola De León | Claudio César | -17.84 | 1954.20 |
| 3004830 | Figueroa | Alfonso | -20.47 | 1771.50 |
| 3003159 | Tramútolo | Gustavo | -21.35 | 1133.75 |
| 3000753 | Solari González | Pablo | -26.37 | 1681.50 |
| 9001271 | Svarcas | Aníbal | -27.60 | 1174.00 |
| 3005712 | Núñez de la Rosa | Federico | -33.90 | 1650.00 |
| 3005690 | Esteve Ospitaleche | Federico | -36.07 | 1790.00 |
| 3000745 | Bouza Piñon | Walter | -38.57 | 1524.40 |
Publicadas por
Unknown
a la/s
10:37 a.m.
No hay comentarios.:
Enviar esto por correo electrónicoBlogThis!Compartir en XCompartir en FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas:
CBR
lunes, 26 de agosto de 2013
Metropolitano Etapa 2 Sub 20 (CBR)
| ID FUA | Apellidos | Nombres | Variaciones | Performance |
| 3000290 | de León de San Vicente | Verónica | 36.37 | 1905.50 |
| 3003191 | Pérez Cardozo | Cecilia Manuela | 22.04 | 1821.75 |
| 3000273 | de León de San Vicente | Patricia | 17.44 | 2615.33 |
| 3005178 | Domínguez Barreto | Facundo | 11.92 | 1998.67 |
| 9001632 | Silva Dalla Rizza | Martín | 0.00 | 1107.00 |
| 9001714 | Gutierrez | Sebastián | 0.00 | 865.33 |
| 9001549 | Labadie Pita | Eduardo | 0.00 | 842.50 |
| 3005046 | Busca | Joaquín | -10.30 | 1818.50 |
| 3001423 | Augoustis Funti | Alexis | -19.40 | 1922.80 |
| 3004147 | Quevedo | Andreína | -24.22 | 1119.00 |
| 9000189 | Bruschi | Mathías | -29.40 | 940.00 |
Publicadas por
Unknown
a la/s
9:21 a.m.
No hay comentarios.:
Enviar esto por correo electrónicoBlogThis!Compartir en XCompartir en FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas:
CBR
domingo, 25 de agosto de 2013
Primer Clasificatorio Salteño (SALTO)
| ID FUA | Apellidos | Nombres | Variaciones | Performance |
| 3002543 | Marín | Rodrigo | 28.38 | 1883.50 |
| 3000192 | Ramírez | Jesús Adán | 18.05 | 2106.60 |
| 3000435 | García Martínez | Alvaro | 13.15 | 2636.00 |
| 9001716 | Larrosa | Walter | 0.00 | 1148.50 |
| 9001594 | Ferrari | Marcos | 0.00 | 1840.00 |
| 9001717 | Bittencourt | Jean Paul | 0.00 | 1204.00 |
| 9001701 | Cuenca | Rodrigo | 0.00 | 1686.50 |
| 9001702 | Leites | Facundo | 0.00 | 970.25 |
| 3003272 | Suárez | César | 0.00 | 908.50 |
| 9000813 | Martínez | Faustino | -1.70 | 1881.50 |
| 3000656 | Silveira Ferreira | Julio César | -10.55 | 1280.00 |
| 9000255 | Cardozo | Brandon | -25.51 | 1739.33 |
| 3003230 | Suárez | Alejandro | -28.10 | 1040.00 |
Publicadas por
Unknown
a la/s
5:30 p.m.
No hay comentarios.:
Enviar esto por correo electrónicoBlogThis!Compartir en XCompartir en FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas:
Salto
viernes, 23 de agosto de 2013
Jugadores Club Escaques (MELO - CERRO LARGO)
| ID | Título | Sex | Nombre | ELO FUA |
| 3003574 | Choca, Andres | 2037 | ||
| 9000077 | Arias, Roberto | 1737 | ||
| 9000835 | Maubrigades, Santiago | 1401 | ||
| 9001622 | Borba, Matias | |||
| 9001623 | Choca, Juan Manuel | |||
| errores u omisiones: torneos@fuajedrez.com | ||||
jueves, 22 de agosto de 2013
Interclubes Serie B FUA (HOTEL AMSTERDAM)
| ID FUA | Apellidos | Nombres | Variaciones | Performance |
| 3002187 | Techera | José Vladimir | 112.53 | 2178.25 |
| 3004970 | Elías Ferreira | Adriano | 55.11 | 1930.75 |
| 3004015 | Marrero | Javier | 52.76 | 2622.00 |
| 3000290 | de León de San Vicente | Verónica | 50.54 | 2021.25 |
| 3002527 | De León Bello | Daiana Belén | 38.68 | 1937.75 |
| 3004597 | Arias Arebalo | Martín | 35.50 | 1877.25 |
| 3001466 | Pérez | José Luis | 33.86 | 1867.40 |
| 3004961 | Chargoñia Madina | Alfredo Ernesto | 33.69 | 1922.80 |
| 3001997 | Zoppolo | Cedric | 32.46 | 1895.33 |
| 3003639 | Chamlian Kalaydjian | Aram | 28.32 | 1900.50 |
| 3000575 | Silva Rosas | Natalia Valeria | 24.34 | 2004.75 |
| 3004929 | Rodríguez Arellano | José Luis | 24.30 | 1939.50 |
| 3000664 | Núñez | Edgardo | 18.82 | 2101.00 |
| 9001147 | Rosa | Santiago | 16.82 | 1834.50 |
| 3004155 | Caitano Ghiterman | Pablo | 15.94 | 2041.25 |
| 3005984 | Brito | Juan | 15.25 | 2032.00 |
| 3001814 | Cabrera | Aldo | 12.34 | 2066.25 |
| 3001318 | López | Aldi | 11.89 | 2205.80 |
| 9000736 | Lezama | Manuel | 11.63 | 1959.75 |
| 3003523 | Chocho Sosa | Germán Atilio | 11.32 | 1797.67 |
| 3002004 | Rodríguez Lazo | Luis | 11.19 | 2082.20 |
| 3002705 | Fernández Rodríguez | Antonio | 10.28 | 2057.00 |
| 3005941 | Shih Ferreira | Yin Chieh | 10.19 | 1592.33 |
| 3004201 | Osores Frías | Roberto | 9.08 | 2598.00 |
| 3000834 | Cordero | Renzo | 7.58 | 2016.00 |
| 9001347 | Vezzoso | Daniel | 7.15 | 2408.00 |
| 3003043 | Moreira Berrueta | Marcelo | 4.57 | 2169.00 |
| 3001504 | Ruggiero | Alvaro | 3.86 | 2135.25 |
| 3005666 | Costa Pasarello | Anaclara | 2.50 | 1834.50 |
| 3504964 | Chacon | Joel | 0.99 | 2159.00 |
| 3000630 | Visillac | Alejandro | 0.51 | 1976.00 |
| 9001716 | Cuello | Alberto | 0.00 | 2069.25 |
| 3006352 | Roepke | Agustín | 0.00 | 2598.00 |
| 9001717 | Astarita | Federico | 0.00 | 962.50 |
| 3006204 | Caram | Roberto | 0.00 | 1657.00 |
| 3006247 | Schenck | Wilde | 0.00 | 1949.80 |
| 9001722 | Gervasoni | Sebastián | 0.00 | 1727.00 |
| 9001723 | Murnikovas | Pablo | 0.00 | 1634.00 |
| 3004708 | García | Homero | 0.00 | 1474.00 |
| 9001718 | Rodriguez | Oscar | 0.00 | 1574.00 |
| 9001719 | Castillo | Roberto | 0.00 | 1802.00 |
| 9001720 | Colman | Mario | 0.00 | 1681.67 |
| 9001721 | Amorena | Joaquín | 0.00 | 1372.50 |
| 3001393 | Díaz Tebot | Rodrigo | -0.85 | 2114.00 |
| 3003507 | Hernández | Rafael | -1.86 | 1910.50 |
| 3003477 | Froste | Juan | -2.75 | 1627.33 |
| 3004953 | Zecharies Etchemendy | Alexis | -3.54 | 1696.50 |
| 3000397 | Brasó Brasó | Jorge Ignacio | -3.76 | 2196.00 |
| 9001627 | Pelaez De Leonardis | Diego | -4.41 | 1773.25 |
| 3003612 | Cámpora | Edgardo | -5.36 | 1612.67 |
| 3000672 | Bonilla Scocozza | Fernando | -6.59 | 1779.00 |
| 3003434 | Savino | Horacio | -6.84 | 1696.00 |
| 3006000 | Peña | Luis Alberto | -9.99 | 1689.00 |
| 3002365 | García Bentancor | Axel Agustín | -11.43 | 1852.40 |
| 9001154 | Rostagnol Balao | Mauricio Federico | -12.39 | 1662.50 |
| 3004996 | Riella | Andrés | -13.02 | 1718.50 |
| 3003191 | Pérez Cardozo | Cecilia Manuela | -13.45 | 1543.75 |
| 3000273 | de León de San Vicente | Patricia | -15.29 | 1952.80 |
| 3002772 | Centrón | Alfonso | -16.88 | 1193.00 |
| 9000192 | Buono Moreira | Gustavo Daniel | -17.31 | 1757.25 |
| 3002667 | Arrieta Zefferino | Gonzalo Raúl | -18.00 | 1798.20 |
| 3001423 | Augoustis Funti | Alexis | -18.59 | 1938.00 |
| 3003485 | Pos | Marcos | -19.75 | 1739.00 |
| 3000800 | Milán Cirullo | Julio | -19.78 | 911.00 |
| 3003159 | Tramútolo | Gustavo | -20.81 | 596.00 |
| 3000753 | Solari González | Pablo | -21.74 | 1671.00 |
| 3001903 | Romaniello | Enrique | -23.85 | 1755.67 |
| 9001031 | Presa | Walter | -26.73 | 1690.00 |
| 3006018 | Barla Galván | Rafael | -29.52 | 1832.40 |
| 3006328 | Guerra Guerra | Miguel | -32.66 | 1573.33 |
| 3003345 | Varenchak | Margarita | -34.87 | 940.50 |
| 3005089 | Rey | Fernando | -35.24 | 995.50 |
| 9001271 | Svarcas | Aníbal | -35.73 | 1186.75 |
| 3003353 | Rodríguez Sosa | Gustavo Darío | -42.46 | 1276.40 |
| 3003370 | Mercado | Renee | -48.90 | 1642.80 |
| 3003388 | Del Puerto | José | -68.11 | 849.67 |
Publicadas por
Unknown
a la/s
11:42 a.m.
No hay comentarios.:
Enviar esto por correo electrónicoBlogThis!Compartir en XCompartir en FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas:
FUA
miércoles, 21 de agosto de 2013
Interclubes Serie A FUA (HOTEL AMSTERDAM)
| ID FUA | Apellidos | Nombres | Variaciones | Performance |
| 3001490 | Milans | Carlos | 43.30 | 2464.00 |
| 3001725 | Cerrato | Alex | 36.93 | 2837.67 |
| 3004244 | Piñero | Ismael | 28.89 | 2278.00 |
| 3002055 | Casas | Nicolás | 23.51 | 2047.75 |
| 3000826 | Recine Fabbri | Leonel César | 22.76 | 2140.20 |
| 3005151 | Benoit | Rodrigo | 19.69 | 2181.67 |
| 3000494 | Granara Barreto | Sebastián | 18.62 | 2558.00 |
| 3002748 | Pugliese | Facundo | 17.42 | 2204.67 |
| 3005712 | Núñez de la Rosa | Federico | 14.52 | 2044.75 |
| 3002098 | Uslenghi | Leonel | 13.50 | 1840.67 |
| 3001610 | Izquierdo Fernández | Sebastián | 12.07 | 2276.60 |
| 3001369 | Ulaneo Vasallo | Ruben Carlos | 10.73 | 2226.75 |
| 3001440 | De Cuadro Godoy | Dionisio | 10.38 | 1959.67 |
| 3000109 | Cao | Jorge | 8.22 | 2193.33 |
| 3000028 | Roselli Mailhe | Bernardo | 7.25 | 2725.00 |
| 3001717 | Cóppola De León | Claudio César | 5.41 | 2418.00 |
| 3003337 | Gatti Martínez | Santiago | 4.84 | 1927.00 |
| 3000010 | Rodríguez Vila | Andrés | 4.45 | 2648.25 |
| 3001199 | Arcos Facio | Mateo | 3.89 | 2417.75 |
| 3000176 | Escofet Fernández | Jaime | 3.71 | 2271.00 |
| 3003000 | Larrea Llorca | Daniela | 3.21 | 1815.50 |
| 3000150 | El Ters | Antouan | 2.45 | 2359.50 |
| 3000567 | Barboza Pereira | Mauro | 2.34 | 2198.75 |
| 3000117 | Magaldi | Nelson | 2.23 | 2179.25 |
| 3000486 | Muniz | Rafael | 2.03 | 2375.40 |
| 3001822 | Colombo Sérè | Camila | 1.84 | 2249.00 |
| 3002330 | Abadal Giménez | Marcelo | 1.71 | 2079.00 |
| 3000044 | Izquierdo | Daniel | 1.66 | 2358.20 |
| 3001040 | Ulaneo Belassi | Matías | -0.61 | 2169.20 |
| 3004538 | Hiriart Carretero | Guillermo | -0.93 | 2070.67 |
| 3005062 | Rodríguez Farías | Eduardo | -0.96 | 2062.00 |
| 3000389 | Arias Bouzada | Jorge | -2.11 | 2178.75 |
| 3005011 | Avedisian | Alexander | -2.78 | 1862.50 |
| 3001296 | Campiglia | Guido | -3.83 | 1959.50 |
| 3002071 | Ibáñez Iglesias | Juan Rodrigo | -5.07 | 2133.33 |
| 3000508 | Larrea Llorca | Gustavo Manuel | -5.16 | 2386.60 |
| 3004546 | Larrea Maneiro | Osvaldo Daniel | -6.41 | 2018.25 |
| 3004724 | Santos | Emiliano | -7.21 | 1239.00 |
| 3000400 | Curi Milia | Gabriel | -8.42 | 2178.00 |
| 3001768 | Muniz | Gonzalo | -9.30 | 2038.00 |
| 3002462 | Almandos | Carlos | -10.01 | 1453.00 |
| 3002608 | Sanguinetti | Luis | -10.83 | 2179.50 |
| 3001024 | Musso Laespiga | Héctor | -12.05 | 1805.33 |
| 3002624 | Arean | Martín | -13.31 | 2044.00 |
| 3001253 | Muzzi | Eduardo | -13.94 | 2031.80 |
| 3001245 | Soto | Nicolás | -14.82 | 1976.67 |
| 3005046 | Busca | Joaquín | -16.68 | 1790.75 |
| 3001571 | Michailov Martínez | Matías | -17.56 | 2008.75 |
| 3002691 | Ibáñez Iglesias | Marcelo | -18.25 | 1375.50 |
| 3002179 | Carbone Abu Arab | Diego | -18.98 | 1993.75 |
| 3005682 | Cuello Toledo | Guzmán | -20.93 | 1471.25 |
| 3000931 | Bril Biderman | Luis | -26.20 | 1699.00 |
| 3000036 | Izquierdo Fernández | Alvaro | -28.97 | 1080.00 |
| 3000540 | Prado | Rommel | -33.70 | 1899.60 |
Publicadas por
Unknown
a la/s
9:00 a.m.
No hay comentarios.:
Enviar esto por correo electrónicoBlogThis!Compartir en XCompartir en FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas:
FUA
martes, 20 de agosto de 2013
Pases Julio - Agosto 2013
| ID | Nombre | Club de origen | Pase hacia |
| 3005941 | Shih Ferreira, Yin Chieh | Taller de Ajedrez Chaturanga | Bonecarrere |
| 3000540 | Prado, Rommel | Club Atletico Cerro | Circulo de Ajedrez Mercedes |
| 3000664 | Nunez, Edgardo | Club Atletico Cerro | Club de Ajedrez Paysandu |
| 3002772 | Centron, Alfonso | Club Banco Republica | Club de Ajedrez Paysandu |
| 3003507 | Hernandez, Rafael | San Jose | Club de Ajedrez Paysandu |
| 3001997 | Zoppolo, Cedric | Club Atletico Cerro | Club de Ajedrez Paysandu |
Publicadas por
Unknown
a la/s
8:00 p.m.
No hay comentarios.:
Enviar esto por correo electrónicoBlogThis!Compartir en XCompartir en FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas:
Pases
Suscribirse a:
Entradas (Atom)