martes, 27 de agosto de 2013

Metropolitano Etapa 2 Open (CBR)

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3002748 Pugliese Facundo 45.94 2352.60
3005151 Benoit Rodrigo 42.14 2323.50
3000664 Núñez Edgardo 35.87 1943.40
3002705 Fernández Rodríguez Antonio 25.95 2129.80
3003434 Savino Horacio 20.54 1990.75
3005011 Avedisian Alexander 18.53 2053.00
3006174 Torres Acosta Raúl 14.55 1726.50
3000176 Escofet Fernández Jaime 12.19 2303.80
3002004 Rodríguez Lazo Luis 11.36 2105.00
3001989 Rodríguez Brena Ismael 10.88 1840.25
3004600 Domínguez Orono Walter 10.88 1848.25
3001466 Pérez José Luis 8.45 1743.40
3002918 Guisande Fernando 5.40 2109.00
3002772 Centrón Alfonso 0.95 1725.00
3002250 Nakle Gonzalo 0.23 1859.00
3005887 Lagomarsino Gonzalo 0.00 1653.75
3000028 Roselli Mailhe Bernardo -0.02 2315.60
9001698 Berlingeri Frangione Hugo -7.67 1987.33
3001199 Arcos Facio Mateo -14.71 2103.60
3001717 Cóppola De León Claudio César -17.84 1954.20
3004830 Figueroa Alfonso -20.47 1771.50
3003159 Tramútolo Gustavo -21.35 1133.75
3000753 Solari González Pablo -26.37 1681.50
9001271 Svarcas Aníbal -27.60 1174.00
3005712 Núñez de la Rosa Federico -33.90 1650.00
3005690 Esteve Ospitaleche Federico -36.07 1790.00
3000745 Bouza Piñon Walter -38.57 1524.40

No hay comentarios.:

Publicar un comentario