lunes, 26 de agosto de 2013

Metropolitano Etapa 2 Sub 20 (CBR)

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3000290 de León de San Vicente Verónica 36.37 1905.50
3003191 Pérez Cardozo Cecilia Manuela 22.04 1821.75
3000273 de León de San Vicente Patricia 17.44 2615.33
3005178 Domínguez Barreto Facundo 11.92 1998.67
9001632 Silva Dalla Rizza Martín 0.00 1107.00
9001714 Gutierrez Sebastián 0.00 865.33
9001549 Labadie Pita Eduardo 0.00 842.50
3005046 Busca Joaquín -10.30 1818.50
3001423 Augoustis Funti Alexis -19.40 1922.80
3004147 Quevedo Andreína -24.22 1119.00
9000189 Bruschi Mathías -29.40 940.00

No hay comentarios.:

Publicar un comentario