jueves, 22 de agosto de 2013

Interclubes Serie B FUA (HOTEL AMSTERDAM)

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3002187 Techera José Vladimir 112.53 2178.25
3004970 Elías Ferreira Adriano 55.11 1930.75
3004015 Marrero Javier 52.76 2622.00
3000290 de León de San Vicente Verónica 50.54 2021.25
3002527 De León Bello Daiana Belén 38.68 1937.75
3004597 Arias Arebalo Martín 35.50 1877.25
3001466 Pérez José Luis 33.86 1867.40
3004961 Chargoñia Madina Alfredo Ernesto 33.69 1922.80
3001997 Zoppolo Cedric 32.46 1895.33
3003639 Chamlian Kalaydjian Aram 28.32 1900.50
3000575 Silva Rosas Natalia Valeria 24.34 2004.75
3004929 Rodríguez Arellano José Luis 24.30 1939.50
3000664 Núñez Edgardo 18.82 2101.00
9001147 Rosa Santiago 16.82 1834.50
3004155 Caitano Ghiterman Pablo 15.94 2041.25
3005984 Brito Juan 15.25 2032.00
3001814 Cabrera Aldo 12.34 2066.25
3001318 López Aldi 11.89 2205.80
9000736 Lezama Manuel 11.63 1959.75
3003523 Chocho Sosa Germán Atilio 11.32 1797.67
3002004 Rodríguez Lazo Luis 11.19 2082.20
3002705 Fernández Rodríguez Antonio 10.28 2057.00
3005941 Shih Ferreira Yin Chieh 10.19 1592.33
3004201 Osores Frías Roberto 9.08 2598.00
3000834 Cordero Renzo 7.58 2016.00
9001347 Vezzoso Daniel 7.15 2408.00
3003043 Moreira Berrueta Marcelo 4.57 2169.00
3001504 Ruggiero Alvaro 3.86 2135.25
3005666 Costa Pasarello Anaclara 2.50 1834.50
3504964 Chacon Joel 0.99 2159.00
3000630 Visillac Alejandro 0.51 1976.00
9001716 Cuello Alberto 0.00 2069.25
3006352 Roepke Agustín 0.00 2598.00
9001717 Astarita Federico 0.00 962.50
3006204 Caram Roberto 0.00 1657.00
3006247 Schenck Wilde 0.00 1949.80
9001722 Gervasoni Sebastián 0.00 1727.00
9001723 Murnikovas Pablo 0.00 1634.00
3004708 García Homero 0.00 1474.00
9001718 Rodriguez Oscar 0.00 1574.00
9001719 Castillo Roberto 0.00 1802.00
9001720 Colman Mario 0.00 1681.67
9001721 Amorena Joaquín 0.00 1372.50
3001393 Díaz Tebot Rodrigo -0.85 2114.00
3003507 Hernández Rafael -1.86 1910.50
3003477 Froste Juan -2.75 1627.33
3004953 Zecharies Etchemendy Alexis -3.54 1696.50
3000397 Brasó Brasó Jorge Ignacio -3.76 2196.00
9001627 Pelaez De Leonardis Diego -4.41 1773.25
3003612 Cámpora Edgardo -5.36 1612.67
3000672 Bonilla Scocozza Fernando -6.59 1779.00
3003434 Savino Horacio -6.84 1696.00
3006000 Peña Luis Alberto -9.99 1689.00
3002365 García Bentancor Axel Agustín -11.43 1852.40
9001154 Rostagnol Balao Mauricio Federico -12.39 1662.50
3004996 Riella Andrés -13.02 1718.50
3003191 Pérez Cardozo Cecilia Manuela -13.45 1543.75
3000273 de León de San Vicente Patricia -15.29 1952.80
3002772 Centrón Alfonso -16.88 1193.00
9000192 Buono Moreira Gustavo Daniel -17.31 1757.25
3002667 Arrieta Zefferino Gonzalo Raúl -18.00 1798.20
3001423 Augoustis Funti Alexis -18.59 1938.00
3003485 Pos Marcos -19.75 1739.00
3000800 Milán Cirullo Julio -19.78 911.00
3003159 Tramútolo Gustavo -20.81 596.00
3000753 Solari González Pablo -21.74 1671.00
3001903 Romaniello Enrique -23.85 1755.67
9001031 Presa Walter -26.73 1690.00
3006018 Barla Galván Rafael -29.52 1832.40
3006328 Guerra Guerra Miguel -32.66 1573.33
3003345 Varenchak Margarita -34.87 940.50
3005089 Rey Fernando -35.24 995.50
9001271 Svarcas Aníbal -35.73 1186.75
3003353 Rodríguez Sosa Gustavo Darío -42.46 1276.40
3003370 Mercado Renee -48.90 1642.80
3003388 Del Puerto José -68.11 849.67

No hay comentarios.:

Publicar un comentario