ID FUA | Apellidos | Nombres | Variaciones | Performance |
3001490 | Milans | Carlos | 43.30 | 2464.00 |
3001725 | Cerrato | Alex | 36.93 | 2837.67 |
3004244 | Piñero | Ismael | 28.89 | 2278.00 |
3002055 | Casas | Nicolás | 23.51 | 2047.75 |
3000826 | Recine Fabbri | Leonel César | 22.76 | 2140.20 |
3005151 | Benoit | Rodrigo | 19.69 | 2181.67 |
3000494 | Granara Barreto | Sebastián | 18.62 | 2558.00 |
3002748 | Pugliese | Facundo | 17.42 | 2204.67 |
3005712 | Núñez de la Rosa | Federico | 14.52 | 2044.75 |
3002098 | Uslenghi | Leonel | 13.50 | 1840.67 |
3001610 | Izquierdo Fernández | Sebastián | 12.07 | 2276.60 |
3001369 | Ulaneo Vasallo | Ruben Carlos | 10.73 | 2226.75 |
3001440 | De Cuadro Godoy | Dionisio | 10.38 | 1959.67 |
3000109 | Cao | Jorge | 8.22 | 2193.33 |
3000028 | Roselli Mailhe | Bernardo | 7.25 | 2725.00 |
3001717 | Cóppola De León | Claudio César | 5.41 | 2418.00 |
3003337 | Gatti Martínez | Santiago | 4.84 | 1927.00 |
3000010 | Rodríguez Vila | Andrés | 4.45 | 2648.25 |
3001199 | Arcos Facio | Mateo | 3.89 | 2417.75 |
3000176 | Escofet Fernández | Jaime | 3.71 | 2271.00 |
3003000 | Larrea Llorca | Daniela | 3.21 | 1815.50 |
3000150 | El Ters | Antouan | 2.45 | 2359.50 |
3000567 | Barboza Pereira | Mauro | 2.34 | 2198.75 |
3000117 | Magaldi | Nelson | 2.23 | 2179.25 |
3000486 | Muniz | Rafael | 2.03 | 2375.40 |
3001822 | Colombo Sérè | Camila | 1.84 | 2249.00 |
3002330 | Abadal Giménez | Marcelo | 1.71 | 2079.00 |
3000044 | Izquierdo | Daniel | 1.66 | 2358.20 |
3001040 | Ulaneo Belassi | Matías | -0.61 | 2169.20 |
3004538 | Hiriart Carretero | Guillermo | -0.93 | 2070.67 |
3005062 | Rodríguez Farías | Eduardo | -0.96 | 2062.00 |
3000389 | Arias Bouzada | Jorge | -2.11 | 2178.75 |
3005011 | Avedisian | Alexander | -2.78 | 1862.50 |
3001296 | Campiglia | Guido | -3.83 | 1959.50 |
3002071 | Ibáñez Iglesias | Juan Rodrigo | -5.07 | 2133.33 |
3000508 | Larrea Llorca | Gustavo Manuel | -5.16 | 2386.60 |
3004546 | Larrea Maneiro | Osvaldo Daniel | -6.41 | 2018.25 |
3004724 | Santos | Emiliano | -7.21 | 1239.00 |
3000400 | Curi Milia | Gabriel | -8.42 | 2178.00 |
3001768 | Muniz | Gonzalo | -9.30 | 2038.00 |
3002462 | Almandos | Carlos | -10.01 | 1453.00 |
3002608 | Sanguinetti | Luis | -10.83 | 2179.50 |
3001024 | Musso Laespiga | Héctor | -12.05 | 1805.33 |
3002624 | Arean | Martín | -13.31 | 2044.00 |
3001253 | Muzzi | Eduardo | -13.94 | 2031.80 |
3001245 | Soto | Nicolás | -14.82 | 1976.67 |
3005046 | Busca | Joaquín | -16.68 | 1790.75 |
3001571 | Michailov Martínez | Matías | -17.56 | 2008.75 |
3002691 | Ibáñez Iglesias | Marcelo | -18.25 | 1375.50 |
3002179 | Carbone Abu Arab | Diego | -18.98 | 1993.75 |
3005682 | Cuello Toledo | Guzmán | -20.93 | 1471.25 |
3000931 | Bril Biderman | Luis | -26.20 | 1699.00 |
3000036 | Izquierdo Fernández | Alvaro | -28.97 | 1080.00 |
3000540 | Prado | Rommel | -33.70 | 1899.60 |
miércoles, 21 de agosto de 2013
Interclubes Serie A FUA (HOTEL AMSTERDAM)
Publicadas por
Unknown
a la/s
9:00 a.m.
Enviar esto por correo electrónicoBlogThis!Compartir en XCompartir en FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas:
FUA
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario