viernes, 24 de enero de 2014

Verano A (TREBEJOS)

Pagina nueva 1
ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3000419 Saralegui Cassan Mario 10.74 2287
3000028 Roselli Mailhe Bernardo 9.32 2736
3000044 Izquierdo Daniel 5.75 2416
3002608 Sanguinetti Luis 3.69 2414
3000354 Sosa Machó Juan Manuel -3.39 2275
3000486 Muniz Rafael -8.55 2309
3005151 Benoit Rodrigo -11.97 2114
3001610 Izquierdo Fernández Sebastián -12.26 2114

No hay comentarios.:

Publicar un comentario