miércoles, 29 de enero de 2014

Cuartos (SALTO)

Pagina nueva 1
ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3000435 García Martínez Alvaro 6.25 2225
3002365 García Bentancor Axel Agustín 6.02 1930
9001594 Ferrari Marcos 3.19 1845
3002357 León Maximiliano 1.44 1782
9001716 Larrosa Besil Walter 0.00 1076
3000192 Ramírez Jesús Adán -2.95 2011
3002543 Marín Rodrigo -9.13 1695
3000656 Silveira Ferreira Julio César -10.56 1105

No hay comentarios.:

Publicar un comentario