ID FUA | Apellidos | Nombres | Variaciones | Performance |
3004147 | Quevedo | Andreína | 59.23 | 1976 |
3004643 | Posada San Martín | Charlie | 47.15 | 1922 |
3000753 | Solari González | Pablo | 36.90 | 2003 |
3002250 | Nakle | Gonzalo | 32.39 | 1934 |
3006069 | Gómez | Ignacio | 30.33 | 2054 |
3000575 | Silva Rosas | Natalia Valeria | 29.98 | 2040 |
3006948 | León Lacuesta | Daniel | 24.37 | 1920 |
1309340 | Kohler | Paul | 11.16 | 2037 |
3000850 | López Falcón | Jorge | 9.87 | 2380 |
3004015 | Marrero | Javier | 6.96 | 2082 |
3000745 | Bouza Piñon | Walter | 4.65 | 1545 |
3000567 | Barboza Pereira | Mauro | 0.39 | 2135 |
3006573 | Gutierrez | Sebastián | 0.00 | 1489 |
3006590 | Silva Dalla Rizza | Martín | 0.00 | 1412 |
3004732 | Sarobe | Raúl | -0.48 | 1888 |
3004597 | Arias Arébalo | Martín | -2.90 | 1751 |
3000419 | Saralegui Cassan | Mario | -7.29 | 2067 |
3006158 | Vinella | Marcelo | -9.14 | 1886 |
3005046 | Busca Domínguez | Joaquín | -9.16 | 1872 |
3006565 | Bruschi | Mathías | -9.61 | 960 |
3004600 | Domínguez Oroño | Walter | -14.85 | 1790 |
3002373 | Martínez Fernández | Fernando | -21.21 | 1855 |
3005178 | Domínguez Barreto | Facundo | -26.87 | 1829 |
3003159 | Tramútolo | Gustavo | -27.73 | 952 |
3000630 | Visillac | Alejandro | -55.67 | 1038 |
3003086 | Salgueiro | Salvador | -60.71 | 972 |
viernes, 17 de enero de 2014
IX Torneo de Reyes (NAU)
Publicadas por
Unknown
a la/s
1:07 p.m.
Enviar esto por correo electrónicoBlogThis!Compartir en XCompartir en FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas:
NAU
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario