| ID FUA | Apellidos | Nombres | Variaciones | Performance |
| 3001024 | Musso Laespiga | Héctor | 49.48 | 2184 |
| 3003000 | Larrea Llorca | Daniela | 29.83 | 1961 |
| 3002462 | Almandos | Carlos | 4.95 | 2001 |
| 3001458 | Iduate | Guillermo | 1.04 | 1940 |
| 3004546 | Larrea Maneiro | Osvaldo Daniel | -24.76 | 1858 |
| 9001076 | Reyes Mesa | Edison Sebastián | -49.93 | 1689 |
Mostrando las entradas con la etiqueta San José. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta San José. Mostrar todas las entradas
lunes, 24 de febrero de 2014
Cuartos (SAN JOSÉ)
viernes, 8 de febrero de 2013
Cuartos SAN JOSÉ
| ID FUA | Apellidos | Nombres | Variaciones | Performance |
| 9000429 | Dotta | Enrique | -34.41 | 1701.25 |
| 3002330 | Abadal Giménez | Marcelo | -40.03 | 1832.00 |
| 3001024 | Musso Laespiga | Héctor | 29.84 | 2107.60 |
| 9000287 | Castro | Sebastián | -0.55 | 2080.40 |
| 3003000 | Larrea | Daniela | 28.65 | 2004.33 |
| 3004546 | Larrea Maneiro | Osvaldo Daniel | -3.60 | 2039.20 |
| 3002462 | Almandos | Carlos | 15.66 | 2032.40 |
| 9001076 | Reyes Mesa | Edison Sebastián | 6.54 | 2009.75 |
| 3001458 | Iduate | Guillermo | 23.12 | 2083.00 |
| 3001032 | Saint Esteven | Daniel | -10.95 | 1923.00 |
| 3003493 | Pintos | Miguel | 13.46 | 1780.25 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)