martes, 21 de enero de 2014

Verano C (TREBEJOS)

Pagina nueva 1
ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3003973 de San Vicente Yanes Sabrina 40.58 1902
3004163 Pena Alejandro 28.44 1910
3002780 Márquez Morales Uberlindo 14.78 1621
9001577 Montoli Salsamendi Sebastián 2.04 1681
3004902 Rijo Pedro 1.18 1606
3004279 Ortiz Soledad 0.98 1763
9001735 De Melo Alejandro 0.00 1376
3006689 Aguilar Carla 0.00 662
3000745 Bouza Piñon Walter -8.08 1448
3003116 Altuna Pedro -16.11 1438
3006700 Lamas Villar Gonzalo -19.81 1316
3006050 Núñez Claudio -51.46 1160

No hay comentarios.:

Publicar un comentario