martes, 17 de diciembre de 2013

Cuartos (TREBEJOS)

Pagina nueva 1
ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
9001577 Montoli Salsamendi Sebastián 93.16 1933
3003140 Peña Canapa Alfredo Nicolás 77.22 2131
3001750 Lanzilotta Marcelo 25.52 2302
3006700 Lamas Villar Gonzalo 15.19 1630
3000699 Colman Matías 10.78 2147
3005151 Benoit Rodrigo 9.58 2217
3005232 D Andrea Vargas Leonardo 0.14 2074
3006689 Aguilar Carla 0.00 1357
3006158 Vinella Marcelo -1.79 1875
3000214 Blanchard Marcel -3.83 1908
3002098 Uslenghi Leonel -5.26 1745
3000745 Bouza Piñon Walter -16.66 997
3001490 Milans Carlos -19.43 1825
3000737 Delbono Menoni Ruben -21.94 1601
3001970 Benítez Julio -22.65 1570
3004163 Pena Alejandro -25.27 1698
3002926 Lagos Mario -29.16 1617
3005011 Avedisian Alexander -31.36 1814
3005682 Cuello Toledo Guzmán -44.01 1725

No hay comentarios.:

Publicar un comentario