lunes, 30 de septiembre de 2013

Metropolitano Etapa 3 Open (CLUB COLONIA)

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3002918 Guisande Fernando 32.82 2339.75
3006522 Svarcas Aníbal 31.59 1840.40
3005151 Benoit Rodrigo 30.06 2313.50
3003159 Tramútolo Gustavo 23.10 1706.33
3005712 Núñez de la Rosa Federico 19.39 2033.25
3000745 Bouza Piñon Walter 5.25 1649.20
3504964 Chacon Joel 4.43 2085.00
3005887 Lagomarsino Gonzalo 0.00 984.00
9001719 Araujo Leonardo 0.00 1920.75
3004333 Milán Mathías -1.62 2085.50
3004600 Domínguez Oroño Walter -4.67 1800.75
3002691 Ibáñez Iglesias Marcelo -6.84 2003.33
3000753 Solari González Pablo -7.17 1783.20
3002705 Fernández Rodríguez Antonio -8.99 1814.50
3006476 Pelaez De Leonardis Diego -14.45 1719.75
6100465 Pineda Juan Jose -20.52 1884.33
3006174 Torres Acosta Raúl -40.79 1343.75
3001466 Pérez José Luis -46.60 1477.25

No hay comentarios.:

Publicar un comentario