| ID | Título | Sex | Nombre | ELO FUA |
| 3000044 | FM | Izquierdo, Daniel | 2342 | |
| 3000303 | NM | Donatti, Alvaro | 2311 | |
| 3001610 | CNM | Izquierdo Fernández, Sebastián | 2182 | |
| 9000934 | Ortiz Centurión, Antonio | 2003 | ||
| 9000008 | Acosta, Vicente | 1981 | ||
| 3004236 | Correa Portillo, Andrés | 1958 | ||
| 9000423 | Donatti, Luciano | 1951 | ||
| 9000777 | Malacre, Nicolás | 1947 | ||
| 3002470 | WCM | F | Donatti, Sofía | 1917 |
| 9001367 | Viotti, César Gustavo | 1905 | ||
| 9001382 | Zanotta, Mauricio | 1878 | ||
| 9000158 | WNM | F | Birriel, Nancy | 1876 |
| 3004554 | Sosa, Diego | 1861 | ||
| 9000048 | Alvarez, Guillermo | 1847 | ||
| 9000422 | F | Donatti, Leticia | 1813 | |
| 9000635 | Haedo, Eduardo | 1811 | ||
| 9001255 | Sosa, Hugo | 1752 | ||
| 9001254 | Sosa, Eduardo | 1729 | ||
| 3002640 | F | Vespa, Lucrecia | 1714 | |
| 9000591 | Gómez, Matías | 1703 | ||
| 3000036 | Izquierdo Fernández, Alvaro | 1614 | ||
| 9000625 | Guastavino, Manuel | 1605 | ||
| 9000049 | Alvarez, Matías | 1585 | ||
| 3002594 | Cornelli, Tomás | 1526 | ||
| 3000257 | Izquierdo Fernández, Martín Ignacio | 1398 | ||
| 9001118 | Rodríguez, Antony | 1330 | ||
| 9001655 | Alberro, Lucas | |||
| 9001691 | Cejas Martínez, Darío Damián | |||
| 9001640 | Echenique Barreiro, Agustín | |||
| 9001663 | Echenique Barreiro, Ignacio | |||
| 9001562 | Marabotto, Ayrton | |||
| 9001652 | Ruiz, Alain | |||
| 9001675 | Silva Tórtore, Brian |
errores u omisiones: torneos@fuajedrez.com
No hay comentarios.:
Publicar un comentario