sábado, 6 de julio de 2013

Ciudad de Colonia (COLONIA)

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3004538 Hiriart Guillermo 40.24 2779.50
3000753 Solari González Pablo 39.85 2051.60
3001466 Pérez José Luis 37.25 1919.75
3003191 Pérez Cardozo Cecilia Manuela 30.73 1947.50
3001440 De Cuadro Godoy Dionisio 29.66 1995.00
3006000 Peña Luis Alberto 27.13 1968.75
3001776 Vaz Lacuesta Leonardo 24.35 2397.20
3004180 Rodríguez Izarrualde Diego Gastón 23.43 2484.20
3000737 Delbono Menoni Ruben 21.62 1948.25
3002462 Almandos Carlos 21.53 2093.80
3005062 Rodríguez Farías Eduardo 11.91 2160.50
3000290 de León de San Vicente Verónica 11.67 1805.75
3001318 López Aldi 10.94 2236.75
3006255 Abadal Giménez Ramón Mario 9.38 2125.00
3003485 Pos Marcos 8.86 2030.67
3002055 Casas Nicolás 7.91 1979.25
3005089 Rey Fernando 7.49 1878.67
3000486 Muniz Rafael 7.13 2495.20
3001849 Bertucci Santiago 3.66 2028.75
3004961 Chargoñia Madina Alfredo Ernesto 3.24 1778.50
3006328 Guerra Miguel 0.23 1812.60
3006271 Cabrera Andrés 0.00 2015.20
3006204 Caram Roberto 0.00 1936.00
3006301 Delgado Tolosa Sergio 0.00 1519.40
3006182 Martínez Delgue Javier 0.00 1856.60
3006336 Paiva Danilo 0.00 1735.75
3006247 Schenck Wilde 0.00 1036.50
3006263 Batista Francis 0.00 936.67
3006190 Abreu Maximiliano 0.00 1056.33
3006280 Carrio Andrés 0.00 977.50
3000567 Barboza Pereira Mauro -0.56 2140.60
3000931 Bril Biderman Luis -2.00 1903.67
3001610 Izquierdo Fernández Sebastián -2.95 2122.00
3000826 Recine Fabbri Leonel César -3.41 1988.80
3000044 Izquierdo Daniel -3.70 2272.75
3001245 Soto Nicolás -3.74 2097.20
3000273 de León de San Vicente Patricia -3.79 2025.40
3000532 Genta Alejandro -4.74 2176.80
3002071 Ibáñez Iglesias Juan Rodrigo -5.28 2067.80
3001458 Iduate Guillermo -5.86 1890.00
3000109 Cao Jorge -6.81 2071.20
3003043 Moreira Berrueta Marcelo -7.56 2077.00
3000630 Visillac Alejandro -8.20 1935.00
3000800 Milán Cirullo Julio -8.90 1213.00
3003337 Gatti Martínez Santiago -10.87 1780.67
3000176 Escofet Fernández Jaime -13.82 2070.60
3006310 García Alejandro -16.26 1229.00
3002853 Bell Enrique -19.84 1316.33
3006344 Pouse Enrique -22.15 1046.00
3004244 Piñero Ismael -23.16 1808.67
3003353 Rodríguez Sosa Gustavo Darío -28.88 1703.50
3002330 Abadal Giménez Marcelo -29.59 1807.50
3003140 Peña Canapa Alfredo Nicolás -33.15 1207.00
3006298 Danesse Romero Flavio -37.79 1761.80
3001253 Muzzi Eduardo -37.80 1839.60

No hay comentarios.:

Publicar un comentario