Senior A | ||||
ID FUA | Apellidos | Nombres | Variaciones | Performance |
3004546 | Larrea Maneiro | Osvaldo Daniel | 13.02 | 2054 |
3006000 | Peña | Luis Alberto | 7.30 | 1838 |
3000443 | Belistri Archieri | Ubaldo | -9.05 | 1859 |
3000745 | Bouza Piñon | Walter | -11.91 | 1156 |
Senior B | ||||
ID FUA | Apellidos | Nombres | Variaciones | Performance |
3004902 | Rijo | Pedro | 32.33 | 2063 |
3000567 | Barboza Pereira | Mauro | -3.45 | 1959 |
3003990 | Oppa | Guaymirán | -17.41 | 1682 |
Senior 1 | ||||
ID FUA | Apellidos | Nombres | Variaciones | Performance |
3004546 | Larrea Maneiro | Osvaldo Daniel | 8.88 | 2064 |
3000443 | Belistri Archieri | Ubaldo | 4.51 | 2064 |
3000567 | Barboza Pereira | Mauro | -6.80 | 2037 |
3004902 | Rijo | Pedro | -7.27 | 1237 |
Senior 2 | ||||
ID FUA | Apellidos | Nombres | Variaciones | Performance |
3000745 | Bouza Piñon | Walter | 16.36 | 1958 |
3003990 | Oppa | Guaymirán | -3.60 | 1808 |
3006000 | Peña | Luis Alberto | -9.56 | 1158 |
viernes, 20 de diciembre de 2013
Senior FUA (TREBEJOS)
Publicadas por
Unknown
a la/s
8:30 a.m.
Enviar esto por correo electrónicoBlogThis!Compartir en XCompartir en FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas:
FUA
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario