viernes, 6 de diciembre de 2013

Internacional por equipos (CBR)

Pagina nueva 1
ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3002055 Casas Nicolás 45.85 2950
3000273 de León de San Vicente Patricia 14.69 2987
3001199 Arcos Facio Mateo 11.89 2572
3001423 Augoustis Funti Alexis 9.64 2882
3000494 Granara Barreto Sebastián 8.92 2551
3000869 García Silveira Luis 8.07 2856
3000486 Muniz Rafael 2.70 2511
920754 Stamenkovic Dragan 2.59 2594
2125471 Passos Jorge Luiz Neves 0.00 2343
2100096 Trois Francisco R.T. -2.51 2286
3001717 Cóppola De León Claudio César -2.98 2282
3004180 Rodríguez Izarrualde Diego Gastón -4.13 2134
3002667 Arrieta Zefferino Gonzalo Raúl -4.41 1504
3004244 Piñero Ismael -5.05 2035
3000397 Brasó Brasó Jorge Ignacio -6.13 2134
3000419 Saralegui Cassan Mario -7.01 2061
3000354 Sosa Machó Juan Manuel -7.67 2133
3005151 Benoit Rodrigo -11.98 1282
3002179 Carbone Abu Arab Diego -14.55 1878
3005011 Avedisian Alexander -15.26 1393
3005232 D Andrea Vargas Leonardo -16.25 1120

No hay comentarios.:

Publicar un comentario