Nombre | Club | Rtg_Nat | Rtg_Int | Fecha nac. | Tit |
Arias Duran, Jorge | Trebejos | 1862 | 11/09/1932 | ||
Viola, Juan Andres | Cerro | 1751 | 12/09/1932 | ||
Laphitz, David | Cerro | 1947 | 11/12/1933 | ||
Acosta, Oscar | 1748 | 23/01/1935 | |||
Martinez, Faustino | Salto | 1896 | 21/02/1935 | ||
Bouza, Walter | Trebejos | 1440 | 1458 | 15/03/1936 | |
Rodriguez, Rodi | Cerro | 1731 | 16/12/1936 | ||
Mercado, Renee | Solis de Pando | 1841 | 03/05/1937 | ||
Hurvich, Wladimiro | Banco Republica | 1596 | 18/07/1938 | ||
Silva Nazzari, Hector | Trebejos | 2136 | 23/11/1938 | ||
Silva Nazzari, Roberto | 2187 | 2173 | 23/11/1938 | NM | |
Billar, Juan Francisco | Solis de Pando | 1840 | 17/06/1940 | ||
Dominguez, Hugo | Salto | 1683 | 11/11/1940 | ||
Turcati, Walter | Trebejos | 1557 | 30/11/1940 | ||
Lamas, Pedro | Trebejos | 2239 | 2170 | 16/06/1941 | NM |
Estevez, Ricardo | 1916 | 12/09/1941 | |||
Mastrangelo, Alberto | Modelo | 1906 | 24/10/1941 | ||
Belistri, Ubaldo | Trebejos | 2090 | 2002 | 11/02/1942 | NM |
Fernandez, Leopoldo | 1386 | 19/05/1942 | |||
Maiztegui Casas, Lincoln | Modelo | 2168 | 2172 | 11/08/1942 | CNM |
Magaldi, Nelson | Solis de Pando | 2132 | 2075 | 06/10/1942 | CNM |
Oppa, Guaymiran | Aires Puros | 1958 | 05/11/1942 | ||
Colombo, Carlos H. | Cerro | 1792 | 06/12/1942 | ||
Olivares, Heber Ruben | Cerro | 2052 | 29/01/1943 | ||
Fuentes, Milton | 1800 | 11/05/1943 | |||
Riella, Andres | Solis de Pando | 1784 | 30/08/1943 | ||
Bidart, Carlos | Cerro | 1618 | 04/07/1944 | ||
Olivera Bilbao, Washington | Yerbal | 1819 | 11/11/1944 | ||
Aramburu, Fernando | Cerro | 2019 | 17/11/1944 | ||
Ferrari, Carlos | Modelo | 1795 | 1792 | 27/11/1944 | CNM |
Rossel, Eduardo | Cosmopolita | 2105 | 20/12/1944 | ||
Solano, Henry | Atlantida | 1679 | 20/06/1945 | ||
Conrado, Walter | Cosmopolita | 1715 | 01/08/1945 | ||
Fernandez Cuneo, Carlos | La Proa | 1919 | 1867 | 17/08/1945 | |
Delbono, Ruben | Trebejos | 1668 | 1669 | 07/11/1945 | |
Seoane, Arnolfo | Trebejos | 21/11/1945 | |||
Marquez, Uberlindo | Modelo | 1562 | 23/11/1945 | ||
Curuchet, Juan | 1943 | 15/03/1946 | |||
Silveira Munoz, Julio Cesar | Cerro | 1830 | 22/03/1946 | ||
Cicognini, Jose | 07/04/1946 | ||||
Pena, Luis | Minas | 1793 | 22/05/1946 | ||
Acerenza, Antonio | Cerro | 1778 | 1739 | 20/08/1946 | |
Rodriguez Laborde, Carlos | Cerro | 1694 | 1874 | 20/09/1946 | |
Brito, Juan | Solis de Pando | 1968 | 28/11/1946 | ||
Cao, Jorge | Trebejos | 2080 | 1980 | 06/12/1946 | CNM |
Roubaud, Eduardo | Trebejos | 1777 | 06/04/1947 | ||
Barboza, Mauro | Modelo | 2168 | 2036 | 27/12/1947 | CNM |
Sarobe, Raul | Cerro | 1893 | 1781 | 01/01/1948 | |
Caillabet, Carlos | Paysandu | 1486 | 20/03/1948 | ||
Olivera, Anibal | La Proa | 1864 | 27/04/1948 | ||
Moreira, Luis A. | Minas | 1880 | 17/07/1948 | ||
Larrosa, Carlos | Paysandu | 1636 | 22/07/1948 | ||
De Nigris, Luis | Minas | 1548 | 06/02/1949 | ||
Campuzano, Carlos | 31/05/1949 | ||||
Rodriguez, Sergio | Trebejos | 1997 | 06/09/1949 | ||
Saralegui, Mario | Trebejos | 2218 | 2103 | 04/10/1949 | NM |
Otegui, Mario | 1960 | 02/11/1949 | |||
Falcioni, Ruben | 30/03/1950 | ||||
Silveira Ferreira, Julio | Salto | 1744 | 12/05/1950 | ||
Imaz, Eduardo | 1910 | 05/09/1950 | |||
Introini, Luis Fredy | Cerro | 1924 | 12/09/1950 | ||
Larrea, Osvaldo | San Jose | 1984 | 1779 | 09/11/1950 | CNM |
Rijo, Pedro Ramirez, Hector |
Modelo Solis de Pando |
1515 | 21/01/1951 22/02/1951 |
||
Delgado, Eduardo | Cosmopolita | 1705 | 16/05/1951 | ||
Arevalo, Horacio | Paysandu | 1700 | 14/09/1951 | ||
Presa, Walter | Solis de Pando | 1810 | 03/10/1951 | ||
Escofet, Jaime | Solis de Pando | 2187 | 2074 | 09/10/1951 | NM |
Laurila, Liisa | Cerro | 1768 | 02/02/1952 | ||
Bril, Luis | Solis de Pando | 1886 | 1849 | 23/07/1952 | |
Ramirez, Mario Otilio | Cerro | 1892 | 28/07/1952 | ||
Lettieri, Juan | Modelo | 1670 | 18/10/1952 | ||
Riccetto, Alvaro | Minas | 2230 | 18/10/1952 | NM | |
Rodriguez, Ramon | Cerro | 1606 | 02/11/1952 | ||
Nunez, Hiber | Modelo | 1907 | 1849 | 06/12/1952 | CNM |
Tuch Oppenheimer, Harry | 1504 | 14/02/1953 | |||
Fuentes, Jorge Gutierrez, Miguel |
Trebejos Paysandu |
2136 1739 |
1971 |
14/03/1953 25/70/1953 |
|
Bermudez, Jorge | Trebejos | 1643 | 05/08/1953 | ||
Agrasot, Antonio | 1876 | 06/11/1953 | |||
Salchi, Eduardo | Modelo | 1899 | 13/11/1953 | ||
Recine, Leonel | Solis de Pando | 2031 | 1983 | 25/11/1953 | |
Varenchak, Margarita | Solis de Pando | 1682 | 22/08/1957 | ||
Meriles, Blanca | Chaturanga | 1301 | 06/03/1958 | ||
Birriel, Nancy | Mercedes | 1876 | 01/10/1958 | WNM | |
Pereira Gonzalez, Guidai | Yerbal | 23/04/1960 |
miércoles, 11 de diciembre de 2013
Categoría Senior
Publicadas por
Unknown
a la/s
7:30 a.m.
Enviar esto por correo electrónicoBlogThis!Compartir en XCompartir en FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas:
Varios
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario