ID FUA | Apellidos | Nombres | Variaciones | Performance |
3006174 | Torres Acosta | Raúl | 125.73 | 1881.56 |
3003159 | Tramútolo | Gustavo | 68.02 | 1662.29 |
3003191 | Pérez Cardozo | Cecilia Manuela | 52.55 | 1782.62 |
3005577 | Moratorio | Alberto | 46.17 | 1820.14 |
2112566 | Barra De Oliveira | Francemir | 44.54 | 2008.75 |
3000630 | Visillac | Alejandro | 41.80 | 2095.38 |
3006069 | Gómez | Ignacio | 36.33 | 1901.71 |
3001423 | Augoustis Funti | Alexis | 27.86 | 2241.75 |
2130750 | Serafim Jr | Arnor | 27.53 | 2034.75 |
3001440 | De Cuadro Godoy | Dionisio | 25.50 | 1910.56 |
3003000 | Larrea Llorca | Daniela | 21.40 | 1894.33 |
3003515 | Alvarez Balbi | Miguel | 18.95 | 2031.62 |
3006476 | Pelaez De Leonardis | Diego | 17.19 | 1805.57 |
3005712 | Núñez de la Rosa | Federico | 16.28 | 1975.00 |
3005011 | Avedisian | Alexander | 13.31 | 1962.00 |
3004597 | Arias Arebalo | Martín | 11.92 | 1761.25 |
3002691 | Ibáñez Iglesias | Marcelo | 9.06 | 2118.88 |
3006794 | Sierra Suárez | Juan Andrés | 8.45 | 1898.00 |
3000214 | Blanchard | Marcel | 6.72 | 1953.29 |
3000290 | de León de San Vicente | Verónica | 6.49 | 1881.86 |
3002306 | Sagardoy | Alejo | 6.00 | 1534.38 |
3002071 | Ibáñez Iglesias | Juan Rodrigo | 5.83 | 2223.50 |
3005135 | Nacelle | Daniel | 2.64 | 1732.86 |
3002748 | Pugliese | Facundo | 0.95 | 2029.12 |
4410629 | Millán | John Alberto | 0.00 | 2405.00 |
3006816 | Ottonelli | Germán | 0.00 | 1526.17 |
3006719 | Montenegro | Claudia | 0.00 | 1782.67 |
3006824 | Rodríguez | Marcelo | 0.00 | 1581.57 |
3002268 | Chamlian Izmirlan | Daniel | -2.27 | 1914.00 |
3005232 | D Andrea Vargas | Leonardo | -8.32 | 2067.75 |
3001814 | Cabrera | Aldo | -9.17 | 1900.50 |
2129167 | Assis | Washington Lincoln De | -15.17 | 1824.38 |
3000141 | Uria | Guillermo | -20.66 | 1006.00 |
3002055 | Casas | Nicolás | -24.72 | 1790.29 |
3004279 | Ortiz | Soledad | -25.19 | 1633.00 |
2120496 | Andor | Jorge | -27.44 | 1849.67 |
2114976 | Ferreira Jr | Walter | -31.33 | 1937.00 |
3003639 | Chamlian Kalaydjian | Aram | -35.69 | 1666.71 |
3004147 | Quevedo | Andreína | -37.36 | 1630.50 |
3003167 | Guidali | Leonardo | -40.36 | 1662.88 |
3000737 | Delbono Menoni | Ruben | -43.86 | 1615.67 |
3003060 | Ferrari Moreira | Carlos Hebertt | -56.70 | 1603.20 |
3004546 | Larrea Maneiro | Osvaldo Daniel | -70.31 | 1585.67 |
3001466 | Pérez | José Luis | -83.16 | 1488.62 |
3000745 | Bouza Piñon | Walter | -86.79 | 974.57 |
miércoles, 30 de octubre de 2013
Panamericano Amateur (FOUR POINTS BY SHERATON)
Publicadas por
Unknown
a la/s
9:00 a.m.
Enviar esto por correo electrónicoBlogThis!Compartir en XCompartir en FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas:
FUA
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario