lunes, 14 de octubre de 2013

Open 98 (NAU)

Pagina nueva 1
ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3000800 Milán Cirullo Julio 50.75 1930
3006085 Cardozo Marcos 32.89 1963
3003159 Tramútolo Gustavo 14.53 1529
3005178 Domínguez Barreto Facundo 9.62 1990
3005712 Núñez de la Rosa Federico 6.57 2001
3004600 Domínguez Oroño Walter 0.69 1790
9001621 Bon Charles 0.00 1801
9000730 León Lacuesta Daniel -5.98 1814
3005593 Estoyanoff Germán -14.72 1737
3003000 Larrea Llorca Daniela -15.16 1041
3002250 Nakle Gonzalo -15.74 1041
3002411 Acerenza Antonio -15.84 1028
3006476 Pelaez De Leonardis Diego -18.93 1663
3004112 Bengochea Montero Ricardo -28.32 773

No hay comentarios.:

Publicar un comentario