miércoles, 16 de octubre de 2013

46° Torneo de los Viernes (NAU)

Pagina nueva 1
ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3004830 Figueroa Alfonso 53.27 2066
9000564 Garlati Alessandro 23.51 1671
3002705 Fernández Rodríguez Antonio 20.52 2077
3000745 Bouza Piñon Walter 19.31 1739
3004597 Arias Arebalo Martín 15.85 1745
3003086 Salgueiro Salvador 15.37 2035
3003000 Larrea Llorca Daniela 9.58 1907
3004732 Sarobe Raúl 2.11 1899
3000419 Saralegui Cassan Mario 1.96 2208
3005046 Busca Joaquín 1.63 1923
3004147 Quevedo Andreína 0.95 1792
3005577 Moratorio Alberto 0.93 1698
9001709 Sosa Sebastián 0.00 1927
9001571 Pittaluga Daniel 0.00 1395
3006166 Cúneo José -0.23 1730
3000567 Barboza Pereira Mauro -4.41 2078
3005135 Nacelle Daniel -9.10 1122
3003140 Peña Canapa Alfredo Nicolás -10.82 1779
3006565 Bruschi Mathías -11.28 1485
3002411 Acerenza Antonio -12.41 1101
3004651 Riverol Espíndola Santiago -15.43 738
3003507 Hernández Rafael -20.85 1788
9001053 Ramírez Creus Ricardo -25.48 1628
3002098 Uslenghi Leonel -27.52 1449
3001989 Rodríguez Brena Ismael -33.23 1626

No hay comentarios.:

Publicar un comentario