martes, 25 de junio de 2013

Open 95 (CERRO NAU)

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3005089 Rey Fernando -0.79 1754.00
3002705 Fernández Rodríguez Antonio 11.15 2014.17
3000770 Batuecas Marcelo 4.33 1858.25
3004830 Figueroa Alfonso -3.83 1821.25
3002063 Griselka Tomas Diego Gustavo 22.94 1910.20
3006085 Cardozo Marcos 18.79 1897.83
3004600 Domínguez Orono Walter 27.81 1949.00
3003140 Peña Canapa Alfredo Nicolás -27.15 1692.50
3006174 Torres Acosta Raúl -13.89 1033.50
3002411 Acerenza Antonio 17.78 1867.50
9001705 Falcioni Ruben 0.00 811.00
3000745 Bouza Walter 5.51 1615.25
3000753 Solari González Pablo -19.71 1730.60
3002144 Morales Gustavo -17.84 1506.50
9001627 Pelaez De Leonardis Diego -27.27 1528.33
9001699 Viera Julián 0.00 1614.00
3004279 Ortiz Soledad 12.10 1843.00
3004112 Bengochea Montero Ricardo -4.59 990.00
3003159 Tramútolo Gustavo -12.49 1009.33
9001707 Viana Ignacio 0.00 1354.00
9001706 Viana Ella María 0.00 628.00

No hay comentarios.:

Publicar un comentario