ID | Título | Sex | Nombre | ELO FUA |
3001334 | NM | Oddone Torres, Cristhian | 2376 | |
3001571 | NM | Michailov Martínez, Matías | 2315 | |
3001377 | NM | Ulaneo Belassi, Nicolás | 2274 | |
3000974 | CNM | Tregarthen, Emiliano | 2224 | |
3001083 | CNM | Silveira De León, Shubert Iván | 2217 | |
3003019 | CNM | González Cabillón, Julio Gabriel | 2209 | |
3000923 | CNM | Núñez De la Rosa, Matías | 2203 | |
3001636 | CNM | Laenen Fuidio, Matías | 2200 | |
3001040 | CNM | Ulaneo Belassi, Matías | 2178 | |
3001369 | CM | Ulaneo Vasallo, Ruben Carlos | 2134 | |
3000907 | Barrere, Claudio | 2131 | ||
9001324 | Urruty, Juan Francisco | 2095 | ||
3000915 | Saravia, Gumersindo | 2091 | ||
3001008 | Vique, Yoel | 2060 | ||
9001294 | Texeira, Alvaro Andrés | 2035 | ||
9001564 | Coelho Díaz, Fernando | 2019 | ||
3700330 | Pustilnik, Iber | 2016 | ||
3002349 | Fernández Chacón, Pablo | 1997 | ||
3004139 | Laenen, Daniel | 1975 | ||
9000935 | Ortiz, Emiliano | 1975 | ||
9000009 | Acosta, Danilo | 1970 | ||
9000327 | Comesaña Vila, Roberto | 1966 | ||
9000791 | Márquez, Abelardo | 1948 | ||
3001059 | Campopiano Gargano, Julio | 1945 | ||
9000279 | Castro Corujo, Alvaro | 1942 | ||
3001229 | González, Agustín | 1939 | ||
9000601 | González, Diego Enrique | 1932 | ||
3001067 | Chaparro Martínez, Richart | 1931 | ||
3005879 | González, Mauro | 1928 | ||
3001237 | Tardugno, Mathías | 1926 | ||
9000464 | Fallini, Cristhian | 1926 | ||
3005712 | Núñez De la Rosa, Federico | 1910 | ||
3005909 | Masdeu, Favio | 1909 | ||
9000148 | Bernasconi, Javier | 1909 | ||
3001202 | Villarreal, Julio | 1901 | ||
3002276 | Hidalgo, José | 1881 | ||
9000339 | Correa, Marcos | 1879 | ||
3004422 | González Martino, Diego Fabián | 1876 | ||
9000142 | Bentancor, Miguel | 1876 | ||
9000368 | Damico, Miguel | 1871 | ||
9000615 | Goyeneche, Facundo | 1862 | ||
3001075 | Perroni, Nicolás | 1854 | ||
9000486 | Fernández, Rodrigo | 1843 | ||
9001058 | Rasero, Nahuel | 1837 | ||
9000815 | Martínez, Hugo | 1830 | ||
3001440 | De Cuadro Godoy, Dionisio | 1821 | ||
3001563 | De Carvalho, César | 1821 | ||
3001580 | Caporale, Matías | 1815 | ||
9001313 | Ulaneo Belassi, Fermín | 1810 | ||
9001359 | Villalba, Eduardo | 1810 | ||
9000096 | Balbis, Héctor | 1800 | ||
9001098 | Rocha, Ricardo | 1799 | ||
3002551 | Belbey, Juan | 1798 | ||
9000372 | Dantaz, Facundo | 1795 | ||
9001316 | F | Ulery, Florencia | 1795 | |
9000511 | F | Firpo, Griselda | 1777 | |
9000614 | Goyeneche, Emilio | 1775 | ||
9000619 | Gregorio, Fabricio | 1767 | ||
3005666 | F | Costa Pasarello, Anaclara | 1765 | |
9000312 | Cirone, Alberto | 1761 | ||
9001354 | Videberrigain, Mauricio | 1760 | ||
9000630 | Guibert, Jesús | 1749 | ||
3001598 | Paula, William | 1747 | ||
9001039 | F | Puglia, Valeria | 1745 | |
3001555 | Márquez, Luis | 1737 | ||
3005895 | Martinelli Dure, Raúl | 1722 | ||
3005844 | Deorta, Víctor | 1720 | ||
9000949 | Padrón, Mariano | 1716 | ||
9000888 | Mussio, Guillermo | 1715 | ||
9000306 | Chilibroste Cazzola, Pedro | 1710 | ||
3004384 | Coito, Oscar | 1706 | ||
3001547 | Lauye, Diego | 1705 | ||
3002314 | Arévalo, Horacio | 1700 | ||
9001219 | Sierra, Jean Franco | 1698 | ||
9000602 | González, Edison | 1696 | ||
9000283 | F | Castro, Ana Luisa | 1695 | |
9001560 | Mignaco, Rodrigo | 1688 | ||
3002993 | F | Domenech, Micaela | 1680 | |
3002560 | Carabajal, Juan | 1667 | ||
9000093 | Basigaluz, César | 1667 | ||
9001173 | F | Salles, Romina | 1664 | |
3005968 | Stack, Daniel | 1659 | ||
9000152 | F | Bertinat, Analía | 1657 | |
9001340 | Vela, Enrique | 1653 | ||
3001520 | Larrosa, Carlos | 1652 | ||
9000654 | Ibarburu, Mirko | 1652 | ||
9001226 | Silva, Alberto | 1631 | ||
9000230 | F | Campos, Adriana | 1625 | |
3005291 | F | Mignaco Kurc, Jimena | 1618 | |
3005925 | Rodríguez M., Jonathan | 1609 | ||
9000500 | F | Ferreyra, Florencia | 1600 | |
9000530 | F | Freitas, Yanina | 1592 | |
9000091 | Ayres, Nicolás | 1583 | ||
9000789 | F | Mármol, Paola | 1579 | |
9000188 | Brum, Marcelo | 1573 | ||
3004368 | Ambroa, Nahuel | 1561 | ||
9000044 | Alvarez, Nazareno | 1561 | ||
3005933 | Rouiller, Cristopher | 1560 | ||
3005801 | Caillabet, Carlos | 1541 | ||
9000780 | Manfron, Paolo | 1533 | ||
3004376 | Pesce, Emilio | 1504 | ||
3005917 | Pintos, Sergio | 1501 | ||
9000747 | Lobato, Leandro | 1500 | ||
9000285 | F | Castro, Romina | 1496 | |
9001227 | Silva, Facundo | 1476 | ||
9000581 | F | Girardin, Patricia | 1473 | |
9001399 | Goldemberg, Alfonso | 1458 | ||
9000252 | Cardozo, Emiliano | 1364 | ||
9000624 | Guariglia, Luis | 1215 | ||
9001516 | Ambroa Pintos, Joaquín | |||
3005780 | F | Barrios, Ana Karen | ||
3005798 | Benkendorf, Santiago | |||
9001526 | F | Mignaco, Sofía | ||
9001597 | Pintos, Maximiliano | |||
9001542 | Thevenet Bertacchi, Luca | |||
errores u omisiones: torneos@fuajedrez.com |
jueves, 20 de junio de 2013
Jugadores Club de Ajedrez Paysandú (PAYSANDÚ)
Publicadas por
Unknown
a la/s
11:47 a.m.
Enviar esto por correo electrónicoBlogThis!Compartir en XCompartir en FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas:
Jugadores clubes
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario