ID | Título | Sex | Nombre | ELO FUA |
3000435 | CNM | García Martínez, Alvaro | 2149 | |
3000192 | Ramírez, Jesús Adán | 1996 | ||
9000255 | Cardozo, Brandon | 1975 | ||
3002365 | García Bentancor, Axel Agustín | 1917 | ||
9000813 | Martínez, Faustino | 1898 | ||
9000067 | Arbiza, Víctor | 1845 | ||
3000656 | Silveira Ferreira, Julio César | 1793 | ||
3003175 | Savio, Enrique | 1787 | ||
3002489 | Barcos, Luciano | 1775 | ||
3003230 | Suárez, Alejandro | 1763 | ||
9001131 | Rodríguez Nieto, Juan Carlos | 1743 | ||
3002357 | León, Maximiliano | 1739 | ||
9000922 | Olivera, Fernando | 1732 | ||
9000146 | Beretta, Diego | 1703 | ||
9000414 | Domínguez, Hugo | 1683 | ||
3001466 | Pérez, José Luis | 1667 | ||
9000364 | Dalmao, Leonardo | 1666 | ||
3002543 | Marín, Rodrigo | 1658 | ||
9000223 | Camacho, Alexander | 1651 | ||
3003191 | F | Pérez Cardozo, Cecilia Manuela | 1578 | |
3002535 | Pérez Cardozo, Carlos Martín | 1542 | ||
9001189 | Santana, Leopoldo | 1534 | ||
9001398 | Moliné, Malco | 1528 | ||
9000921 | Olivera, Damián | 1412 | ||
3003221 | Barcos, Emiliano | 1254 | ||
3003299 | Achigar, Joaquín | |||
9001593 | Bittencourt, Paul | |||
9001596 | F | Fagúndez, Alicia | ||
9001594 | Ferrari, Marcos | |||
3003256 | Ferreira, Agustín | |||
3003213 | Ferreira, Valentín | |||
3003280 | García Bentancor, Luis Emilio | |||
9001601 | Ibarra, Simón | |||
9001598 | Ramírez, Juan Andrés | |||
3003272 | Suárez, César | |||
3003302 | Texeira, Agustín | |||
3003264 | Torres, Gastoncito | |||
3003248 | Torres, Hernán | |||
3004473 | F | Viana Campiglia, Candelaria | ||
3003205 | Viera, Braian | |||
errores u omisiones: torneos@fuajedrez.com |
jueves, 6 de junio de 2013
Jugadores Club de Tiro Salto Grande (SALTO)
Publicadas por
Unknown
a la/s
10:06 a.m.
Enviar esto por correo electrónicoBlogThis!Compartir en XCompartir en FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas:
Jugadores clubes
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario