domingo, 7 de abril de 2013

Sub 20 FUA (TREINTA Y TRES)

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3003612 Cámpora Edgardo 1.58 1682.50
3002071 Ibáñez Juan Rodrigo -4.63 2072.33
3004724 Santos Emiliano -46.29 1594.20
3002667 Arrieta Gonzalo 15.41 2017.50
3003035 Kimelman Gabriel -4.77 2026.50
3000290 de León Verónica 40.25 1913.25
3000273 de León Patricia 42.76 2204.17
3001423 Augoustis Funti Alexis 13.86 2160.67
3003191 Pérez Manuela -21.33 1507.50
3002365 García Axel -34.41 1674.50
3003671 Miraballes López Ricardo Andrés 91.66 2033.00
3002527 De León Bello Daiana Belén -55.52 1443.25
3004953 Zecharies Alexis -23.72 1646.80
3003744 Pereira Marta Alan Marcel -14.91 1136.67
3005046 Busca Joaquín -2.21 1813.40
9000835 Maubrigades Santiago 101.82 1943.20
3003680 Miraballes López Carol Dayan -20.88 1091.00
3004155 Caitano Pablo -39.33 1693.67
3003698 Núñez Pérez Diego Javier -10.98 1546.67
3005518 Dávila Amaro Milton Luis -10.91 929.67
9001622 Borba Eguren Matias 0.00 1377.50
9001623 Choca Lavecchia Juan Manuel 0.00 736.33
3005445 Dávila Pereira Mauricio 0.00 755.00
9001624 Lago Beldarrain Guillermo 0.00 1181.67
3005500 Pereyra Leandro 0.00 1424.00
3005453 Dávila Denis Virginia Bibiana 0.00 796.00

No hay comentarios.:

Publicar un comentario