jueves, 4 de abril de 2013

Open 92 (CERRO NAU)

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3000460 Gaye Gustavo 9.08 2160.00
3006085 Cardozo Marcos 11.11 1892.20
3000834 Cordero Renzo 16.96 2029.80
3002373 Martínez Fernández Fernando 6.17 2131.33
3005631 Berruti Pablo 1.31 1989.50
3000800 Milán Julio -38.14 1164.00
9000660 Iglesias Pérez Fernando 18.03 2007.40
3002250 Nakle Gonzalo -17.52 1167.00
3003159 Tramútolo Gustavo -7.27 1211.50
9001620 Pereyra Maximiliano 0.00 1060.33
3006069 Gómez Ignacio -8.10 1158.00
3004597 Arias Arebalo Martín -7.08 1149.00
9001621 Bon Charles 0.00 1757.00

No hay comentarios.:

Publicar un comentario