| ID | Título | Sex | Nombre | ELO FUA |
| 3000427 | FM | Riverol Silvera, José | 2378 | |
| 3000451 | NM | Pichuaga Contreras, Juan Pablo | 2320 | |
| 3001130 | NM | Almada, Marcelo | 2284 | |
| 3001385 | CNM | Zimmermann, Carlos | 2251 | |
| 3001474 | CNM | Aguilar, Sebastián | 2215 | |
| 3001326 | CNM | Navarrete Guriati, Daniel | 2208 | |
| 3001113 | CNM | Garello, Gustavo (F) | 2198 | |
| 3001776 | CNM | Vaz Lacuesta, Leonardo | 2183 | |
| 3004333 | Milán, Mathías | 2179 | ||
| 3000729 | NM | Sánchez Pérez, Mario Sebastián | 2178 | |
| 9000865 | CNM | Molina Pardo, Miguel Angel | 2160 | |
| 3000540 | CNM | Prado, Rommel | 2149 | |
| 3000877 | CNM | Kliman, Daniel | 2148 | |
| 3005615 | González Mariño, Hugo | 2141 | ||
| 9000035 | CNM | Almeida Frede, Jorge Daniel | 2130 | |
| 3001270 | CNM | Durante Plato, Aurelio | 2120 | |
| 3005232 | D Andrea Vargas, Leonardo | 2117 | ||
| 3002373 | Martínez Fernández, Fernando | 2109 | ||
| 3003329 | Marotta Moraes, Martín | 2109 | ||
| 3000460 | CNM | Gaye Fragoso, Gustavo | 2095 | |
| 3004171 | Slater, George | 2094 | ||
| 3002047 | CNM | Alsina, Ruben | 2088 | |
| 9000145 | Benza Bueno, Leonardo Sergio | 2052 | ||
| 9000919 | Olivares, Heber Ruben | 2052 | ||
| 3002918 | Guisande, Fernando | 2044 | ||
| 3004040 | CNM | Queijo Castellano, Ruben Marcelo | 2039 | |
| 9001145 | Roring, Roy | 2037 | ||
| 3005631 | CNM | Berruti, Pablo | 2034 | |
| 9000322 | Colombo Carnelli, Leonardo | 2032 | ||
| 3004198 | Aramburu Horst, Fernando | 2019 | ||
| 3004635 | Fossatti, Sebastián | 2018 | ||
| 9001383 | Zaruski, Julio | 2015 | ||
| 3005186 | De la Torre, Andrés | 1993 | ||
| 3000630 | Visillac, Alejandro | 1983 | ||
| 3000575 | WNM | F | Silva Rosas, Natalia Valeria | 1960 |
| 9000660 | Iglesias Pérez, Fernando | 1958 | ||
| 9000149 | Berón, Esteban | 1957 | ||
| 3001261 | Prato, Gustavo | 1955 | ||
| 9000025 | Albarao, Gustavo | 1955 | ||
| 9000705 | Laphitz, David | 1947 | ||
| 9001033 | Prestes Marquez, Ernesto Eduardo | 1940 | ||
| 9000989 | Pérez Balles, Gonzalo | 1938 | ||
| 9000079 | Arias Muñoz, Jan Sebastián | 1935 | ||
| 3003906 | Babbio, Juan | 1933 | ||
| 9000254 | Cardozo, Alejandro | 1926 | ||
| 9001062 3005070 |
Recalde Corbella, Guillermo Andrés Introini, Luis Fredy |
1926 1924 |
||
| 9000804 | Martínez Machado, Leonardo | 1919 | ||
| 3004732 | Sarobe, Raúl | 1914 | ||
| 3002403 | Araya González, Hamlet | 1911 | ||
| 3000800 | Milán, Julio | 1903 | ||
| 3002942 | Reolón, Víctor | 1900 | ||
| 9000735 | Leyes Inda, Gerardo Daniel | 1898 | ||
| 3003353 | Rodríguez Sosa, Gustavo Darío | 1892 | ||
| 9001057 | Ramírez, Mario Otilio | 1892 | ||
| 9000554 | García, Andrés Javier | 1889 | ||
| 9001087 | Risso, Jorge | 1879 | ||
| 3000680 | Infante Sibils, Edmundo | 1878 | ||
| 3002250 | Nakle, Gonzalo | 1878 | ||
| 9000192 | Buono Moreira, Gustavo Daniel | 1878 | ||
| 9001064 | Recarte, Pablo | 1878 | ||
| 3004295 | Caffa, Rafael | 1863 | ||
| 9000805 | Martínez Martínez, Diego Facundo | 1863 | ||
| 3002381 | Zas, Gianfranco | 1854 | ||
| 9000732 | Lespiauc, Juan Pablo | 1846 | ||
| 3000770 | Batuecas, Marcelo | 1844 | ||
| 3002870 | Di Carlo, Maximiliano | 1844 | ||
| 9001609 | Silveira Muñoz, Julio César | 1830 | ||
| 9000730 | León Lacuesta, Daniel | 1827 | ||
| 3000672 | Bonilla Scocozza, Fernando Tabaré | 1816 | ||
| 3002063 | Griselka Tomas, Diego Gustavo | 1808 | ||
| 3002950 | Rodríguez Capulla, Camilo | 1802 | ||
| 3001989 | Rodríguez Brena, Ismael | 1799 | ||
| 9000883 | Muñoz, Carlos | 1794 | ||
| 9000323 | Colombo Gaspari, Carlos H. | 1792 | ||
| 3000664 | Núñez, Edgardo | 1791 | ||
| 3006069 | Gómez, Ignacio | 1791 | ||
| 3002217 | Valverde Lara, Rafael | 1779 | ||
| 9000257 | Cardozo, Wilson | 1773 | ||
| 3005178 | Domínguez Barreto, Facundo | 1771 | ||
| 9000722 | F | Laurila, Liisa | 1768 | |
| 9001283 | Techera, Silvio | 1764 | ||
| 9000017 | Aguilar Souza, Esteban | 1760 | ||
| 9000316 | Coleff, Jorge | 1755 | ||
| 3005135 | Nacelle, Daniel | 1753 | ||
| 3001920 | Viola, Juan Andrés | 1751 | ||
| 9000354 | Cúneo, José | 1751 | ||
| 9000982 | Pereira, Santiago | 1750 | ||
| 9000733 | Leston, Ernesto | 1742 | ||
| 9000383 | De Dominicis, Gerardo | 1734 | ||
| 9001134 | Rodríguez, Rodi | 1731 | ||
| 3002411 | Acerenza, Antonio | 1726 | ||
| 9001047 | Quinteiro, Martín | 1726 | ||
| 3002144 | Morales, Gustavo | 1725 | ||
| 9000844 | Menéndez, Martín | 1720 | ||
| 9001053 | Ramírez Creus, Ricardo | 1715 | ||
| 9000331 | Copes, Martín | 1712 | ||
| 3001997 | Zoppolo, Cedric | 1708 | ||
| 3004163 | Pena, Alejandro | 1707 | ||
| 9001187 9000910 |
Sanjorge, Rafael Núñez, Jorge |
1707 1703 |
||
| 3002160 | Rodríguez Laborde, Carlos | 1694 | ||
| 3004643 | Posada, Charlie | 1688 | ||
| 3004562 | Buzzi, Bruno | 1685 | ||
| 3005640 | Monetta, José Ignacio | 1676 | ||
| 3000265 | Meneses, Julio Eduardo | 1668 | ||
| 3004341 | Mir, Gabriel | 1657 | ||
| 9001270 | Suaya, Emilio | 1639 | ||
| 3002241 | Dalla Vecchia, Guillermo | 1633 | ||
| 9000850 | Meo, Carlos | 1619 | ||
| 3002390 9000513 |
F |
Bidart, Carlos Fischer, Mónica |
1618 1618 |
|
| 9000864 | Miranda, Rodrigo | 1608 | ||
| 9001133 | Rodríguez, Ramón | 1606 | ||
| 9000432 | Durán, Wilson | 1595 | ||
| 3004350 | Pintos Fleitas, Luis | 1586 | ||
| 9000879 | Muniz, Matías | 1581 | ||
| 9000232 | Cancellara, Andrés | 1577 | ||
| 9001063 | Recalde, Matías | 1568 | ||
| 9000944 | Otero, Italo | 1561 | ||
| 9000798 | Martiarena, Fernando | 1556 | ||
| 9000564 | Garlati, Alessandro | 1553 | ||
| 3004660 | Sánchez Britos, Alexander | 1551 | ||
| 3002438 | Roldán, Alvaro | 1550 | ||
| 9000330 | Copes, Horacio | 1548 | ||
| 3006140 | Porteiro, Rodrigo | 1538 | ||
| 9001002 | Pessolano, Federico | 1536 | ||
| 3002446 | Casal, Federico | 1531 | ||
| 3004287 | Cabrera, Christian | 1520 | ||
| 3004058 | Bortagaray Flangini, Alfredo | 1512 | ||
| 3004678 | Sánchez Britos, Ezequiel | 1488 | ||
| 3003159 | Tramútolo, Gustavo | 1436 | ||
| 3004651 | Riverol, Santiago | 1289 | ||
| 9001413 | Schol, Alvaro | 1258 | ||
| 3004112 | Bengochea, Ricardo | |||
| 9001548 | F | Fontona, Valentina | ||
| 9001603 | Montoli, Luis | |||
| errores u omisiones: torneos@fuajedrez.com | ||||
viernes, 12 de abril de 2013
Jugadores Club Atlético Cerro (MONTEVIDEO)
Publicadas por
Unknown
a la/s
6:00 p.m.
Enviar esto por correo electrónicoBlogThis!Compartir en XCompartir en FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas:
Jugadores clubes
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario