Título | ID | Nombre | ELO FUA | ||
GM | 3000010 | Rodríguez Vila, Andrés | 2552 | ||
MI | 3000028 | Roselli Mailhe, Bernardo | 2535 | ||
MI | 3000524 | Crosa Coll, Martín Santiago | 2479 | ||
MF | 3000508 | Larrea, Gustavo Manuel | 2435 | ||
MF | 3000249 | Perchman Lereah, Daniel | 2408 | ||
MF | 3000427 | Riverol Silvera, José | 2378 | ||
MN | 3002608 | Sanguinetti, Luis | 2375 | ||
MN | 3001334 | Oddone, Cristhian | 2374 | ||
MF | 3000044 | Izquierdo, Daniel | 2369 | ||
MN | 3000486 | Muniz, Rafael Santiago | 2356 | ||
MN | 3000311 | Carvalho Fattoruso, Guillermo | 2351 | ||
MN | 3000591 | Rodríguez Travieso, Santiago | 2343 | ||
MN | 3000478 | Guerrero, Álvaro | 2339 | ||
MN | 3000150 | El Ters, Antouan | 2338 | ||
MF | 3000060 | Bauzá Ortiz, Alejandro | 2331 | ||
MN | 3001571 | Michailov, Matias | 2324 | Nuevo Maestro Nacional | |
MN | 3003809 | Lopez Azambuja, Nicolas | 2321 | ||
MN | 3001717 | Cóppola, Claudio | 2320 | Nuevo Maestro Nacional | |
MN | 3000451 | Pichuaga Contreras, Juan Pablo | 2320 | ||
MN | 3000303 | Donatti, Alvaro | 2311 | ||
MN | 3000710 | Etchevers, Ignacio | 2307 | ||
MN | 3001199 | Arcos Facio, Mateo | 2304 | ||
MN | 3000397 | Brasó Brasó, Jorge Ignacio | 2304 | ||
MN | 3001377 | Ulaneo, Nicolás | 2296 | ||
MN | 3000320 | Escandón Merigo, Federico | 2296 | ||
MN | 3000850 | López Falcón, Jorge | 2290 | ||
MN | 3001130 | Almada, Marcelo | 2288 | ||
MF | 3000400 | Curi Milia, Gabriel | 2288 | ||
MN | 3000966 | González, Nahuel | 2287 | ||
MF | 3000494 | Granara Barreto, Sebastián | 2284 | ||
CM | 3000990 | Viera, Emilio | 2274 | ||
CM | 3000648 | Adib, Santiago | 2268 | ||
WIM | 3001822 | Colombo, Camila | 2264 | ||
CM | 3000869 | García Silveira, Luis A | 2259 | ||
MN | 3000281 | Olazarri Montero, Marcelo | 2254 | ||
CM | 3001385 | Zimmermann, Carlos | 2251 | ||
MN | 3000516 | Pérez Acebal, Alfonso | 2251 | ||
CM | 3001091 | Corbo, Sixto | 2247 | ||
MN | 3000222 | Lamas Baliero, Pedro | 2247 | ||
MN | 3004511 | Castro Gutiérrez, César | 2241 | ||
CM | 3002454 | Ifrán, Maximiliano | 2236 | ||
MN | 3000419 | Saralegui, Mario | 2234 | ||
CM | 3001776 | Vaz, Leonardo | 2230 | ||
CM | 3000532 | Genta, Alejandro | 2229 | ||
MN | 3000389 | Arias Bouzada, Jorge Alfredo | 2225 | ||
CM | 3000974 | Tregarthen, Emiliano | 2224 | ||
CM | 3001474 | Aguilar, Sebastián | 2218 | ||
CM | 3001083 | Silveira, Shubert | 2217 | ||
MN | 3000176 | Escofet, Jaime | 2215 | ||
CM | 9000923 | Olivera, Luis David | 2212 | ||
CM | 3001610 | Izquierdo, Sebastian | 2210 | ||
CM | 3003019 | Gonzalez Cabillón, Julio | 2209 | ||
CM | 3001326 | Navarrete, Daniel | 2208 | ||
CM | 3002624 | Arean, Martin | 2207 | ||
CM | 3002179 | Carbone, Diego | 2205 | ||
MN | 3000362 | Bustelo, Tabaré | 2203 | ||
CM | 3000923 | Nuñez De la Rosa, Matías | 2202 | ||
CM | 3000168 | Pérez Gomar, Iván | 2201 | ||
CM | 3000338 | Roselli, Juan Pablo | 2200 | ||
CM | 3001113 | Garello, Gustavo | 2198 | ||
CM | 3002071 | Ibáñez, Rodrigo | 2193 | ||
3001636 | Laenen, Matias | 2191 | Ascenso de casi 100 puntos | ||
CM | 3002586 | Decuadro, Sebastián | 2187 | ||
MN | 3000184 | Silva Nazzari, Roberto | 2187 | ||
CM | 3004880 | Machín Araújo, Roberto | 2183 | ||
3001350 | Telleria, Fabian | 2182 | |||
3000125 | Pazdur, Martin | 2182 | |||
MN | 3000354 | Sosa Machó, Juan Manuel | 2181 | ||
CM | 3001180 | Sancristobal, José | 2180 | ||
3001768 | Muniz, Gonzalo | 2178 | |||
CM | 3001148 | Eoksizian, Sergio | 2178 | ||
MN | 3000729 | Sánchez Pérez, Mario Sebastián | 2178 | ||
MN | 3000621 | Cukerman Salomonovich, Diego | 2176 | ||
CM | 3000087 | Maiztegui Casas, Lincoln | 2168 | ||
9000193 | Burgos, César | 2163 | |||
3003043 | Moreira, Marcelo | 2163 | |||
CM | 3001156 | Miralles, Nicolás | 2163 | ||
3005259 | Tacoronte, Daniel | 2162 | |||
CM | 9000865 | Molina Pardo, Miguel Angel | 2160 | ||
CM | 3004180 | Rodríguez, Diego Gastón | 2160 | ||
CM | 9000447 | Espel Vargas, Luis Alberto | 2159 | ||
3005054 | Blixen, Federico | 2159 | |||
CM | 3000885 | Otero, Gustavo | 2159 | ||
9000078 | Arias, Rodolfo | 2155 | |||
9000817 | Martínez, Julio | 2154 | |||
CM | 3001164 | Nuñez De la Rosa, Maximiliano | 2154 | ||
CM | 3000567 | Barboza, Mauro | 2154 | ||
MN | 3000559 | Martínez Olivera, Miguel Luis | 2154 | ||
9001308 | Trivel Mera, Joaquin | 2151 | |||
9000956 | Paracampos, Sebastián | 2150 | |||
CM | 3000540 | Prado Rommel, Adrián | 2149 | ||
CM | 3000460 | Gaye, Gustavo | 2149 | ||
3000109 | Cao, Jorge | 2149 | |||
CM | 3000877 | Kliman, Daniel | 2148 | ||
3001105 | Fuentes, Jorge | 2146 | |||
CM | 3001040 | Ulaneo, Matias | 2145 | ||
CM | 3000435 | García, Álvaro | 2144 | ||
9001259 | Soto, Joaquín | 2142 | |||
3005615 | González, Hugo | 2141 | |||
MN | 3001369 | Ulaneo, Ruben | 2141 | ||
MNF | 3002322 | Vilariño Pérez, Leticia | 2140 | ||
CM | 9000826 | Matonte, Mauro | 2139 | ||
3001423 | Augoustis, Alexis | 2137 | |||
3001318 | López, Aldi | 2136 | |||
3001210 | Silva Nazzari, Héctor M | 2136 | |||
CM | 3001245 | Soto, Nicolás | 2132 | ||
3000907 | Barrere, Claudio | 2131 | |||
MNF | 9000389 | De los Santos Caraballo, Isabel | 2130 | ||
9000088 | Avendaño, Gaston | 2130 | |||
CM | 9000035 | Almeida Frede, Jorge | 2130 | ||
3002373 | Martínez F., Fernando | 2130 | |||
9001198 | Saucedo, Gustavo | 2128 | |||
CM | 3002330 | Abadal Giménez, Marcelo | 2124 | ||
9000538 | Gadea, Gabriel | 2121 | |||
CM | 3001270 | Durante, Aurelio | 2120 | ||
9000360 | Da Rosa, Sebastián | 2117 | |||
CM | 3002683 | Hipogrosso Fernández, Ruben | 2117 | ||
CM | 3000117 | Magaldi, Nelson | 2116 | ||
9001567 | Wernik, Ruben | 2115 | |||
3002004 | Rodríguez Lazo, Luis | 2115 | |||
3001733 | Carbone, Pablo Fernando | 2114 | |||
3001504 | Ruggiero, Álvaro | 2113 | |||
9000264 | Carnevali, Alberto | 2112 | |||
CM | 3001792 | Giuzzi Chiossoni, Ezequiel | 2111 | ||
3004228 | Ledesma, Sebastián | 2110 | |||
3003329 | Marotta Moraes, Martín | 2109 | |||
3005232 | D'Andrea, Leonardo | 2106 | |||
3002047 | Alsina, Ruben | 2105 | |||
3001172 | Rossel, Eduardo | 2105 | |||
CM | 3001253 | Muzzi, Eduardo | 2104 | ||
9000744 | Llagueiro Villete, Pablo | 2102 | |||
9000295 | Centrone, Mariano | 2101 | |||
9000820 | Martínez, Roberto | 2100 | |||
CM | 3004244 | Piñero, Ismael | 2100 | ||
3000699 | Colman, Matías | 2100 | |||
9000570 | Gentile, Andrés | 2098 | |||
9000897 | Nicolás, Sergio | 2096 | |||
9001324 | Urruty, Juan Francisco | 2095 | |||
CM | 9001155 | Rostán, Leonardo | 2095 | ||
CM | 3001750 | Lanzilotta, Marcelo | 2095 | ||
3004171 | Slater, George | 2094 | |||
3000982 | Sosa Costa, Leonardo | 2094 | |||
3001490 | Milans, Carlos | 2093 | |||
3003108 | Benítez, Andrés | 2091 | |||
3001393 | Díaz Tebot, Rodrigo | 2091 | |||
3000915 | Saravia, Gumersindo | 2091 | |||
3000702 | Cucchi, Nicolas | 2089 | |||
9000287 | Castro, Sebastian | 2087 | |||
CM | 3005062 | Rodríguez Farías, Eduardo | 2087 | ||
CM | 3001725 | Cerrato, Alex | 2087 | ||
9000583 | Giuzzi, Hugo | 2080 | |||
9001172 | Salles, Luis Mario | 2076 | |||
9000247 | Carbone, Gerardo | 2073 | |||
9001180 | Sánchez, Horacio | 2072 | |||
CM | 9000151 | Berruti, Pablo Fernando | 2072 | ||
3001342 | Silveira, Matias | 2071 | |||
9000764 | Macchia, Antonio | 2069 | |||
9000482 | Fernández, Javier | 2068 | |||
3000443 | Belistri Archieri, Ubaldo | 2065 | |||
9000107 | Barceló, Mario | 2062 | |||
9000479 | Fernandez, Ariel Gonzalo | 2060 | |||
CM | 3004546 | Larrea Maneiro, Osvaldo | 2060 | ||
3001008 | Vique, Yoel | 2060 | |||
9000719 | Lategui, Martín | 2056 | |||
3002934 | Pereyra Maciel, Federico | 2056 | |||
9000452 | Esteve, Federico | 2055 | |||
9000919 | Olivares, Heber Ruben | 2052 | |||
9000404 | Diano, Gabriel | 2052 | |||
9000145 | Benza Bueno, Leonardo | 2052 | |||
9001202 | Scavino, Walter | 2051 | |||
3003582 | Coronel, Jorge | 2051 | |||
9001564 | Cohelo, Fernando | 2050 | |||
CM | 9001209 | Segura, Luis | 2050 | ||
3002748 | Pugliese, Facundo | 2050 | |||
9001071 | Revello, Pablo | 2047 | |||
CM | 3000940 | Dávila, Mario | 2046 | ||
9000002 | Abadal Giménez, Ramón Mario | 2045 | |||
3002616 | Benitez, Matías | 2045 | |||
9000108 | Barceló, Nicolas | 2044 | |||
9000003 | Abdenur, Luciano | 2044 | |||
3002918 | Guisande, Fernando | 2044 | |||
3003035 | Kimelman, Gabriel | 2040 | |||
9001008 | Pilotto Charles, David Florent | 2039 | |||
3004040 | Queijo, Ruben Marcelo | 2039 | |||
9000537 | Gadea Belarra, Fernando Pablo | 2038 | |||
9001145 | Roring, Roy | 2037 | |||
3003574 | Choca, Andres | 2037 | |||
9001294 | Texeira, Alvaro Andrés | 2035 | |||
3004759 | Rodríguez Farías, Victor Hugo | 2034 | |||
CM | 9000289 | Catán, Moisés | 2033 | ||
9000322 | Colombo Carnelli, Leonardo | 2032 | |||
3002012 | Perez, Gaston | 2030 | |||
CM | 3000761 | Sabatoni, Atila | 2030 | ||
9001333 | Vasallo, Julio | 2029 | |||
9000515 | Flieller, Jose | 2029 | |||
3003086 | Salgueiro, Salvador | 2029 | |||
9000237 | Cao, Roberto | 2028 | |||
9001568 | Cuello, Guzmán | 2026 | |||
3002020 | Pereyra Maciel, Pablo | 2026 | |||
3003981 | Carbajal, Lautaro | 2023 | |||
9001024 | Porzecanski, Rafael | 2021 | |||
9000324 | Colombo, Alejo | 2021 | |||
9001153 | Rossiello, Fabricio | 2020 | |||
9001337 | Vásquez, Washington | 2019 | |||
CM | 3004538 | Hiriart, Guillermo | 2019 | ||
3004198 | Aramburu Horst, Fernando | 2019 | |||
3002691 | Ibáñez, Marcelo | 2019 | |||
9000242 | Carbajal, Guillermo | 2018 | |||
3004260 | Tesija, Gabriel | 2018 | |||
3001032 | Saint Esteven, Daniel | 2017 | |||
3000192 | Ramirez, Jesús Adan | 2017 | |||
9000459 | Ewy, Gerardo | 2016 | |||
3700330 | Pustilnik, Iber | 2016 | |||
9001383 | Zaruski, Julio | 2015 | |||
9001183 | Sancristobal, Martín | 2015 | |||
9001097 | Rocha Díaz, Jorge | 2014 | |||
9001234 | Silveira, Cristian | 2012 | |||
9000429 | Dotta, Enrique | 2012 | |||
3005186 | De la Torre, Andrés | 2010 | |||
9000428 | Dossetti, Horacio | 2008 | |||
3004066 | Manzanares, Richard | 2008 | |||
3004333 | Milan, Mathias | 2007 | |||
3002896 | Fuentes, Fabián | 2007 | |||
9000611 | González, Rafael | 2006 | |||
MNF | 3000273 | de León, Patricia | 2006 | ||
3004635 | Fossatti, Sebastian | 2005 | |||
3003183 | Calabria, Juan José | 2005 | |||
3001296 | Campiglia, Guido | 2005 | |||
3000826 | Recine, Leonel | 2004 | |||
9001364 | Vinella, Marcelo | 2003 | |||
9001164 | Sabattino Unibaso, Julio | 2003 | |||
9000934 | Ortiz, Antonio | 2003 | |||
9000900 | Novoa, Jose | 2003 | |||
9000801 | Martínez Cordobes, Milton Martín | 2003 | |||
9000371 | Danesse Romero, Flavio | 2003 | |||
9000485 | Fernández, Liber | 2002 | |||
9000514 | Fleischmann, Denny | 2001 | |||
9000503 | Figueredo Iglesias, Leticia | 2000 | |||
9001184 | Sanguinetti Conde, Eduardo | 1998 | |||
3003051 | Rodríguez, Sergio | 1997 | |||
3002349 | Fernández Chacon, Pablo | 1997 | |||
9000025 | Albarao, Gustavo | 1996 | |||
9000238 | Capelli, Omar | 1995 | |||
9000066 | Arbeleche, Ignacio | 1995 | |||
9001143 | Romano, Matias | 1993 | |||
9001009 | Pini, Victor Manuel | 1992 | |||
9000111 | Barla, Rafael | 1992 | |||
3002667 | Arrieta, Gonzalo | 1992 | |||
3003990 | Oppa, Guaymiran | 1991 | |||
3001873 | Viñas, Federico | 1991 | |||
3005194 | Britos, Alejandro | 1990 | |||
9000760 | Lucas, Edison | 1989 | |||
3005402 | Rodas, Alejandro | 1989 | |||
3004694 | Barandiaran, Gabriel | 1988 | |||
3002705 | Fernandez, Antonio | 1988 | |||
3001016 | Mondada, Ernesto | 1986 | |||
9000367 | D'Amico Retamoza, Edgard | 1984 | |||
3004481 | Ottonello Gandarias, Marcos | 1984 | |||
9000411 | Do Campo, Felipe | 1982 | |||
9000008 | Acosta, Vicente | 1981 | |||
MNF | 3000575 | Silva Rosas, Natalia | 1980 | ||
9000516 | Flieller, Antonio | 1979 | |||
9000406 | Diaz, Alvaro | 1979 | |||
9001076 | Reyes Mesa, Edison Sebastián | 1978 | |||
9000255 | Cardozo, Brandon | 1978 | |||
3002055 | Casas, Nicolás | 1978 | |||
3000370 | Fernández Banco, Juan | 1978 | |||
9001075 | Rey, Pedro | 1977 | |||
9001073 | Rey Baz, Enrique | 1977 | |||
9000587 | Gomez Pereyra, Hector Gustavo | 1976 | |||
9000935 | Ortiz, Emiliano | 1975 | |||
3004139 | Laenen, Daniel | 1975 | |||
9000351 | Cuello, Gustavo | 1972 | |||
9001341 | Veljacic, Cristian | 1971 | |||
9001126 | Rodríguez, Héctor | 1971 | |||
9001397 | Martínez, Sergio | 1970 | |||
9000463 | Falcon, Horacio | 1970 | |||
9000009 | Acosta, Danilo | 1970 | |||
3004155 | Caitano, Pablo | 1969 | |||
3001849 | Bertucci, Santiago | 1969 | |||
3001407 | Koprek Torres, Willam | 1969 | |||
9000415 | Dominguez, Luis | 1968 | |||
9000972 | Pereira Machado, Gustavo | 1966 | |||
9000799 | Martincich, Santiago | 1966 | |||
9000327 | Comesaña, Roberto | 1966 | |||
9000253 | Cardozo, Adan | 1966 | |||
3002128 | Lecchini, Walter Francisco | 1966 | |||
9001228 | Silva, Gabriel | 1965 | |||
3002802 | Lux, Serge | 1965 | |||
3001903 | Romaniello, Enrique | 1965 | |||
3001059 | Campopiano Gargano, Julio | 1964 | |||
9001278 | Tarán, Ignacio | 1963 | |||
9000525 | Francia, Hugo | 1963 | |||
9000183 | Britos, Juan | 1963 | |||
9000600 | González, Daniel | 1962 | |||
MNF | 9000436 | Echeveste, Nadia | 1961 | ||
9000673 | Isern, Carlos | 1960 | |||
3005810 | Calabria, Luis | 1960 | |||
3003736 | Otegui Pereira, Mario | 1960 | |||
9000952 | Palermo, Hugo | 1958 | |||
9000951 | Paiva, Johnatan | 1958 | |||
9000660 | Iglesias Perez, Fernando | 1958 | |||
3004236 | Correa Portillo, Andres | 1958 | |||
3002888 | Estevez, Pablo | 1958 | |||
3002632 | Urrestarazú, Diego | 1958 | |||
3000214 | Blanchard, Marcel | 1958 | |||
9000149 | Berón, Esteban | 1957 | |||
3005305 | Perdomo, Sebastián | 1956 | |||
3001024 | Musso Laespiga, Héctor | 1956 | |||
3003876 | Salguero, Rafael | 1955 | |||
3002462 | Almandos, Carlos | 1955 | |||
3001261 | Prato, Gustavo | 1955 | |||
3002268 | Chamlian Izmirlan, Daniel | 1954 | |||
9000423 | Donatti, Luciano | 1951 | |||
9000766 | Machado, Carlos | 1950 | |||
9001062 | Recalde, Guillermo | 1949 | |||
9000791 | Marquez, Abelardo | 1948 | |||
3003884 | Gerali, Sergio | 1948 | |||
3001814 | Cabrera, Aldo | 1948 | |||
9000777 | Malacre, Nicolás | 1947 | |||
9000705 | Laphitz, David | 1947 | |||
3004031 | Barcelo, Fernando | 1947 | |||
9001334 | Vasquez, Freddy | 1944 | |||
9000837 | Menchaca Matucelli, Aparicio | 1944 | |||
9000345 | Costa, José | 1944 | |||
9000163 | Bonancea, Bruno | 1944 | |||
3005712 | Núñez De la Rosa, Federico | 1944 | |||
9000357 | Curuchet, Juan | 1943 | |||
9000279 | Castro Corujo, Alvaro | 1942 | |||
3001300 | Muraña, Jonathan | 1941 | |||
9001275 | Taffernaberry, Matías | 1940 | |||
9001033 | Prestes, Ernesto | 1940 | |||
9000580 | Giovannini, Marcelo | 1940 | |||
3001229 | González, Agustín | 1939 | |||
9000989 | Pérez Balles, Gonzalo | 1938 | |||
3003515 | Alvarez, Miguel | 1938 | |||
3000958 | Figueredo Iglesias, Nicolás | 1938 | |||
9000079 | Arias, Sebastian | 1935 | |||
3003353 | Rodríguez Sosa, Gustavo Darío | 1935 | |||
3000630 | Visillac, Alejandro | 1934 | |||
3005836 | Correa, Julio | 1933 | |||
3003906 | Babio, Juan | 1933 | |||
3002675 | Behar, Eli | 1933 | |||
9001052 | Rambao, Luis | 1932 | |||
9000813 | Martínez, Faustino | 1932 | |||
9000601 | González, Diego Enrique | 1932 | |||
3004201 | Osores, Roberto | 1932 | |||
9000992 | Pérez Urruta, Roberto | 1931 | |||
3001067 | Chaparro Martínez, Richart | 1931 | |||
9001297 | Tomasso, Santiago | 1930 | |||
3000842 | Idiarte Borda, Jorge | 1930 | |||
3005879 | Gonzalez, Mauro | 1928 | |||
9000464 | Fallini, Cristhian | 1926 | |||
9000254 | Cardozo, Alejandro | 1926 | |||
9000132 | Benavídez, César | 1926 | |||
3001237 | Tardugno, Mathias | 1926 | |||
9000746 | Llugain, Leandro | 1925 | |||
9000462 | Fajardo, Jonathan | 1925 | |||
3004015 | Marrero, Javier | 1925 | |||
3003833 | Sosa, Liber | 1925 | |||
3000931 | Bril, Luis | 1925 | |||
3005070 | Introini, Freddy | 1924 | |||
9000928 | Olivieri, Jose Luis | 1922 | |||
3003507 | Hernandez, Rafael | 1922 | |||
3001458 | Iduate, Guillermo | 1921 | |||
9000713 | Larrosa, Gerardo | 1920 | |||
9001291 | Testa Pereyra, Hilario | 1919 | |||
9000804 | Martínez Machado, Leonardo | 1919 | |||
9000539 | Galin, Pablo | 1919 | |||
3005089 | Rey, Fernando | 1919 | |||
9001377 | Weng, Christian | 1918 | |||
9001096 | Robert, Richart | 1918 | |||
3004740 | Ponce, Leonardo | 1917 | |||
3002470 | Donatti, Sofia | 1917 | |||
9001410 | Estévez, Ricardo | 1916 | Ingreso al listado de ELO | ||
9000911 | Obendorfer, Angel | 1916 | |||
9000832 | Mattos Galli, Marcelo | 1915 | |||
9000394 | De Uvarow, Simón | 1915 | |||
9000649 | Ibáñez, Estefanía | 1914 | |||
3005011 | Avedisian, Alexander | 1914 | |||
9001194 | Sarachu Rovira, Alejandro | 1913 | |||
9001055 | Ramírez, Facundo | 1913 | |||
9000226 | Cameselle Alvez, Osvaldo Victor | 1913 | |||
9001342 | Ventimiglia Mazzeti, Raul | 1912 | |||
9001237 | Silveira, Nery | 1912 | |||
9000726 | Ledesma, Israel | 1912 | |||
9000620 | Grene, Carlos | 1912 | |||
3002861 | Beloso, Fabricio | 1912 | |||
3002721 | Ghougassian, Juan Marcelo | 1912 | |||
3002403 | Araya, Hamlet | 1911 | |||
9001144 | Romero, Pablo | 1910 | |||
9000663 | Imaz, Eduardo | 1910 | |||
3005585 | Cabanelas, Mariano | 1910 | |||
9000148 | Bernasconi, Javier | 1909 | |||
3005909 | Masdeu, Favio | 1909 | |||
3003370 | Mercado, Renee | 1908 | |||
9000824 | Mastrangelo, Alberto | 1906 | |||
9000480 | Fernández, Eduardo | 1906 | |||
9001367 | Viotti, Cesar Gustavo | 1905 | |||
3005607 | Taffernaberry, Hermes | 1905 | |||
9000848 | Mengeon, Jorge Daniel | 1904 | |||
3004325 | Lopez Ocampo, Alejandro | 1904 | |||
9000845 | Meneses, Camilo | 1903 | |||
9000833 | Mattos, Hermes | 1903 | |||
9000054 | Amarillo, Fernando | 1903 | |||
3000834 | Cordero, Renzo | 1902 | |||
9000987 | Pereyra, Marcos | 1901 | |||
9001357 | Viera, Oscar | 1900 | |||
9000834 | Mattos, Mauro | 1900 | |||
3002942 | Reolón, Victor | 1900 | |||
9000961 | Pedrini, Luis | 1899 | |||
3005313 | Salchi, Eduardo | 1899 | |||
9000735 | Leyes, Gerardo | 1898 | |||
9000963 | Peña, Hugo | 1897 | |||
3001202 | Villarreal, Julio | 1897 | |||
9001174 | Salmeron, Manuel | 1895 | |||
9000689 | Kemenchelli, Jorge | 1895 | |||
3002080 | Cuitiño, Eduardo | 1894 | |||
9001220 | Sierra, Juan Andres | 1893 | |||
9000728 | Leiva, Alvaro | 1893 | |||
3003663 | Martinez, Carlos | 1893 | |||
9001057 | Ramírez, Mario | 1892 | |||
9000388 | De Los Reyes, Mauro | 1892 | |||
CM | 3003078 | Nuñez, Hiber | 1892 | ||
9000759 | Lori, José | 1891 | |||
9000976 | Pereira, Carlos | 1890 | |||
9000907 | Núñez, Carlos Ramón | 1889 | |||
9000554 | Garcia, Andrés Javier | 1889 | |||
9000507 | Figueroa, Juan Pablo | 1889 | |||
9000427 | Dossetti Saidman, Ricardo | 1889 | |||
9000512 | Firpo, Jorge | 1888 | |||
9000212 | Caccia, Marcelo | 1888 | |||
3004732 | Sarobe, Raul | 1888 | |||
9000495 | Ferreira, Dardo | 1887 | |||
9000557 | García, Ernesto | 1886 | |||
3002519 | Lima, Leonardo | 1886 | |||
9001120 | Rodríguez, Carlos | 1885 | |||
9000528 | Freire, Jorge | 1884 | |||
3004775 | Figueredo, Jorge | 1884 | |||
9001363 | Villaverde, Jorge | 1883 | |||
9001242 | Soca, Martín | 1882 | |||
9000931 | Orge Aracama, Lautaro | 1882 | |||
9000277 | Castañon, Alberto | 1882 | |||
3004082 | Lujambio, Marcelo | 1881 | |||
3002276 | Hidalgo, Jose | 1881 | |||
3001687 | Nunes, Jose | 1881 | |||
3000753 | Solari, Pablo | 1881 | |||
9001119 | Rodríguez, Ariel | 1880 | |||
9000558 | García, Gabriel | 1880 | |||
3002365 | García, Axel | 1880 | |||
9001087 | Risso, Jorge | 1879 | |||
9000339 | Correa, Marcos | 1879 | |||
9001382 | Zanotta, Mauricio | 1878 | |||
9001064 | Recarte, Pablo | 1878 | |||
3000680 | Infante, Edmundo | 1878 | |||
9000461 | Fajardo Acuña, David | 1877 | |||
MNF | 9000158 | Birriel, Nancy | 1876 | ||
9000142 | Bentancor, Miguel | 1876 | |||
3005771 | González, Diego Fabián | 1876 | |||
3004821 | Cicero, Carlos | 1876 | |||
3003361 | Agrasot, Antonio | 1876 | |||
3002713 | Fernández Cúneo, Carlos | 1876 | |||
9001244 | Socias, Victor | 1875 | |||
9001329 | Vanerio, Facundo | 1873 | |||
9000613 | González, Victor | 1873 | |||
3004724 | Santos, Emiliano | 1873 | |||
3003485 | Pos, Marcos | 1873 | |||
9000745 | Llanos, Claudio | 1872 | |||
9000192 | Buono Moreira, Gustavo | 1872 | |||
3001938 | Billar, Juan | 1872 | |||
9001034 | Priegue, Paolo | 1871 | |||
9000501 | Ferrín, Andrés | 1871 | |||
9000368 | Damico, Miguel | 1871 | |||
9000699 | Lamarque, Gabriel | 1869 | |||
3000672 | Bonilla, Fernando | 1868 | |||
9001319 | Urbaez Capote, Antonio | 1866 | |||
9000348 | Cremona, Nicolás | 1866 | |||
3005151 | Benoit, Rodrigo | 1866 | |||
3005003 | Moreira, Luis (Minas) | 1866 | |||
3000796 | Lima, Fabio | 1866 | |||
9000196 | Buscio, Jorge | 1865 | |||
9000033 | Almada, Ramiro | 1865 | |||
9001210 | Sena, Guillermo | 1864 | |||
9001169 | Salchi, Nicolás | 1864 | |||
9000920 | Olivera Lima, Aníbal | 1864 | |||
3000613 | Martelo, Damián | 1864 | |||
9001181 | Sancristobal, Gustavo | 1863 | |||
9000805 | Martinez, Diego | 1863 | |||
9000481 | Fernández, Gabriela | 1863 | |||
9000443 | Errazquin, Juan A. | 1863 | |||
3004295 | Caffa, Rafael | 1863 | |||
CM | 3003337 | Gatti, Santiago | 1863 | ||
9001125 | Rodríguez, Gustavo | 1862 | |||
9001079 | Reynoso Arduin, Jorge Eduardo | 1862 | |||
9000615 | Goyeneche, Facundo | 1862 | |||
9000027 | Alcoba, Angel | 1862 | |||
3002837 | Arias Durán, Jorge | 1862 | |||
9000653 | Ibáñez, Verónica | 1861 | |||
3004554 | Sosa, Diego | 1861 | |||
9000267 | Caruso, Alberto | 1860 | |||
9000256 | Cardozo, Marcos | 1860 | |||
9000200 | Caballero, Walcar | 1860 | |||
CM | 3003060 | Ferrari, Carlos | 1860 | ||
9000299 | Ceva, Jose María | 1859 | |||
9000100 | Ballestra, Juan | 1859 | |||
9000097 | Ballestra Altez, Leonel | 1859 | |||
3002853 | Bell, Enrique | 1858 | |||
3003973 | de San Vicente, Sabrina | 1856 | |||
3003434 | Savino, Horacio | 1856 | |||
3000800 | Milan, Julio | 1855 | |||
9001300 | Torres, Eduardo | 1854 | |||
3002381 | Zas, Gianfranco | 1854 | |||
3001075 | Perroni, Nicolás | 1854 | |||
3004830 | Figueroa, Alfonso | 1852 | |||
3001741 | Ferreira, Luis | 1851 | |||
9001031 | Presa, Walter | 1847 | |||
9000758 | López, Martín | 1847 | |||
9000457 | Etchessarry, Juan | 1847 | |||
9000048 | Alvarez, Guillermo | 1847 | |||
3003841 | Pombo, Javier | 1847 | |||
9001311 | Ubiria, Dardo | 1846 | |||
9000732 | Lespiauc, Juan Pablo | 1846 | |||
3003639 | Chamlian, Aram | 1846 | |||
9000067 | Arbiza, Victor | 1845 | |||
9000438 | Elcura, Carlos | 1844 | |||
3002870 | Di Carlo, Maximiliano | 1844 | |||
3000770 | Batuecas, Marcelo | 1844 | |||
9001257 | Sosa, Miguel | 1843 | |||
9000682 | Jardi, Francisco | 1843 | |||
9000486 | Fernandez, Rodrigo | 1843 | |||
9000234 | Canto, José | 1843 | |||
3001628 | Llabres, Mathias | 1841 | |||
9000814 | Martínez, Federico | 1840 | |||
9000408 | Díaz, Javier | 1840 | |||
9000164 | Bonansea Vilche, Marcelo | 1839 | |||
3002250 | Nakle, Gonzalo | 1838 | |||
9001058 | Rasero, Nahuel | 1837 | |||
3000656 | Silveira, Julio César | 1837 | |||
9001106 | Rodríguez Fernández, Gabriel | 1836 | |||
