lunes, 8 de octubre de 2012

Interclubes 2012

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance





3001423 Augoustis Alexis 14.97 2225.20
3002896 Fuentes Fabián -1.19 1987.75
3004015 Marrero Javier -21.56 1746.33
3002624 Arean Martin 3.78 2256.00
3002527 De León Daiana 14.96 1783.00
3005887 Lagomarsino Gonzalo 0.00 1555.25
3005950 Sobrero Andrés 0.00 807.00
3005810 Calabria Luis 10.51 2002.50
3002268 Chamlian Izmirlan Daniel -19.86 1845.40
3004740 Ponce Leonardo -37.23 1013.50
3001245 Soto Nicolás -10.21 1998.50
3002187 Techera José -27.66 1116.00
3005860 Geymonat Sebastián 0.00 1148.50
3004384 Coito Oscar 22.65 1996.75
3000028 Roselli Mailhe Bernardo 6.41 2819.00
3001814 Cabrera Aldo -9.98 1937.80
3002551 Belbey Juan -1.29 1755.25
3001199 Arcos Facio Mateo 2.63 2240.40
3005933 Rouiller Cristopher -25.73 1161.25
3002853 Bell Enrique -28.32 1725.00
3005968 Stack Daniel -16.01 1607.25
3005917 Pintos Sergio -15.50 1154.33
3001822 Colombo Camila -0.83 2056.75
3003639 Chamlian Aram -8.11 1786.25
3004937 Rodriguez Osvaldo -2.68 1706.00
3005798 Benkendorf Santiago 0.00 945.00
3001377 Ulaneo Nicolás -14.46 2145.40
3002004 Rodríguez Lazo Luis -14.06 1982.75
3002608 Sanguinetti Luis 12.46 2892.60
3001636 Laenen Matias 10.85 2193.50
3001334 Oddone Cristhian 10.10 2872.80
3000834 Cordero Renzo -11.36 1881.50
3005305 Perdomo Sebastián -16.94 1879.00
3000923 Nuñez De la Rosa Matías 10.31 2305.00
3001059 Campopiano Gargano Julio 17.99 2071.60
3001571 Michailov Matias 8.97 2419.00
3000753 Solari Pablo 21.69 2055.00
3001164 Nuñez De la Rosa Maximiliano -29.20 1895.80
3004139 Laenen Daniel 0.39 1977.60
3000974 Tregarthen Emiliano -4.69 2054.50
3001717 Cóppola Claudio 9.99 2765.00
3001440 De Cuadro Godoy Dionisio -18.95 1726.50
3005828 Casas Noelia 0.00 1693.75
3003973 de San Vicente Sabrina 46.51 1986.75
3001040 Ulaneo Matias -3.98 2019.00
3005712 Núñez De la Rosa Federico 4.52 1975.25
3001202 Villarreal Julio 10.00 2041.60
3005895 Martinelli Raul 48.60 1943.00
3001067 Chaparro Martínez Richart 8.53 1975.80
3000290 de León Verónica 27.62 2047.67
3001229 González Agustín -24.67 1788.25
3002667 Arrieta Gonzalo 2.77 1963.00
3005666 Costa Anaclara 18.22 1858.20
3005879 Gonzalez Mauro 3.10 1942.75
3005852 Estrade Ignacio 0.00 912.50
3005844 Deorta Victor 10.66 1786.67
3005836 Correa Julio -17.76 1853.33
3004201 Osores Roberto 25.37 2235.50
3004864 Guelvenzu Esteban -2.85 1829.00
3700330 Pustilnik Iber 20.24 2144.20
3002748 Pugliese Facundo 1.72 2064.50
3005062 Rodríguez Farías Eduardo 26.10 2717.67
3002632 Urrestarazú Diego -13.85 1857.00
3001547 Lauye Diego -24.38 1079.00
3005909 Masdeu Favio -20.13 1590.50
3005925 Rodríguez Jonathan -21.38 807.00
3005097 Baes Diego 21.38 2431.00
3001555 Marquez Luis -19.76 916.00
3005941 Shih Yin Chieh -3.64 1074.00
3005780 Barrios Ana Karen 0.00 1265.00
3005801 Caillabet Carlos -3.64 1130.00

No hay comentarios.:

Publicar un comentario