lunes, 8 de octubre de 2012

Abierto Hotel Las Dunas

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance





3000508 Larrea Gustavo Manuel 5.56 2796.20
9000183 Britos Juan -21.68 1862.75
3001504 Ruggiero Álvaro 20.12 2199.40
3004180 Rodríguez Izaurralde Diego Gastón 9.82 2219.60
3001253 Muzzi Eduardo 25.50 2231.80
3003973 de San Vicente Sabrina 69.48 2108.20
3000273 de León Patricia 9.98 2027.40
3000176 Escofet Jaime -8.45 2094.25
3001440 De Cuadro Godoy Dionisio 14.40 1977.33
3000567 Barboza Mauro -4.97 2068.00
3000290 de León Verónica -23.21 1744.60
3004546 Larrea Maneiro Osvaldo Daniel -22.83 1923.60
3004724 Santos Emiliano -17.12 1823.00
3003337 Gatti Santiago 33.02 2004.25
3004996 Riella Andrés -25.45 1682.00
3002004 Rodríguez Lazo Luis -24.43 1868.50
3000958 Figueredo Iglesias Nicolás 7.32 1939.00
3003388 Del Puerto José -13.36 1734.00
3004961 Chargonia Alfredo -25.26 1562.00
3004970 Elías Adriano -0.53 1703.25
9001572 Lozano Diego 0.00 1046.75

No hay comentarios.:

Publicar un comentario