lunes, 8 de octubre de 2012

Uruguayo sub-20

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance





3004872 Guerra Bruno -20.50 1661.80
3001717 Cóppola Claudio -4.93 2162.17
3000273 de León Patricia 24.00 2089.80
3001571 Michailov Matias 2.99 2261.17
3000290 de León Verónica -12.15 1798.20
3003035 Kimelman Gabriel -6.71 1967.50
3002667 Arrieta Gonzalo 25.00 2043.83
3003612 Cámpora Edgardo -8.06 1723.20
3000702 Cucchi Nicolas -5.81 1986.83
3002179 Carbone Diego 14.90 2258.33
3002071 Ibáñez Rodrigo -3.96 2079.83
3003191 Pérez Manuela 34.90 1786.80
3004724 Santos Emiliano -39.06 1600.80
3003507 Hernandez Rafael 20.17 1961.67
3005038 Bottero Rodrigo 23.02 1703.00
3004155 Caitano Pablo -19.70 1741.67
3002527 De León Daiana 60.90 1944.40
3005275 Carnebia Yanina -61.36 1257.80
3005267 Ciganda Manuel -4.60 1446.00
3005046 Busca Joaquin -4.62 1726.80
9000638 Hernández Diego -17.44 1085.75
9000853 Messonez Enzo 30.53 1575.60
3004457 Cardozo Camila 0.00 915.50
9001407 Cereijo Enzo -29.33 1441.80
9001552 Ciganda Felipe 0.00 751.00
9001576 Techera Lucas 0.00 1114.00

No hay comentarios.:

Publicar un comentario