ID FUA | Apellidos | Nombres | Variaciones | Performance |
3001504 | Ruggiero | Álvaro | 33.64 | 2179.67 |
3000508 | Larrea | Gustavo Manuel | -8.61 | 2336.78 |
3003515 | Alvarez | Miguel | -23.12 | 1947.78 |
3001245 | Soto | Nicolás | 16.58 | 2120.25 |
3000443 | Belistri Archieri | Ubaldo | 28.90 | 2209.22 |
3000362 | Bustelo | Tabaré | 5.50 | 2215.67 |
3001377 | Ulaneo | Nicolás | 18.49 | 2377.33 |
3000990 | Viera | Emilio | 34.54 | 2428.78 |
3002608 | Sanguinetti | Luis | 26.51 | 2403.11 |
3001334 | Oddone | Cristhian | 5.02 | 2389.89 |
3000044 | Izquierdo | Daniel | 4.73 | 2403.89 |
3004171 | Slater | George | 9.61 | 2125.89 |
3001571 | Michailov | Matias | 19.73 | 2376.11 |
3000494 | Granara Barreto | Sebastian | 5.77 | 2358.89 |
3001717 | Coppola | Claudio | 21.77 | 2354.22 |
3001318 | López | Aldi | 15.96 | 2186.00 |
3000869 | García Silveira | Luis A | -15.43 | 2178.00 |
3000966 | González | Nahuel | 11.26 | 2318.44 |
3001423 | Augoustis | Alexis | -11.75 | 2089.78 |
3000311 | Carvalho | Guillermo | 4.80 | 2393.33 |
3000400 | Curi Milia | Gabriel | 5.30 | 2305.33 |
3002179 | Carbone | Diego | -24.28 | 2067.22 |
3003043 | Moreira | Marcelo | -10.10 | 2088.33 |
3000419 | Saralegui | Mario | -11.75 | 2154.67 |
3001822 | Colombo | Camila | 27.53 | 2380.44 |
3000486 | Muniz | Rafael | -2.75 | 2311.67 |
3001105 | Fuentes | Jorge | 37.90 | 2241.11 |
3000850 | López Falcón | Jorge | -12.90 | 2217.44 |
3003809 | Lopez Azambuja | Nicolas | -5.08 | 2297.56 |
3001849 | Bertucci | Santiago | 31.61 | 2013.11 |
3000478 | Guerrero | Alvaro | -9.46 | 2238.22 |
3002071 | Ibáñez | Rodrigo | 13.80 | 2166.78 |
3004228 | Ledesma | Sebastián | 6.09 | 2087.78 |
3000176 | Escofet | Jaime | -21.75 | 2095.78 |
3003060 | Ferrari | Carlos | 12.23 | 1947.33 |
3000710 | Etchevers | Ignacio | -38.46 | 1963.43 |
3000567 | Barboza | Mauro | 3.66 | 2151.22 |
3004694 | Barandiaran | Gabriel | -11.07 | 1942.33 |
3003086 | Salgueiro | Salvador | 36.40 | 2091.57 |
3002004 | Rodriguez | Luis | -10.54 | 2035.89 |
3001750 | Lanzilotta | Marcelo | -3.54 | 2105.56 |
3002691 | Ibáñez | Marcelo | -13.27 | 1939.67 |
3003035 | Kimelman | Gabriel | 38.89 | 2124.88 |
3001776 | Vaz | Leonardo | 13.32 | 2226.62 |
3001199 | Arcos Facio | Mateo | -10.01 | 2244.11 |
3004244 | Piñero | Ismael | 38.61 | 2106.44 |
3001024 | Musso Laespiga | Héctor | 37.25 | 2043.00 |
3001610 | Izquierdo | Sebastian | -23.10 | 2039.67 |
3004155 | Caitano | Pablo | -35.99 | 1873.44 |
3000273 | de León | Patricia | 3.64 | 1964.78 |
3004740 | Ponce | Leonardo | 20.17 | 1978.44 |
3001369 | Ulaneo | Ruben | 4.66 | 2125.75 |
3001636 | Laenen | Matias | 5.89 | 2023.33 |
3000532 | Genta | Alejandro | -14.38 | 2126.33 |
3002330 | Abadal Giménez | Marcelo | -5.83 | 2101.67 |
3004333 | Milan | Mathias | -8.50 | 2057.67 |
3002187 | Techera | José | 18.28 | 1815.00 |
3004139 | Laenen | Daniel | -3.86 | 1945.89 |
3001083 | Silveira | Shubert | -13.99 | 2146.11 |
3005615 | González | Hugo | -14.28 | 2073.56 |
3004759 | Rodríguez Farías | Victor | -49.50 | 1842.89 |
3000109 | Cao | Jorge | -26.10 | 1990.00 |
3002462 | Almandos | Carlos | -34.57 | 1875.44 |
3005046 | Busca | Joaquin | 94.91 | 1917.22 |
3003485 | Pos | Marcos | -4.40 | 1889.67 |
3005593 | Estoyanoff | Germán | -67.86 | 1703.67 |
3005585 | Cabanelas | Mariano | 11.88 | 1938.67 |
3005607 | Taffernaberry | Hermes | 9.35 | 1923.22 |
3005240 | Dos Santos | Gustavo Jonathan | -66.37 | 1657.89 |
3002861 | Beloso | Fabricio | 3.80 | 1857.75 |
3001440 | De Cuadro Godoy | Dionisio | -66.59 | 1516.43 |
3004252 | Carnebia | Michel | -11.48 | 1700.56 |
3003698 | Núñez | Diego | -18.00 | 1605.62 |
3004902 | Rijo | Pedro | 11.53 | 1657.11 |
3003671 | Miraballes | Andrés | -5.94 | 1572.62 |
3002780 | Marquez | Uberlindo | -42.71 | 1314.38 |
3001890 | Carnebia | Aniel | 18.67 | 1768.75 |
viernes, 25 de mayo de 2012
Semifinal Campeonato Uruguayo 2012
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario