sábado, 8 de marzo de 2014
NUEVA WEB FUA
La Federación Uruguaya de Ajedrez informa que ha inaugurado una nueva página web. A partir de la fecha toda la información relativa al ELO FUA estará disponible en www.fuajedrez.org
Publicadas por
Unknown
a la/s
8:00 a.m.
No hay comentarios.:
Enviar esto por correo electrónicoBlogThis!Compartir en XCompartir en FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas:
Varios
viernes, 7 de marzo de 2014
FACTOR K
Título | Nombre | ELO FUA | K |
CNM | Abadal Giménez, Marcelo | 2095 | 22.2 |
Abadal Giménez, Ramón Mario | 2054 | 23.84 | |
Abregú, Mario | 1639 | 40 | |
Acerenza, Antonio | 1778 | 34.88 | |
Acevedo, Diego | 1755 | 35.8 | |
Acosta, Danilo | 1970 | 27.2 | |
Acosta, Gabriel | 1745 | 36.2 | |
Acosta, Nicolás | 1689 | 38.44 | |
Acosta, Oscar | 1748 | 36.08 | |
Acosta, Vicente | 2031 | 24.76 | |
Acquarone, Martín | 1617 | 40 | |
CNM | Adib, Santiago | 2268 | 15.28 |
Agrasot, Antonio | 1876 | 30.96 | |
Aguerre, Valentín | 1429 | 40 | |
Aguiar, Mathías | 1353 | 40 | |
Aguilar Souza, Esteban | 1760 | 35.6 | |
CNM | Aguilar, Sebastián | 2208 | 17.68 |
Aguirre, Gustavo | 1677 | 38.92 | |
Aguirre, Héctor | 1811 | 33.56 | |
Aguirre, Juan Manuel | 1818 | 33.28 | |
Aires Pereira, Washington | 1770 | 35.2 | |
Aires, Washington | 1738 | 36.48 | |
Alaniz, Washington | 1780 | 34.8 | |
Albarao, Gustavo | 1955 | 27.8 | |
Albin, Daniel | 1721 | 37.16 | |
Alcoba, Angel | 1862 | 31.52 | |
Alcorta, Cristian | 1816 | 33.36 | |
Alcorta, Edgard | 1740 | 36.4 | |
Alfonso, Julio | 1767 | 35.32 | |
Allegretti, Nelson | 1660 | 39.6 | |
NM | Almada, Marcelo | 2280 | 14.8 |
Almada, Ramiro | 1865 | 31.4 | |
Almandos, Carlos | 1981 | 26.76 | |
CNM | Almeida Frede, Jorge Daniel | 2130 | 20.8 |
Almeida, Wilson | 1601 | 40 | |
Alonso, Adrián | 1769 | 35.24 | |
Alonso, Richard | 1618 | 40 | |
Alonso, Walter | 1642 | 40 | |
Alpuin, Marcos | 1507 | 40 | |
Alpuin, Santiago | 1267 | 40 | |
CNM | Alsina, Ruben | 2088 | 22.48 |
Altuna, Pedro | 1495 | 40 | |
Alvarez Balbi, Miguel | 1975 | 27 | |
Alvarez, Alvaro | 1643 | 40 | |
Alvarez, Diego | 1526 | 40 | |
Alvarez, Emiliano | 1720 | 37.2 | |
Alvarez, Guillermo | 1847 | 32.12 | |
Alvarez, Matías | 1585 | 40 | |
Alvarez, Nazareno | 1561 | 40 | |
Alvez, Enrique | 1662 | 39.52 | |
Amaral, Jonathan | 1513 | 40 | |
Amaral, Richard | 1826 | 32.96 | |
Amarillo, Fernando | 1903 | 29.88 | |
Amaya, Gonzalo | 1596 | 40 | |
Ambroa, Nahuel | 1561 | 40 | |
Amorena, Joaquín | 1699 | 38.04 | |
Andreini, Wilman | 1713 | 37.48 | |
Angulo, Juan | 1578 | 40 | |
Antunez, Ruben | 1751 | 35.96 | |
Aramburu Horst, Fernando | 2019 | 25.24 | |
Aramburu, Gabriel | 1667 | 39.32 | |
Araujo, Ricardo | 1700 | 38 | |
Araujo, Sebastián | 1778 | 34.88 | |
Araujo, Victoria | 1748 | 36.08 | |
Araya González, Hamlet | 1911 | 29.56 | |
Arbeleche, Ignacio | 1995 | 26.2 | |
Arbiza, Víctor | 1793 | 34.28 | |
FM | Arcos Facio, Mateo | 2329 | 12.84 |
CNM | Arean, Martín | 2170 | 19.2 |
Arévalo, Horacio | 1700 | 38 | |
Arias Arébalo, Martín | 1711 | 37.56 | |
CM | Arias Bouzada, Jorge | 2186 | 18.56 |
Arias Durán, Jorge | 1862 | 31.52 | |
Arias Muñoz, Jan Sebastián | 1935 | 28.6 | |
Arias Vásquez, Diego Jose | 1798 | 34.08 | |
Arias, Alvaro | 1725 | 37 | |
Arias, César | 1536 | 40 | |
Arias, Guillermo | 1621 | 40 | |
Arias, Roberto | 1737 | 36.52 | |
Arias, Rodolfo | 2155 | 19.8 | |
Arias, William | 1723 | 37.08 | |
Arizmendi, Martín | 1518 | 40 | |
Arlotto, Gerardo | 1549 | 40 | |
Arretche, Fabián | 1702 | 37.92 | |
Arrieta Zefferino, Gonzalo Raúl | 2020 | 25.2 | |
Arrospide, Graciela | 1525 | 40 | |
Augoustis Funti, Alexis | 2138 | 20.48 | |
Avedisian, Alexander | 1980 | 26.8 | |
Avila, José Emilio | 1819 | 33.24 | |
Ayling, Charles | 1728 | 36.88 | |
Ayres, Nicolás | 1583 | 40 | |
Babbio, Juan | 1933 | 28.68 | |
Badellino, Aldo | 1673 | 39.08 | |
Baes, Diego | 1662 | 39.52 | |
Balbis, Héctor | 1800 | 34 | |
Ballestra Altez, Leonel | 1859 | 31.64 | |
Ballestra, Cecilia | 1724 | 37.04 | |
Ballestra, Eloisa | 1602 | 40 | |
Ballestra, Juan | 1859 | 31.64 | |
Balserini, Marcelo | 1780 | 34.8 | |
Banchero, Aníbal | 1671 | 39.16 | |
Barandiaran, Gabriel | 1988 | 26.48 | |
Barbero Sendic, Nelson | 1760 | 35.6 | |
CNM | Barboza Pereira, Mauro | 2150 | 20 |
Barceló, Fernando | 1947 | 28.12 | |
Barceló, Mario | 2062 | 23.52 | |
Barceló, Nicolás | 2044 | 24.24 | |
Barcos, Emiliano | 1254 | 40 | |
Barcos, Luciano | 1767 | 35.32 | |
Barla Galván, Rafael | 1973 | 27.08 | |
Barragán, Daniel | 1628 | 40 | |
Barrera, Pablo | 1729 | 36.84 | |
Barrere, Claudio | 2131 | 20.76 | |
Barrero, Lucía | 1650 | 40 | |
Barreto, Marcelo | 1679 | 38.84 | |
Barrios, Alejandro | 1680 | 38.8 | |
Barruti, Gastón | 1435 | 40 | |
Basigaluz, César | 1667 | 39.32 | |
Bastarrica, Martín | 1387 | 40 | |
Batalla, Leonardo | 1680 | 38.8 | |
Batuecas, Marcelo | 1848 | 32.08 | |
FM | Bauzá Ortiz, Alejandro | 2331 | 12.76 |
Bedoya, Alfredo | 1674 | 39.04 | |
Behar, Eli | 1933 | 28.68 | |
Behetti, Sebastián | 1585 | 40 | |
Beisso, Martín | 1462 | 40 | |
Belbey, Juan | 1759 | 35.64 | |
NM | Belistri Archieri, Ubaldo | 2085 | 22.6 |
Bell, Enrique | 1904 | 29.84 | |
Bell, Jéssica | 1266 | 40 | |
Bello, Manuel | 1826 | 32.96 | |
Beloso, Fabrizio | 1912 | 29.52 | |
Benavídez, César | 1926 | 28.96 | |
Benelli, Juan | 1525 | 40 | |
Benencio, Asdrubal | 1660 | 39.6 | |
Bengochea Montero, Ricardo | 1344 | 40 | |
Bengochea, Alvaro | 1640 | 40 | |
Benítez Rivero, Andrés | 2103 | 21.88 | |
Benítez, Daniel | 1699 | 38.04 | |
Benítez, Julio | 1645 | 40 | |
Benítez, Matías | 2079 | 22.84 | |
Benítez, Miguel | 1646 | 40 | |
Benoit, Rodrigo | 2172 | 19.12 | |
Bentancor, Miguel | 1876 | 30.96 | |
Bentancor, Nathaly | 1675 | 39 | |
Bentancor, Víctor | 1784 | 34.64 | |
Bentancourt, Emiliano | 1464 | 40 | |
Benza Bueno, Leonardo Sergio | 2052 | 23.92 | |
Beretta, Diego | 1703 | 37.88 | |
Berlingeri Frangione, Hugo | 2009 | 25.64 | |
Bermúdez Lancieri, Jorge Nelson | 1643 | 40 | |
Bernasconi, Javier | 1909 | 29.64 | |
Berón, Esteban | 1957 | 27.72 | |
Berriel, Agustín | 1724 | 37.04 | |
CNM | Berruti, Pablo | 2025 | 25 |
Bertinat, Analía | 1657 | 39.72 | |
Bertucci, Santiago | 1957 | 27.72 | |
Bianchi, Fabrizio | 1394 | 40 | |
Bidart, Carlos | 1618 | 40 | |
Billar Pérez, Juan Francisco | 1788 | 34.48 | |
Billar, Nicolás | 1662 | 39.52 | |
WNM | Birriel, Nancy | 1876 | 30.96 |
Bittencourt, Joaquín | 1632 | 40 | |
Blanchard, Marcel | 1959 | 27.64 | |
Blanco, Ernesto | 1636 | 40 | |
Blixen, Federico | 2142 | 20.32 | |
Bon, Charles | 1710 | 37.6 | |
Bonancea, Bruno | 1944 | 28.24 | |
Bonansea Vilche, Marcelo | 1839 | 32.44 | |
Bonilla Scocozza, Fernando | 1830 | 32.8 | |
Bonilla, Richard | 1601 | 40 | |
Boragno, Fabio | 1752 | 35.92 | |
Boragno, Tabaré | 1606 | 40 | |
Bordoni, Guillermo | 1687 | 38.52 | |
Bortagaray Flangini, Alfredo | 1516 | 40 | |
Bottero, Rodrigo | 1559 | 40 | |
Bouissa, Lucas | 1734 | 36.64 | |
Bouza Piñon, Walter | 1522 | 40 | |
Bove, Martín | 1591 | 40 | |
Bracco, Federico | 1614 | 40 | |
Branca, Esteban | 1712 | 37.52 | |
NM | Brasó Brasó, Jorge Ignacio | 2289 | 14.44 |
Brener, Alejandro | 1658 | 39.68 | |
Brener, Ariel | 1785 | 34.6 | |
Bril Biderman, Luis | 1886 | 30.56 | |
Brito, Juan | 1968 | 27.28 | |
Britos, Alejandro | 1990 | 26.4 | |
Britos, Marcos | 1445 | 40 | |
Britos, Martín | 1707 | 37.72 | |
Briuzis, Pablo | 1722 | 37.12 | |
Brois, Jonathan | 1560 | 40 | |
Brum, Marcelo | 1573 | 40 | |
Bruschi, Mathías | 1586 | 40 | |
Bruzzone, Eduardo | 1764 | 35.44 | |
Bueno, Julio | 1719 | 37.24 | |
Buono Moreira, Gustavo Daniel | 1835 | 32.6 | |
Burgos, César | 2163 | 19.48 | |
Busca Domínguez, Joaquín | 1912 | 29.52 | |
Buscio, Jorge | 1865 | 31.4 | |
CM | Bustelo de los Santos, Tabaré | 2198 | 18.08 |
Bustillo, Julio | 1637 | 40 | |
Buzzi, Bruno | 1685 | 38.6 | |
Caballero, Walcar | 1860 | 31.6 | |
Cabanelas, Mariano | 1939 | 28.44 | |
Cabañas, Matías | 1504 | 40 | |
Cabral, Andrés | 1651 | 39.96 | |
Cabrera, Aldo | 1904 | 29.84 | |
Cabrera, Bruno | 1778 | 34.88 | |
Cabrera, Christian | 1520 | 40 | |
Cabrera, Daniel | 1589 | 40 | |
Cabrera, Fernando | 1727 | 36.92 | |
Cabrera, Guillermo | 1533 | 40 | |
Cabrera, Juan C. | 1722 | 37.12 | |
Caccia, Marcelo | 1888 | 30.48 | |
Cafaro, Melani | 1639 | 40 | |
Caffa, Rafael | 1863 | 31.48 | |
Caillabet, Carlos | 1496 | 40 | |
Caitano Ghiterman, Pablo | 1951 | 27.96 | |
Calabria, Juan José | 2005 | 25.8 | |
Calabria, Luis | 1960 | 27.6 | |
Calcagno, Alejandro | 1651 | 39.96 | |
Calero, Ezequiel | 1595 | 40 | |
Calleros, Dardo | 1673 | 39.08 | |
Camacho, Alexander | 1651 | 39.96 | |
Cambre, Pablo | 1763 | 35.48 | |
Camejo, Ruben | 1615 | 40 | |
Cameselle Alvez, Osvaldo Víctor | 1913 | 29.48 | |
Campiglia, Guido | 2020 | 25.2 | |
Campopiano Gargano, Julio | 1980 | 26.8 | |
Cámpora, Edgardo | 1628 | 40 | |
Campos, Adriana | 1625 | 40 | |
Cancellara, Andrés | 1577 | 40 | |
Cano, Carlos | 1807 | 33.72 | |
Canto, José | 1843 | 32.28 | |
Cao González, Javier | 1689 | 38.44 | |
CNM | Cao, Jorge | 2080 | 22.8 |
Cao, Roberto | 1955 | 27.8 | |
Caporale, Matías | 1815 | 33.4 | |
Carabajal, Juan | 1676 | 38.96 | |
Caram, Roberto | 1695 | 38.2 | |
Caravia Baratta, Pablo | 1798 | 34.08 | |
Carbajal, Guillermo | 2018 | 25.28 | |
Carbajal, Lautaro | 2023 | 25.08 | |
Carbajal, María Gimena | 1707 | 37.72 | |
Carballo Soria, Pablo Xavier | 1537 | 40 | |
Carballo, Eduardo | 1358 | 40 | |
CM | Carbone Abu Arab, Diego | 2186 | 18.56 |
Carbone, Gerardo | 2073 | 23.08 | |
Carbone, Pablo | 2100 | 22 | |
Cardozo Sena, Denis | 1711 | 37.56 | |
Cardozo, Adán | 1966 | 27.36 | |
Cardozo, Alejandro | 1926 | 28.96 | |
Cardozo, Brandon | 1953 | 27.88 | |
Cardozo, Emiliano | 1364 | 40 | |
Cardozo, Marcos | 1866 | 31.36 | |
Cardozo, Wilson | 1773 | 35.08 | |
Carmona, Erikson | 1631 | 40 | |
Carnales Arigoni, Jonathan | 1732 | 36.72 | |
Carnebia Cavallo, Ramón Aniel | 1591 | 40 | |
Carnebia Fernández, Michel | 1674 | 39.04 | |
Carnebia Fernández, Yanina | 1425 | 40 | |
Carnebia Michetti, Daniel Jesús | 1705 | 37.8 | |
Carnevali, Alberto | 2112 | 21.52 | |
Carpanessi, Joaquín | 1697 | 38.12 | |
Carrio, Pablo | 1657 | 39.72 | |
Carro, Sebastián | 1578 | 40 | |
Caruso, Alberto | 1860 | 31.6 | |
NM | Carvalho Fattoruso, Guillermo | 2359 | 11.64 |
Casabona, Denis | 1473 | 40 | |
Casal, Federico | 1531 | 40 | |
Casas, Gabriela | 1470 | 40 | |
Casas, Marcos | 1767 | 35.32 | |
Casas, Nicolás | 1990 | 26.4 | |
Casas, Víctor | 1767 | 35.32 | |
Castañal, Martín | 1740 | 36.4 | |
Castañon, Alberto | 1882 | 30.72 | |
Castillo, Bruno | 1683 | 38.68 | |
Castro Corujo, Alvaro | 1942 | 28.32 | |
Castro Echeverry, Daniel | 1626 | 40 | |
NM | Castro Gutiérrez, César | 2241 | 16.36 |
Castro, Ana Luisa | 1695 | 38.2 | |
Castro, Joaquín | 1471 | 40 | |
Castro, Romina | 1496 | 40 | |
Castro, Santiago | 1720 | 37.2 | |
Castro, Sebastián | 2086 | 22.56 | |
Casuriaga, Williams | 1624 | 40 | |
CNM | Catán, Moisés | 2033 | 24.68 |
Caviggia, Nicolás | 1718 | 37.28 | |
Celi, Andrea | 1733 | 36.68 | |
Celi, Carla | 1724 | 37.04 | |
Cena, Rodrigo | 1720 | 37.2 | |
Centrón, Alfonso | 1695 | 38.2 | |
Centrone, Mariano | 2101 | 21.96 | |
Cerantonio, Héctor | 1537 | 40 | |
Cereijo Azor, Enzo Julián | 1563 | 40 | |
CNM | Cerrato, Alex | 2075 | 23 |
César, Emiliano | 1640 | 40 | |
Ceva Márquez, Federico | 1590 | 40 | |
Ceva, Jose María | 1859 | 31.64 | |
Chamlian Izmirlan, Daniel | 1951 | 27.96 | |
Chamlian Kalaydjian, Aram | 1812 | 33.52 | |
Champret, Jorge | 1552 | 40 | |
Chaparro Martínez, Richart | 1917 | 29.32 | |
Chargoñia Madina, Alfredo Ernesto | 1724 | 37.04 | |
Chilibroste Cazzola, Pedro | 1710 | 37.6 | |
Choca, Andrés | 2037 | 24.52 | |
Chocho Sosa, Germán Atilio | 1688 | 38.48 | |
Cicero, Carlos | 1876 | 30.96 | |
Ciganda, Manuel | 1432 | 40 | |
Cirone, Alberto | 1761 | 35.56 | |
Ciurich, Sergio | 1651 | 39.96 | |
Coelho Díaz, Fernando | 2019 | 25.24 | |
Coito, Oscar | 1706 | 37.76 | |
Coleff, Jorge | 1755 | 35.8 | |
Colina, Gastón | 1722 | 37.12 | |
Colman, Matías | 2110 | 21.6 | |
Colo Cabrera, Gisleno | 1462 | 40 | |
Colo Cotto, Gisleno | 1678 | 38.88 | |
Colo, Armando | 1563 | 40 | |
Colombo Carnelli, Leonardo | 2032 | 24.72 | |
Colombo Gaspari, Carlos H. | 1792 | 34.32 | |
Colombo Sérè, Alejo | 2024 | 25.04 | |
WIM | Colombo Sérè, Camila | 2229 | 16.84 |
Comesaña Vila, Roberto | 1966 | 27.36 | |
Conrado, Walter | 1715 | 37.4 | |
Conti Rodríguez, Mauro | 1391 | 40 | |
Copes, Horacio | 1548 | 40 | |
Copes, Martín | 1712 | 37.52 | |
IM | Cóppola De León, Claudio César | 2344 | 12.24 |
CNM | Corbo Barreto, Sixto | 2247 | 16.12 |
Corbo, Johnny | 1668 | 39.28 | |
Corbo, Sergio | 1745 | 36.2 | |
Cordero, Renzo | 1944 | 28.24 | |
Cornelli, Tomás | 1526 | 40 | |
Coronel Caticha, Jorge Martín | 2051 | 23.96 | |
Correa Portillo, Andrés | 1958 | 27.68 | |
Correa, Julio | 1904 | 29.84 | |
Correa, Marcos | 1879 | 30.84 | |
Correo, Guillermo | 1712 | 37.52 | |
Costa Pasarello, Anaclara | 1796 | 34.16 | |
Costa, Diego | 1342 | 40 | |
Costa, José | 1944 | 28.24 | |
Cotelo Fariña, Roberto | 1722 | 37.12 | |
Couto, Benjamin | 1610 | 40 | |
Cremona, Nicolás | 1866 | 31.36 | |
IM | Crosa Coll, Martín | 2463 | 10 |
Cucchi Svara, Nicolás | 2095 | 22.2 | |
Cuelho Rodríguez, José Gabriel | 1732 | 36.72 | |
Cuello Toledo, Guzmán | 1952 | 27.92 | |
Cuello, Gustavo | 1972 | 27.12 | |
Cuenca, Rodrigo | 1799 | 34.04 | |
Cuitiño, Eduardo | 1894 | 30.24 | |
NM | Cukerman Salomonovich, Diego | 2165 | 19.4 |
Cuneo Díaz, José | 1732 | 36.72 | |
Curbelo, Gonzalo | 1640 | 40 | |
FM | Curi Milia, Gabriel | 2280 | 14.8 |
Curuchet, Juan | 1943 | 28.28 | |
CNM | D Andrea Vargas, Leonardo | 2066 | 23.36 |
Da Fontoura, Mauricio | 1381 | 40 | |
Da Rocha, Pablo | 1701 | 37.96 | |
Da Rosa, Sebastián | 2117 | 21.32 | |
Da Silva, Carlos | 1651 | 39.96 | |
D'Alessandro, Marcelo | 1827 | 32.92 | |
Dalla Vecchia, Guillermo | 1633 | 40 | |
Dalmao, Leonardo | 1666 | 39.36 | |
D'Ambrosio, Mauricio | 1760 | 35.6 | |
Damelles, Marcio | 1694 | 38.24 | |
D'Amico Retamoza, Edgard | 1984 | 26.64 | |
Damico, Miguel | 1871 | 31.16 | |
Danesse Romero, Flavio | 1965 | 27.4 | |
Dantaz, Facundo | 1795 | 34.2 | |
Davalos, Ignacio | 1671 | 39.16 | |
Dávila Texeira, Manuel Eleodoro | 1640 | 40 | |
CNM | Dávila Texeira, Mario | 2009 | 25.64 |
De Amilivia, Diego | 1653 | 39.88 | |
de Avila, Rodrigo | 1622 | 40 | |
De Carvalho, César | 1821 | 33.16 | |
De Cuadro Godoy, Dionisio | 1873 | 31.08 | |
De Dominicis, Gerardo | 1734 | 36.64 | |
De la Torre, Andrés | 1961 | 27.56 | |
De León Bello, Daiana Belén | 1797 | 34.12 | |
WFM | de León de San Vicente, Patricia | 2114 | 21.44 |
de León de San Vicente, Verónica | 1802 | 33.92 | |
De los Reyes Fumero, Mauro | 1826 | 32.96 | |
WNM | De los Santos Caraballo, Isabel | 2130 | 20.8 |
De Nigris, Luis | 1529 | 40 | |
de Orta, Andrés | 1487 | 40 | |
De Paula, Enrique | 1727 | 36.92 | |
de San Vicente Yanes, Sabrina | 1781 | 34.76 | |
De Uvarow Albrecht, Simón | 1915 | 29.4 | |
CNM | Decuadro González, Sebastián | 2178 | 18.88 |
Del Puerto, Facundo | 1430 | 40 | |
Delbono Menoni, Ruben | 1646 | 40 | |
Delgado, Eduardo | 1705 | 37.8 | |
Deorta, Víctor | 1801 | 33.96 | |
Deugudjian, Pablo | 1710 | 37.6 | |
Devitta, Fernando | 1797 | 34.12 | |
Di Carlo, Maximiliano | 1844 | 32.24 | |
Diano, Gabriel | 2052 | 23.92 | |
Díaz Borreani, Javier | 1785 | 34.6 | |
Díaz Tebot, Rodrigo | 2129 | 20.84 | |
Díaz, Alvaro | 1979 | 26.84 | |
Díaz, Franco | 1629 | 40 | |
Díaz, Sebastián | 1735 | 36.6 | |
Dieguez, Oscar | 1586 | 40 | |
Do Campo, Felipe | 1982 | 26.72 | |
Domenech, Micaela | 1680 | 38.8 | |
Domínguez Barreto, Facundo | 1912 | 29.52 | |
Domínguez Oroño, Walter | 1871 | 31.16 | |
Domínguez, Hugo | 1683 | 38.68 | |
Domínguez, Luis | 1968 | 27.28 | |
Domínguez, Matías | 1671 | 39.16 | |
Donath, Andrés | 1765 | 35.4 | |
NM | Donatti, Alvaro | 2311 | 13.56 |
Donatti, Leticia | 1813 | 33.48 | |
Donatti, Luciano | 1951 | 27.96 | |
WCM | Donatti, Sofía | 1917 | 29.32 |
dos Santos, Agustín | 1788 | 34.48 | |
Dos Santos, Gustavo Jonathan | 1760 | 35.6 | |
Dossetti Saidman, Ricardo Santiago | 1889 | 30.44 | |
Dossetti, Horacio | 2008 | 25.68 | |
Dotta, Enrique | 1977 | 26.92 | |
Dozoretz, Miguel | 1673 | 39.08 | |
Duplat, Fabián | 1826 | 32.96 | |
Durán, Wilson | 1595 | 40 | |
CNM | Durante Plato, Aurelio | 2120 | 21.2 |
Dziugys, Nicolás | 1731 | 36.76 | |
Echeveste, Marcelo | 1670 | 39.2 | |
WNM | Echeveste, Nadia | 1961 | 27.56 |
NM | El Ters, Antouan | 2315 | 13.4 |
Elcura, Carlos | 1844 | 32.24 | |
Elías Ferreira, Adriano | 1707 | 37.72 | |
Elola, Fabián | 1502 | 40 | |
CNM | Eoksizian, Sergio | 2178 | 18.88 |
Errazquin, Juan A. | 1863 | 31.48 | |
Escande, Carlos | 1641 | 40 | |
NM | Escandón Merigo, Federico | 2296 | 14.16 |
NM | Escofet Fernández, Jaime | 2174 | 19.04 |
CNM | Espel Vargas, Luis Alberto | 2159 | 19.64 |
Espíndola, Diego | 1740 | 36.4 | |
Espíndola, Edison | 1709 | 37.64 | |
Estavillo, Mauro | 1265 | 40 | |
Esteban, Mathías | 1666 | 39.36 | |
Esteve Ospitaleche, Federico | 1986 | 26.56 | |
Estévez, Pablo | 1939 | 28.44 | |
Estévez, Ricardo | 1916 | 29.36 | |
Estin, Diego | 1672 | 39.12 | |
Estoyanoff, Germán | 1791 | 34.36 | |
Estrada Tadei, Walter | 1686 | 38.56 | |
NM | Etchevers, Ignacio | 2307 | 13.72 |
Ewy, Gerardo | 2016 | 25.36 | |
Fadul, Jorge | 1655 | 39.8 | |
Fajardo Acuña, David | 1877 | 30.92 | |
Fajardo Goyectche, Avril María | 1372 | 40 | |
Fajardo, Jonathan | 1925 | 29 | |
Falcon, Horacio | 1970 | 27.2 | |
Fallini, Cristhian | 1926 | 28.96 | |
Farías, Florencia | 1807 | 33.72 | |
Farías, Ignacio | 1822 | 33.12 | |
Farkas, Arturo | 1393 | 40 | |
Favotto, Enzo | 1677 | 38.92 | |
Fein Sandor, Jorge | 1763 | 35.48 | |
Felarte, Ismael | 1637 | 40 | |
Fernández Amorín, Ariel Gonzalo | 2060 | 23.6 | |
Fernández Banco, Juan | 1978 | 26.88 | |
Fernández Chacón, Pablo | 1997 | 26.12 | |
Fernández Cúneo, Carlos | 1909 | 29.64 | |
Fernández H., Alejandro | 1800 | 34 | |
Fernández Rodríguez, Antonio | 2014 | 25.44 | |
Fernández Romero, Luis | 1569 | 40 | |
Fernández, Alejandro D | 1806 | 33.76 | |
Fernández, Eduardo | 1906 | 29.76 | |
Fernández, Gabriela | 1863 | 31.48 | |
Fernández, Javier | 2068 | 23.28 | |
Fernández, Javier Rocha | 1747 | 36.12 | |
Fernández, Jesús | 1643 | 40 | |
Fernández, Leopoldo | 1386 | 40 | |
Fernández, Liber | 2002 | 25.92 | |
Fernández, Rodrigo | 1843 | 32.28 | |
Fernández, Santiago | 1625 | 40 | |
Fernández, Sebastián | 1624 | 40 | |
Fernández, Wilmar | 1694 | 38.24 | |
Ferraguz, Juan | 1723 | 37.08 | |
CNM | Ferrari Moreira, Carlos Hebertt | 1795 | 34.2 |
Ferrari, Luca | 1328 | 40 | |
Ferrari, Marcos | 1810 | 33.6 | |
Ferreira, Fernando | 1602 | 40 | |
Ferreira, Jéssica | 1646 | 40 | |
Ferreira, Luis | 1851 | 31.96 | |
Ferrés, Mario | 1798 | 34.08 | |
Ferreyra, Dardo | 1886 | 30.56 | |
Ferreyra, Florencia | 1600 | 40 | |
Ferrín, Andrés | 1871 | 31.16 | |
Figueredo Gandaria, Jorge Ruben | 1884 | 30.64 | |
Figueredo Iglesias, Leticia | 2000 | 26 | |
Figueredo Iglesias, Nicolás | 1946 | 28.16 | |
Figueroa, Alfonso | 1957 | 27.72 | |
Figueroa, Juan Pablo | 1889 | 30.44 | |
Filipov, Richard | 1770 | 35.2 | |
Fiorini, Sergio | 1761 | 35.56 | |
Firpo, Griselda | 1777 | 34.92 | |
Firpo, Jorge | 1888 | 30.48 | |
Fischer, Monica | 1618 | 40 | |
Fleischmann, Denny | 2001 | 25.96 | |
Flieller, Antonio | 1979 | 26.84 | |
Flieller, Jose | 2029 | 24.84 | |
Flores, Alexander | 1799 | 34.04 | |
Flores, Guillermo | 1782 | 34.72 | |
Flores, Jesús | 1678 | 38.88 | |
Flores, Luciano | 1745 | 36.2 | |
Fontes, Elber | 1701 | 37.96 | |
Fortes Mercedez, Gustavo | 1610 | 40 | |
Fossatti, Sebastián | 2045 | 24.2 | |
Francia, Hugo | 1963 | 27.48 | |
Freire, Jorge Daniel | 1884 | 30.64 | |
Freitas, Carlos | 1775 | 35 | |
Freitas, Yanina | 1592 | 40 | |
Friedrich, Julio | 1488 | 40 | |
Froste, Juan | 1643 | 40 | |
Fuentes, Fabián | 1981 | 26.76 | |
Fuentes, Jorge | 2117 | 21.32 | |
Fuentes, Milton | 1800 | 34 | |
Gadea Belarra, Fernando Pablo | 2038 | 24.48 | |
Gadea, Gabriel | 2121 | 21.16 | |
Galín Urriza, Pablo Francisco | 1919 | 29.24 | |
Gallero, Mauro | 1736 | 36.56 | |
Galván González, Jorge | 1492 | 40 | |
Galvan, Bruno | 1654 | 39.84 | |
Gandini, Diego | 1728 | 36.88 | |
García Alonso, Fernando | 1624 | 40 | |
García Bentancor, Axel Agustín | 1911 | 29.56 | |
García Camiou, Gustavo | 1605 | 40 | |
CNM | García Martínez, Alvaro | 2174 | 19.04 |
García Pintos, Joaquín | 1642 | 40 | |
NM | García Silveira, Luis | 2314 | 13.44 |
García, Alejandro | 1821 | 33.16 | |
García, Andrés Javier | 1889 | 30.44 | |
García, Daniel | 1544 | 40 | |
García, Danilo | 1783 | 34.68 | |
García, Ernesto | 1886 | 30.56 | |
García, Gabriel | 1880 | 30.8 | |
García, Matías | 1784 | 34.64 | |
García, Nestor | 1622 | 40 | |
García, Walter | 1535 | 40 | |
Garlati, Alessandro | 1576 | 40 | |
CNM | Gatti Martínez, Santiago | 1931 | 28.76 |
CNM | Gaye Fragoso, Gustavo | 2179 | 18.84 |
Gende, Federico | 1600 | 40 | |
CNM | Genta Guillén, Alejandro | 2202 | 17.92 |
Genta, Antonio | 1740 | 36.4 | |
Gentile, Andrés | 2098 | 22.08 | |
Gentile, Leandro | 1736 | 36.56 | |
Gerali, Sergio | 1948 | 28.08 | |
Gerardo, Martín | 1606 | 40 | |
Ghougassian, Marcelo | 1912 | 29.52 | |
Giménez Fernández, Alexis | 1807 | 33.72 | |
Giordanengo, H. | 1710 | 37.6 | |
