domingo, 30 de diciembre de 2012

Liga Litoral Sub 18-16 SALTO

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3005780 Barrios Ana Karen 0.00 1250.00
9001596 Fagundez Alicia 0.00 1250.00
9001564 Cohelo Fernando -30.57 1468.50
3000036 Izquierdo Álvaro 23.87 1889.00
9001597 Pintos Maximiliano 0.00 1909.67
3004384 Coito Oscar 24.97 2011.50
9001598 Ramirez Juan Andres 0.00 928.00
9001595 Costa Martina 0.00 859.50
9001599 Valiente Matias 0.00 791.00

Liga Litoral Mayores SALTO

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3002551 Belbey Juan 44.83 2005.25
3001610 Izquierdo Sebastian 6.51 2249.20
3001466 Pérez José Luis -14.59 1712.00
3000435 García Álvaro -9.60 1992.60
3001059 Campopiano Gargano Julio 2.47 1946.20
9001560 Mignaco Rodrigo -27.06 1230.00
9000414 Dominguez Hugo -14.49 1659.50
3001440 De Cuadro Godoy Dionisio 12.91 1877.60
3002527 De León Daiana -24.95 1497.33
3005933 Rouiller Cristopher 23.98 1700.50
9001593 Bittencourt Paul 0.00 924.33
9001594 Ferrari Marcos 0.00 927.50

viernes, 28 de diciembre de 2012

Cuartos TREBEJOS

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3003876 Salguero Rafael 36.64 2145.00
3005054 Blixen Federico -16.33 1999.50
3004759 Rodríguez Farías Victor Hugo -7.44 1977.20
3001750 Lanzilotta Marcelo 37.29 2382.17
3005011 Avedisian Alexander 3.60 1929.33
3000109 Cao Jorge 5.88 2172.33
3001296 Campiglia Guido 30.08 2134.67
3004244 Piñero Ismael -21.22 1922.00
3003140 Peña Alfredo 20.17 1840.67
3005151 Benoit Rodrigo 30.98 2008.00
3005682 Cuello Guzmán -31.65 1817.40
9001364 Vinella Marcelo -4.56 1946.00
3001970 Benitez Julio 1.29 1737.33
3001490 Milans Carlos -0.22 2065.00
3000737 Delbono Menoni Ruben 15.35 1834.75
9001577 Montoli Sebastián 0.00 1714.25
9000117 Barrios Alejandro -26.30 1589.25
9000237 Cao Roberto -25.08 1762.25
3000745 Bouza Walter -13.28 1599.67
3006050 Núñez Claudio -39.22 1012.40
9001351 Vidal Matias -0.23 1626.67

miércoles, 26 de diciembre de 2012

Senior FUA (TREBEJOS)

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3004546 Larrea Maneiro Osvaldo Daniel 1.05 2024.50
3000443 Belistri Archieri Ubaldo 12.18 2170.25
3002713 Fernández Cúneo Carlos -13.90 1790.50
3006000 Peña Luis Alberto -1.91 1807.75
3004902 Rijo Pedro -2.37 1614.00

Cuartos LA PROA

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3004830 Figueroa Alfonso -5.00 1832.75
3001245 Soto Nicolás 8.31 2200.00
3003086 Salgueiro Salvador -9.07 1942.40
3004015 Marrero Javier -6.76 1839.80
3005062 Rodríguez Farías Eduardo 24.24 2289.50
3000834 Cordero Renzo 15.76 2004.50
3003558 Llabrés Miguel -4.70 1671.60
3001814 Cabrera Aldo 23.78 2016.00
3005267 Ciganda Manuel 1.94 1594.25
3004481 Ottonello Gandarias Marcos 10.13 1961.83
3004740 Ponce Leonardo -21.48 1772.80
3002705 Fernandez Rodriguez Antonio -26.73 1747.40
3005569 Carrio Pablo 30.78 1888.25
9000590 Gómez Martín -38.96 1022.00
3005097 Baes Diego -16.32 1615.00
3005577 Moratorio Alberto -5.22 1663.17
9001412 Casco Fernando 0.00 1123.00
3004325 Lopez Ocampo Alejandro 14.59 1968.00
3003566 Tabárez Miguel 21.32 1573.00
3005828 Casas Noelia 0.00 1039.67
9000785 Marco Gonzalo -23.76 896.00
3006042 Leites Pablo 0.00 1663.50
3001954 Dos Santos Agustin -12.60 1102.00
3005739 Ciganda Felipe 0.00 1059.50
9001591 Cortazzo Hernan 0.00 1193.20

Cuartos CBR

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3002004 Rodríguez Lazo Luis -8.52 1970.75
3003973 de San Vicente Sabrina -22.21 1658.67
9001590 Folle Andres 0.00 1212.50
3001504 Ruggiero Álvaro 8.23 2171.20
3002667 Arrieta Gonzalo 39.07 2326.75
9001385 Zeballos Daniel -3.64 1315.00
3003639 Chamlian Aram -34.13 1164.33
3005585 Cabanelas Mariano 29.96 2107.50
9000521 Sei Fong Ken 15.49 1979.50
3000753 Solari Pablo -13.24 1777.67
3000290 de León Verónica -30.15 1050.50
9001589 Reyes Nicolas 0.00 1711.40
3003914 Fein Sandor Jorge 8.76 1851.00

Cerrado B CBR

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3003639 Chamlian Aram -30.45 1578.33
3000753 Solari Pablo 41.60 2646.67
3003973 de San Vicente Sabrina 0.50 1859.67
3002250 Nakle Gonzalo -13.21 1739.67
9001583 Perez Andres 0.00 1854.00
3004830 Figueroa Alfonso -0.46 1847.00

Cerrado A CBR

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3002748 Pugliese Facundo -36.51 1756.00
3000214 Blanchard Marcel -0.24 2028.00
3005011 Avedisian Alexander 51.13 2319.00
3004155 Caitano Pablo -15.55 1923.25
3000028 Roselli Mailhe Bernardo 3.64 2772.75
4656229 Conrad Christian 0.00 2155.20

Final SOLÍS DE PANDO

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3003337 Gatti Santiago 5.93 1877.00
9001278 Tarán Ignacio -57.97 1764.00
3001938 Billar Juan -13.46 1830.75
9001036 Puchetta Daniel 18.44 1740.50
9001085 Rios Juan Pablo 62.88 1982.75

Open 88 CERRO NAU

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3000486 Muniz Rafael Santiago 2.87 2354.83
3000753 Solari Pablo -1.06 1903.17
3005631 Berruti Pablo Fernando -14.98 1968.67
3003809 Lopez Azambuja Nicolas 4.23 2328.80
3004333 Milan Mathias 19.59 2123.00
3000630 Visillac Alejandro 38.34 2115.50
3000419 Saralegui Mario 14.83 2231.50
3000672 Bonilla Fernando 22.11 1897.83
3001490 Milans Carlos -25.60 1936.83
3004732 Sarobe Raul 19.53 1921.00
9000256 Cardozo Marcos -34.29 1696.40
3004112 Bengochea Ricardo -23.07 1041.60
9000388 De Los Reyes Mauro -19.44 1785.00
3000800 Milan Julio -1.04 1859.00
3002373 Martínez F. Fernando -20.79 1740.00
3004163 Pena Alejandro -50.02 1461.75
3002411 Acerenza Antonio -3.53 1776.33
3002810 Varalla Gonzalo -23.04 1653.00
3000745 Bouza Walter 23.58 1740.17
3000737 Delbono Menoni Ruben 31.26 1871.60
3003159 Tramútolo Gustavo 42.83 1641.67

IRT PLAYA FOMENTO

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3000486 Muniz Rafael Santiago 2.07 2373.67
3001750 Lanzilotta Marcelo 0.42 2106.17
3000494 Granara Barreto Sebastián -3.04 2252.67
104981 Daneri Martin 0.00 2433.43
3004228 Ledesma Sebastián -13.21 2032.67
3000176 Escofet Jaime -9.98 2148.17
3001253 Muzzi Eduardo 31.47 2282.67
3001130 Almada Marcelo -3.52 2252.00

Open BRITÓPOLIS

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3003035 Kimelman Gabriel 35.96 2573.86
3000737 Delbono Menoni Ruben -32.92 1610.71
3004872 Guerra Bruno 18.28 1712.71
3002551 Belbey Juan 29.01 1795.57
9000588 Gomez Ignacio 116.16 1912.29
3004724 Santos Emiliano 5.78 1880.29
3006018 Barla Rafael -30.55 1804.14
3000800 Milan Julio -16.70 1743.71
3003159 Tramútolo Gustavo 17.82 1560.86
3000290 de León Verónica -58.13 1580.29
3003973 de San Vicente Sabrina -53.89 1605.86
3004112 Bengochea Ricardo -10.34 1286.71

IRT Cerrado (Grupo Entrenamiento FUA)

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3001717 Cóppola Claudio 7.45 2364.43
3000850 López Falcón Jorge -3.45 2262.50
3000478 Guerrero Álvaro -7.90 2259.71
3001199 Arcos Facio Mateo 22.43 2509.17
3002608 Sanguinetti Luis 4.59 2426.33
3003809 Lopez Azambuja Nicolas -12.45 2212.29
3001822 Colombo Camila -5.35 2220.43
3005712 Núñez De la Rosa Federico -12.30 1511.00

2do. Clasificatorio SOLÍS DE PANDO

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
9000388 De Los Reyes Mauro -34.48 1755.86
9001036 Puchetta Daniel 12.73 1790.75
9000284 Castro Daniel 45.50 1705.86
9000945 Otton Pablo 61.67 1773.71
3003337 Gatti Santiago -1.18 1786.25
3001938 Billar Juan 16.63 1980.38
9000542 Galván Jorge -75.57 974.25
3000788 Fortes Gustavo -42.51 1614.71
9001278 Tarán Ignacio 17.51 1980.75

43° Torneo de los Viernes CERRO NAU

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3000567 Barboza Mauro -16.14 1967.80
3002098 Uslenghi Leonel 25.28 1959.00
9000736 Lezama Manuel 76.78 2106.00
3004163 Pena Alejandro -23.86 1673.40
3004635 Fossatti Sebastian 13.85 1994.67
3005135 Nacelle Daniel -2.39 1774.80
9000354 Cuneo Jose -21.97 1163.50
3002047 Alsina Ruben -16.97 2000.17
3000834 Cordero Renzo 14.21 1958.67
3004333 Milan Mathias 20.30 2192.25
3004147 Quevedo Andreína 65.07 2044.00
3004600 Dominguez Walter -18.29 1706.00
3001997 Zoppolo Cedric -5.79 1693.75
3002411 Acerenza Antonio -45.56 1552.75
3005640 Monetta Jose -3.01 1651.00
9000588 Gomez Ignacio 29.43 1741.75
9001062 Recalde Guillermo -22.21 1801.20
3000737 Delbono Menoni Ruben 29.77 2052.50
3004058 Bortagaray Alfredo -11.59 1057.00
3000664 Nuñez Edgardo 2.06 1780.60
3005828 Casas Noelia 0.00 847.40
3003159 Tramútolo Gustavo -18.44 997.00
9001588 Cabana Juan Carlos 0.00 861.67
9001571 Pittaluga Daniel 0.00 1363.60
3004112 Bengochea Ricardo -10.91 955.67
3005178 Dominguez Facundo -34.69 1582.00

Interdepartamental FUA (MINAS)

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3000311 Carvalho Fattoruso Guillermo 6.33 2409.20
9000388 De Los Reyes Mauro -0.27 1941.00
3001776 Vaz Leonardo -12.58 2046.50
3000044 Izquierdo Daniel -2.62 2312.25
3000397 Brasó Brasó Jorge Ignacio 1.76 2172.20
3000940 Dávila Mario 11.87 2248.00
3001334 Oddone Cristhian 2.77 2373.60
3000150 El Ters Antouan 5.12 2438.33
3003043 Moreira Marcelo 3.15 2150.25
3003515 Alvarez Miguel 23.84 2075.00
9001278 Tarán Ignacio -2.50 1923.50
3001490 Milans Carlos -23.57 1810.00
3001318 López Aldi -0.42 2110.60
3003973 de San Vicente Sabrina 27.60 2007.25
3001393 Díaz Tebot Rodrigo 3.99 2112.33
3003337 Gatti Santiago 9.88 1986.00
3000486 Muniz Rafael Santiago -3.89 2169.20
3000290 de León Verónica -36.37 1617.00
3003353 Rodríguez Sosa Gustavo Darío -1.19 1939.60
3002071 Ibáñez Rodrigo 4.25 2198.20
3000176 Escofet Jaime 18.20 2377.80
9001085 Rios Juan Pablo -0.69 1845.33
3004961 Chargonia Alfredo 51.42 1933.60
3002055 Casas Nicolás -7.14 1930.50
3002098 Uslenghi Leonel 8.46 1881.33
3001253 Muzzi Eduardo -10.32 1909.00
3000753 Solari Pablo -22.56 1805.60
3002691 Ibáñez Marcelo 18.06 2170.80
3005666 Costa Anaclara -29.17 1579.75
3002608 Sanguinetti Luis 7.29 2507.00
3005844 Deorta Victor 10.71 1788.00
3003485 Pos Marcos 8.76 2004.50
3001377 Ulaneo Nicolás -0.69 2255.60
3005895 Martinelli Raul 42.52 1915.75
3001369 Ulaneo Ruben 1.85 2503.00
3005917 Pintos Sergio 23.63 1617.00
3000672 Bonilla Fernando -46.87 1589.75
3001040 Ulaneo Matias 3.16 2149.60
3006000 Peña Luis -18.99 1737.00
9000192 Buono Moreira Gustavo Daniel 6.18 1962.50
9000963 Peña Hugo -27.10 1151.50
3001466 Pérez José Luis 8.00 1864.00
3004929 Rodriguez Jose Luis -32.96 1156.00
3001725 Cerrato Alex -25.96 1801.50
3003612 Cámpora Edgardo 8.92 1725.50
3003191 Pérez Manuela 7.00 1739.75
9001285 Telechea Martin -15.19 1699.33
9000203 Cabral Andres -12.36 1178.50
3003671 Miraballes Andrés 23.99 1713.00
3003698 Núñez Diego 1.86 1729.00
3001601 Dávila Manuel -14.82 1615.33
3001610 Izquierdo Sebastian -2.91 2083.00
3004970 Elías Adriano -37.44 1143.33
3000923 Nuñez De la Rosa Matías 1.81 2212.75
3001750 Lanzilotta Marcelo 14.11 2244.67
3001059 Campopiano Gargano Julio -10.89 1801.00
3005712 Núñez De la Rosa Federico -14.86 1764.00
3003140 Peña Alfredo 27.81 2744.00
9001584 Rey Alvaro 0.00 1746.50
3003108 Benítez Andrés 12.98 2246.33
3000222 Lamas Baliero Pedro -7.33 1909.00
3004350 Pintos Luis 8.70 1864.50
9001586 Tor Salvador 0.00 2257.00
9001587 Zunnino Fabian 0.00 893.00
9001585 Maidana Michelle 0.00 888.00