miércoles, 26 de diciembre de 2012

Interdepartamental FUA (MINAS)

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3000311 Carvalho Fattoruso Guillermo 6.33 2409.20
9000388 De Los Reyes Mauro -0.27 1941.00
3001776 Vaz Leonardo -12.58 2046.50
3000044 Izquierdo Daniel -2.62 2312.25
3000397 Brasó Brasó Jorge Ignacio 1.76 2172.20
3000940 Dávila Mario 11.87 2248.00
3001334 Oddone Cristhian 2.77 2373.60
3000150 El Ters Antouan 5.12 2438.33
3003043 Moreira Marcelo 3.15 2150.25
3003515 Alvarez Miguel 23.84 2075.00
9001278 Tarán Ignacio -2.50 1923.50
3001490 Milans Carlos -23.57 1810.00
3001318 López Aldi -0.42 2110.60
3003973 de San Vicente Sabrina 27.60 2007.25
3001393 Díaz Tebot Rodrigo 3.99 2112.33
3003337 Gatti Santiago 9.88 1986.00
3000486 Muniz Rafael Santiago -3.89 2169.20
3000290 de León Verónica -36.37 1617.00
3003353 Rodríguez Sosa Gustavo Darío -1.19 1939.60
3002071 Ibáñez Rodrigo 4.25 2198.20
3000176 Escofet Jaime 18.20 2377.80
9001085 Rios Juan Pablo -0.69 1845.33
3004961 Chargonia Alfredo 51.42 1933.60
3002055 Casas Nicolás -7.14 1930.50
3002098 Uslenghi Leonel 8.46 1881.33
3001253 Muzzi Eduardo -10.32 1909.00
3000753 Solari Pablo -22.56 1805.60
3002691 Ibáñez Marcelo 18.06 2170.80
3005666 Costa Anaclara -29.17 1579.75
3002608 Sanguinetti Luis 7.29 2507.00
3005844 Deorta Victor 10.71 1788.00
3003485 Pos Marcos 8.76 2004.50
3001377 Ulaneo Nicolás -0.69 2255.60
3005895 Martinelli Raul 42.52 1915.75
3001369 Ulaneo Ruben 1.85 2503.00
3005917 Pintos Sergio 23.63 1617.00
3000672 Bonilla Fernando -46.87 1589.75
3001040 Ulaneo Matias 3.16 2149.60
3006000 Peña Luis -18.99 1737.00
9000192 Buono Moreira Gustavo Daniel 6.18 1962.50
9000963 Peña Hugo -27.10 1151.50
3001466 Pérez José Luis 8.00 1864.00
3004929 Rodriguez Jose Luis -32.96 1156.00
3001725 Cerrato Alex -25.96 1801.50
3003612 Cámpora Edgardo 8.92 1725.50
3003191 Pérez Manuela 7.00 1739.75
9001285 Telechea Martin -15.19 1699.33
9000203 Cabral Andres -12.36 1178.50
3003671 Miraballes Andrés 23.99 1713.00
3003698 Núñez Diego 1.86 1729.00
3001601 Dávila Manuel -14.82 1615.33
3001610 Izquierdo Sebastian -2.91 2083.00
3004970 Elías Adriano -37.44 1143.33
3000923 Nuñez De la Rosa Matías 1.81 2212.75
3001750 Lanzilotta Marcelo 14.11 2244.67
3001059 Campopiano Gargano Julio -10.89 1801.00
3005712 Núñez De la Rosa Federico -14.86 1764.00
3003140 Peña Alfredo 27.81 2744.00
9001584 Rey Alvaro 0.00 1746.50
3003108 Benítez Andrés 12.98 2246.33
3000222 Lamas Baliero Pedro -7.33 1909.00
3004350 Pintos Luis 8.70 1864.50
9001586 Tor Salvador 0.00 2257.00
9001587 Zunnino Fabian 0.00 893.00
9001585 Maidana Michelle 0.00 888.00

No hay comentarios.:

Publicar un comentario