miércoles, 26 de diciembre de 2012

43° Torneo de los Viernes CERRO NAU

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3000567 Barboza Mauro -16.14 1967.80
3002098 Uslenghi Leonel 25.28 1959.00
9000736 Lezama Manuel 76.78 2106.00
3004163 Pena Alejandro -23.86 1673.40
3004635 Fossatti Sebastian 13.85 1994.67
3005135 Nacelle Daniel -2.39 1774.80
9000354 Cuneo Jose -21.97 1163.50
3002047 Alsina Ruben -16.97 2000.17
3000834 Cordero Renzo 14.21 1958.67
3004333 Milan Mathias 20.30 2192.25
3004147 Quevedo Andreína 65.07 2044.00
3004600 Dominguez Walter -18.29 1706.00
3001997 Zoppolo Cedric -5.79 1693.75
3002411 Acerenza Antonio -45.56 1552.75
3005640 Monetta Jose -3.01 1651.00
9000588 Gomez Ignacio 29.43 1741.75
9001062 Recalde Guillermo -22.21 1801.20
3000737 Delbono Menoni Ruben 29.77 2052.50
3004058 Bortagaray Alfredo -11.59 1057.00
3000664 Nuñez Edgardo 2.06 1780.60
3005828 Casas Noelia 0.00 847.40
3003159 Tramútolo Gustavo -18.44 997.00
9001588 Cabana Juan Carlos 0.00 861.67
9001571 Pittaluga Daniel 0.00 1363.60
3004112 Bengochea Ricardo -10.91 955.67
3005178 Dominguez Facundo -34.69 1582.00

No hay comentarios.:

Publicar un comentario