ID FUA | Apellidos | Nombres | Variaciones | Performance |
3001555 | Márquez | Luis | 53.90 | 2012 |
3005895 | Martinelli Dure | Raúl | 45.57 | 1995 |
3002527 | De León Bello | Daiana Belén | 25.51 | 1899 |
3001571 | Michailov Martínez | Matías | 10.36 | 2337 |
3005917 | Pintos | Sergio | 8.54 | 1573 |
3005844 | Deorta | Víctor | 4.77 | 1867 |
3000923 | Núñez de la Rosa | Matías | 4.33 | 2186 |
3000044 | Izquierdo | Daniel | 1.56 | 2318 |
9001597 | Pintos | Maximiliano | 0.00 | 1629 |
3700330 | Pustilnik | Iber | -3.73 | 1972 |
3001610 | Izquierdo Fernández | Sebastián | -5.40 | 2047 |
3001067 | Chaparro Martínez | Richart | -13.99 | 1854 |
3005712 | Núñez de la Rosa | Federico | -14.25 | 1841 |
3001520 | Larrosa | Carlos | -15.40 | 1650 |
3005666 | Costa Pasarello | Anaclara | -19.65 | 1756 |
3005801 | Caillabet | Carlos | -28.94 | 1002 |
9000067 | Arbiza | Víctor | -51.84 | 1609 |
jueves, 7 de noviembre de 2013
Torneo Absoluto Liga del Litoral (PAYSANDU)
Publicadas por
Unknown
a la/s
4:19 p.m.
Enviar esto por correo electrónicoBlogThis!Compartir en XCompartir en FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas:
Liga Litoral
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario