miércoles, 13 de noviembre de 2013

II Open Balneario La Paloma (LA PALOMA)

Pagina nueva 1
ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3006174 Torres Acosta Raúl 18.54 1908
3001253 Muzzi Eduardo 15.49 2211
3003043 Moreira Berrueta Marcelo 11.58 2314
3000486 Muniz Rafael 10.77 2927
3006018 Barla Galván Rafael 7.85 2075
104981 Daneri Martin 5.96 2270
3000508 Larrea Llorca Gustavo Manuel 1.82 2749
3004015 Marrero Javier 1.02 1983
3006190 Abreu Maximiliano 0.00 1192
3006263 Batista Francis 0.00 1070
9001723 Fidelio Alejandro 0.00 1855
9001725 Monzeglio Valentino 0.00 1640
9001724 Undurraga Octavio 0.00 1045
3002462 Almandos Carlos -2.44 1667
3001318 López Aldi -4.75 2072
3003337 Gatti Martínez Santiago -6.39 1890
3000176 Escofet Fernández Jaime -8.59 2072
3003485 Pos Marcos -11.18 1874
3004244 Piñero Ismael -13.70 1940
3006182 Martínez Delgue Javier -14.11 1277
3006409 Buono Moreira Gustavo Daniel -17.76 1320
9001318 Undurraga Pablo -28.26 1195

No hay comentarios.:

Publicar un comentario