ID FUA | Apellidos | Nombres | Variaciones | Performance |
3003043 | Moreira | Marcelo | 16.34 | 2585.80 |
3004350 | Pintos | Luis | 21.43 | 1878.67 |
3006000 | Peña | Luis Alberto | -5.67 | 1776.67 |
3003108 | Benítez | Andrés | 0.22 | 2010.60 |
3005003 | Moreira | Luis A.(Minas) | 14.67 | 1990.00 |
9001555 | Fernández | Santiago | 16.48 | 1861.33 |
3004929 | Rodríguez | José Luis | -30.30 | 1034.00 |
9001285 | Tellechea | Martín | 6.76 | 1880.50 |
9001585 | Maidana | Michelle | 0.00 | 1023.50 |
3003612 | Cámpora | Edgardo | -35.14 | 1011.00 |
9001604 | Sánchez | Daniel | 0.00 | 986.00 |
9001586 | Tor | Salvador | 0.00 | 1508.25 |
9001587 | Zunino | Fabián | 0.00 | 850.00 |
9000203 | Cabral | Andrés | -23.16 | 809.00 |
lunes, 4 de febrero de 2013
Cuartos MINAS
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario