lunes, 4 de febrero de 2013

Cuartos CERRO NAU

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3004333 Milan Mathías 14.23 2148.20
3002250 Nakle Gonzalo -29.34 1067.00
3004732 Sarobe Raúl 50.69 2213.60
3000630 Visillac Alejandro -3.82 1944.80
3005186 De la Torre Andrés -16.50 1883.00
3000800 Milan Julio 15.05 1953.67
3004163 Pena Alejandro -26.78 1533.00
3000672 Bonilla Fernando -26.37 1685.75
9000025 Albarao Gustavo -24.98 1728.75
3001989 Rodríguez Ismael 30.84 1846.25
3004643 Posada Charlie 27.52 1951.50
3005178 Domínguez Facundo 3.50 1781.33
9001603 Montoli Luis 0.00 1862.60
3003159 Tramútolo Gustavo -7.27 1151.50
9001600 Porteiro Rodrigo 0.00 1439.25

No hay comentarios.:

Publicar un comentario