martes, 30 de julio de 2013

Open 96 (CERRO NAU)

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
9001627 Pelaez De Leonardis Diego 85.16 2663.33
3006140 Porteiro Rodrigo 33.65 1835.60
3005666 Costa Pasarello Anaclara 29.75 2006.67
9000730 León Lacuesta Daniel 21.39 1916.17
9001699 Viera Julián 20.14 1720.40
3000265 Meneses Julio Eduardo 13.38 1792.00
9001621 Bon Charles 0.00 854.00
9001713 Delgado Richard 0.00 846.00
3004732 Sarobe Raúl -1.49 1841.20
3000745 Bouza Walter -9.49 1521.33
3003159 Tramútolo Gustavo -16.04 877.00
3004600 Domínguez Orono Walter -21.18 1734.20
3006085 Cardozo Marcos -24.55 1766.17
3000575 Silva Rosas Natalia Valeria -39.23 1706.40
3000800 Milán Cirullo Julio -67.46 1012.00

No hay comentarios.:

Publicar un comentario