Páginas

lunes, 29 de abril de 2013

Zonal 2.5 Absoluto (TORRE ANTEL)

ID FUA Apellidos Nombres Variaciones Performance
3000117 Magaldi Nelson 10.19 2188.78
3001717 Cóppola De León Claudio César 40.30 2570.00
3000362 Bustelo Tabaré -2.82 2187.56
3003809 López Azambuja Nicolás 29.42 2503.22
3000010 Rodríguez Vila Andrés -11.08 2425.44
3000508 Larrea Llorca Gustavo Manuel 3.37 2480.56
3002179 Carbone Abu Arab Diego 24.18 2330.44
3004180 Rodríguez Izarrualde Diego Gastón 25.98 2273.62
3001571 Michailov Matías -2.17 2301.38
3004538 Hiriart Guillermo 24.22 2125.88
3000389 Arias Bouzada Jorge Alfredo -18.47 2104.33
3000044 Izquierdo Daniel 2.82 2362.56
3001610 Izquierdo Fernández Sebastián -16.52 2124.75
3001253 Muzzi Eduardo 8.82 2175.25
3000419 Saralegui Cassan Mario -17.32 2156.00
3001199 Arcos Facio Mateo 4.91 2311.56
3001504 Ruggiero Alvaro -28.17 1988.50
3000494 Granara Barreto Sebastián 17.64 2358.25
3001750 Lanzilotta Marcelo 2.18 2157.75
3002071 Ibáñez Iglesias Juan Rodrigo -16.20 2098.75
3000486 Muniz Rafael -18.28 2224.11
3001423 Augoustis Funti Alexis -12.19 2062.12
3004015 Marrero Javier -11.45 1916.29
3005232 D Andrea Vargas Leonardo -21.97 2036.00
3002691 Ibáñez Iglesias Marcelo 15.25 2101.11
3000940 Dávila Texeira Mario 7.70 2065.14
3000150 El Ters Antouan -22.73 2178.44
3004244 Piñero Ismael 11.07 2166.22
3001296 Campiglia Guido 11.92 2076.00
3001458 Iduate Guillermo -15.11 1892.86
3002810 Varalla Gonzalo -4.34 1834.12
3002365 García Bentancor Axel Agustín 19.98 2013.25
3002250 Nakle Gonzalo 19.51 1994.17
3000800 Milán Julio -11.17 1891.00
3000753 Solari González Pablo -2.43 1871.88
3003159 Tramútolo Gustavo -9.13 1523.00
3004112 Bengochea Ricardo 0.00 1517.17
3005674 Cedrés Jorge 0.00 1097.60
3006166 Cúneo José -14.60 1733.29
3005135 Nacelle Daniel -22.89 1709.88
3006174 Torres Acosta Raúl 0.00 1517.00

No hay comentarios.:

Publicar un comentario